(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成20年度第1次中間リーグ

毎週水曜日 会  場 毎週水曜日 会  場
第1週 ・ 5月28日 しょうざんボウル 第4週 ・ 6月18日 スーパーボウル吉祥院
第2週 ・ 6月 4日 MKボウル上賀茂 第5週 ・ 6月25日 MKボウル山科
第3週 ・ 6月11日 ラピュタボウル宇治東

< 最終成績 >

順位 選手名 クラブ名 HC G数 得 点 ポイント AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週
1 播本 雄輔 上賀茂 0 30 6420 26 214.00 258 725 6 1184 1 1351 1 1388 8 1261 12 1236
2 井爪 敬二 宇治松園 0 30 6472 20.5 215.73 277 702 2 1287 12 1245 7 1295 5 1269 2 1376
3 鍵野 礼子 吉祥院 15 30 6109 18 203.63 293 726 25 1048 19 1166 2 1329 3 1295 8 1271
4 浅野 聖史 上賀茂 0 30 5880 18 196.00 256 687 29 1021 22 1129 4 1307 1 1323 22 1100
5 安倍 修一 宇治松園 0 30 6295 15 209.83 289 711 14 1122 3 1325 11 1270 15 1203 3 1375
6 鍵野   隆 吉祥院 0 30 6278 15 209.26 297 755 9 1173 9 1269 20 1160 7 1268 1 1408
7 マドレ秀弘 衣  笠 0 30 6138 15 204.60 249 689 1 1325 16 1187 16 1219 19 1160 10 1247
8 桝   和生 上賀茂 0 30 6325 13 210.83 257 686 7 1176 2 1327 9 1291 9 1247 6 1284
9 下之   繁 宇治松園 0 30 6092 13 203.06 260 684 21 1080 4 1325 3 1321 17 1192 16 1174
10 荒金 京一 嵯  峨 0 30 5935 13 197.83 280 694 27 1030 17 1178 6 1297 2 1319 21 1111
11 北川 一幸 吉祥院 0 30 6323 12 210.76 258 705 5 1189 5 1319 8 1292 21 1149 4 1374
12 蓬莱 富蔵 城  陽 0 30 5458 10 181.93 226 604 3 1205 28 1040 27 1085 27 1006 19 1122
13 桝   充弘 上賀茂 0 30 6093 9.5 203.10 246 708 4 1194 13 1240 14 1231 5 1269 17 1159
14 永井 貴大 宇治松園 0 30 6211 9 207.03 277 678 18 1096 8 1275 5 1299 10 1239 5 1302
15 並河 包恭 亀  岡 0 24 4665 7 194.37 236 664 22 1072 25 1088 13 1235 4 1270 0
16 山根 一郎 衣  笠 0 30 6098 6 203.26 280 696 15 1109 6 1313 10 1285 14 1213 15 1178
17 内藤   隆 嵯  峨 0 30 6088 5 202.93 278 660 16 1101 7 1283 15 1224 10 1239 11 1241
18 桝   展靖 上賀茂 0 30 6014 5 200.46 267 667 11 1154 14 1215 18 1211 20 1155 7 1279
19 村上 雄祐 宇治松園 0 30 5982 5 199.40 256 683 17 1098 11 1254 17 1214 13 1223 13 1193
20 弘田 正幸 吉祥院 0 30 5816 5 193.86 264 684 13 1148 26 1086 12 1258 16 1202 19 1122
21 横田 晴美 亀  岡 15 30 5737 5 191.23 228 627 10 1164 21 1151 19 1192 18 1190 25 1040
22 西川 智之 上賀茂 0 30 5624 5 187.46 246 618 20 1082 23 1114 21 1156 22 1134 18 1138
23 清水 延彦 吉祥院 0 30 5620 5 187.33 244 648 24 1054 20 1153 29 1081 12 1235 23 1097
24 長谷川良一 ポラリス 0 30 5436 5 181.20 222 642 28 1029 27 1070 22 1141 28 1004 14 1192
25 中村 敬一 衣  笠 0 30 5325 5 177.50 219 594 23 1070 24 1114 26 1092 29 987 24 1062
26 田中 寿志 上賀茂 0 24 4628 4 192.83 235 649 8 1174 10 1261 23 1132 24 1061 0
27 南郷 武志 宇治松園 0 24 4518 4 188.25 256 657 19 1085 0 28 1085 23 1091 9 1257
28 中村   智 アミカル 0 24 4450 4 185.41 250 589 12 1152 18 1167 24 1094 25 1037 0
29 三宅 一宏 亀  岡 0 24 4336 4 180.66 254 628 26 1039 15 1192 25 1092 26 1013 0
30 上田 倫也 亀  岡 0 6 1017 1 169.50 192 543 30 1017 0 0 0 0

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2008         掲載内容の無断転写、複写を禁じます