(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成20年度 第1次実業団リーグ

毎週水曜日 実業団
1 5月28日 キョーイチボウル宇治
2 6月 4日 しょうざんボウル
3 6月11日 MKボウル山科
4 6月18日 MKボウル上賀茂
5 6月25日 ラピュタボウル宇治東
6 7月 2日 キョーイチボウル宇治

<最終成績>


Aクラス
順位 チーム名 WP LP G数 TOTAL T.AVE T.H/G T.H/S
1 Jatco京都 21 9 24 14210 592 750 2620
2 日新電機A 18 12 24 14429 601 700 2562
3 しょうざん 16 14 24 13570 565 608 2312
4 京都市役所A 15 15 24 13888 579 676 2597
5 エムケイ 14 16 24 13170 549 650 2416
6 京都市役所B 6 24 12 6544 545 597 2211

Bクラス
順位 チーム名 WP LP G数 TOTAL T.AVE T.H/G T.H/S
1 日新電機B 22 8 24 13951 581 669 2477
2 トウジ工業 21 9 24 14376 599 679 2580
3 京都府庁A 16 14 24 13060 544 651 2314
4 ユニチカ 16 14 24 12802 533 655 2342
5 京都市消防局 14 16 20 10522 526 622 2287
6 日本新薬B 12 18 24 11706 488 566 2037
7 京都府庁B 11 19 24 12064 503 578 2144
8 日本新薬A 8 22 24 12262 511 643 2136


個人成績(規定ゲーム数以上)
順位 氏   名 企 業 名 G HD TOTAL AVE H/G H/S
1 宮下 章一 トウジ工業 24 15 5102 212.58 274 742
2 神山 文雄 トウジ工業 24 5 5027 209.46 295 743
3 堀 泰之 Jatco京都 24 4959 206.62 290 712
4 伊藤 達也 日新電機 20 4096 204.80 248 698
5 小山 良夫 京都市役所 24 5 4897 204.04 252 730
6 高橋  弘 日新電機 24 4873 203.04 257 680
7 棚橋 保夫 日新電機 24 4824 201.00 247 657
8 寺村 昭二 京都市役所 20 3992 199.60 234 623
9 中野 優樹 京都府庁 20 3907 195.35 280 664
10 横田 正一 京都市役所 24 4674 194.75 247 623
11 小泉  隆 日新電機 24 4664 194.33 258 627
12 武政 行輝 エムケイ 24 5 4646 193.58 240 685
13 小笠原 偉太郎 しょうざん 24 5 4567 190.29 245 604
14 酒井 三徳 日新電機 24 5 4499 187.46 252 680
15 後藤 知子 ユニチカ 20 20 3712 185.60 241 656
16 斎須 信行 Jatco京都 24 4447 185.29 223 600
17 石川 秀雄 日新電機 24 4431 184.62 235 594
18 牧 文明 京都市消防局 20 5 3669 183.45 220 594
19 田茂井 康明 しょうざん 24 10 4394 183.08 213 582
20 西村 正 京都府庁 24 10 4281 178.37 217 583
21 山本 孝 京都府庁 24 10 4192 174.67 220 559
22 奥田 敏行 日本新薬 24 4164 173.50 230 619
23 畠山 剛 エムケイ 24 4058 169.08 232 606
24 林 学 日本新薬 24 4024 167.67 227 527
25 山本 健一 京都府庁 20 3301 165.05 193 518


個人成績(規定ゲーム数未満)
順位 氏   名 企 業 名 G HD TOTAL AVE H/G H/S
1 山下 正義 日新電機 12 5 2585 215.42 263 707
2 松本 雅司 Jatco京都 12 2509 209.08 258 675
3 和田 光三 しょうざん 4 10 811 202.75 261 590
4 中江 勇 エムケイ 16 10 3147 196.69 253 670
5 宮城 絵美 ユニチカ 16 15 3108 194.25 267 622
6 徳重 鎮秀 トウジ工業 8 10 1545 193.12 211 588
7 林  進 Jatco京都 12 5 2295 191.25 221 597
8 国分 正雄 京都市役所 8 15 1514 189.25 229 570
9 馬渕 徳夫 しょうざん 8 5 1508 188.50 227 584
10 宮川 忠太 しょうざん 12 2259 188.25 244 625
11 志賀 直樹 ユニチカ 8 1502 187.75 223 569
12 西村 悦保 京都府庁 16 10 2982 186.37 222 607
13 小山田 有宏 日本新薬 16 2949 184.31 244 594
14 奥村 健 京都市消防局 12 5 2206 183.83 244 596
15 山形 勉 京都市役所 8 10 1465 183.12 203 567
16 盛 勝俊 京都府庁 16 5 2860 178.75 211 569
17 福井 久司 日本新薬 16 2850 178.12 222 569
18 山本 数哉 ユニチカ 8 5 1410 176.25 189 554
19 松井 一男 京都市役所 8 5 1405 175.62 199 562
20 日和田 昌男 京都市消防局 16 5 2727 170.44 213 583
21 渋谷 光一 トウジ工業 12 10 2045 170.42 207 559
22 中島 義一 ユニチカ 8 5 1346 168.25 199 539
23 綾  優 エムケイ 8 10 1319 164.87 205 551
24 渋谷 佳広 トウジ工業 4 657 164.25 184 473
25 井上 俊彦 日本新薬 16 2571 160.69 236 570
26 益富  豊 日本新薬 16 2446 152.87 188 484
27 辻 智子 日本新薬 16 15 2444 152.75 190 515
28 野邑 忠康 京都府庁 16 5 2435 152.19 192 476
29 岡本 義男 ユニチカ 12 10 1724 143.67 179 491
30 北岸 孝之 日本新薬 4 455 113.75 145 358

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2008         掲載内容の無断転写、複写を禁じます