(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

 第50回全日本ボウリング選手権大会 ・ 京都府予選会

 開 催 日   ① 平成24年2月 4日(土)   しょうざんボウル    9G
       ② 平成24年2月11日(土)   ラピュタボウル宇治東  9G



最終成績
男子 順位 氏  名 所 属 G TOTAL HG HS 1回戦 2回戦 3回戦 1日目 4回戦 5回戦 6回戦 2日目
1 金森 茂也 北  山 18 3,563 277 670 519 608 579 1,706 539 648 670 1,857
2 播本 雄輔 上賀茂 18 3,520 254 633 582 628 533 1,743 571 573 633 1,777
3 新谷 朋之 上賀茂 18 3,477 256 629 629 558 565 1,752 529 596 600 1,725
4 井爪 敬二 宇治松園 18 3,474 228 635 529 595 593 1,717 574 548 635 1,757
5 久保田 明 吉祥院 18 3,454 238 602 534 590 601 1,725 543 602 584 1,729
6 木下三起雄 インサニティー 18 3,344 255 585 496 538 584 1,618 572 585 569 1,726
7 内藤   茂 嵯  峨 18 3,336 234 636 539 601 468 1,608 524 568 636 1,728
8 桝   和生 上賀茂 18 3,329 232 596 596 565 574 1,735 472 574 548 1,594
9 内藤慎之介 亀  岡 18 3,308 258 616 549 541 503 1,593 518 616 581 1,715
10 桝   展靖 上賀茂 18 3,278 248 634 522 509 585 1,616 488 540 634 1,662
11 鈴木   諒 外大西高 18 3,260 221 592 552 561 565 1,678 461 592 529 1,582
12 三宅 一宏 亀  岡 18 3,240 245 621 621 572 511 1,704 477 516 543 1,536
13 岡部 俊樹 TWELVESTARS 18 3,198 237 575 497 517 560 1,574 534 515 575 1,624
14 斎須 信行 ジヤトコ 18 3,182 213 552 552 538 510 1,600 513 541 528 1,582
15 桝   充弘 上賀茂 18 3,162 211 552 544 502 552 1,598 505 527 532 1,564
16 甲部 宗男 インサニティー 18 3,121 232 620 488 504 458 1,450 620 534 517 1,671
17 奥田 晃二 TWELVESTARS 18 2,996 209 560 477 466 469 1,412 524 560 500 1,584
18 清水   潤 宇治松園 18 2,767 257 548 465 460 548 1,473 447 455 392 1,294
19 稲内 茂良 嵯  峨 9 1,717 223 612 559 612 546 1,717 0 0 0 0

女子 順位 氏  名 所 属 G TOTAL HG HS 1回戦 2回戦 3回戦 1日目 4回戦 5回戦 6回戦 2日目
1 田中 市子 吉祥院 18 3,260 226 585 585 541 515 1,641 560 568 491 1,619
2 堀井 千恵 宇治松園 18 3,231 217 567 523 559 567 1,649 502 554 526 1,582
3 小池 和美 吉祥院 18 3,181 220 597 454 597 526 1,577 525 547 532 1,604
4 佐野 艶子 TWELVESTARS 18 3,124 260 571 571 520 506 1,597 552 485 490 1,527
5 佐野 弘子 吉祥院 18 3,098 215 550 548 506 550 1,604 513 486 495 1,494
6 奥本真由美 上賀茂 18 2,981 200 527 438 514 517 1,469 468 517 527 1,512
7 堀井 晶子 向日市 18 2,959 220 536 536 495 500 1,531 472 437 519 1,428
8 成田真里奈 京都学園 18 2,936 237 545 474 455 545 1,474 445 518 499 1,462


copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2012 掲載内容の無断転写、複写を禁じます