6人チーム戦
1 Polraris A
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
A158 平岡 修一 212 180 202 233 213 175 1215
A145 中村 綾子 174 195 214 245 224 231 1283
A178 田中 一夫 189 191 162 248 226 180 1196
A152 岡田 晃典 221 171 185 179 235 278 1269
A159 東畠 伸弥 193 201 165 185 213 161 1118
A161 安田 孝司 216 235 222 180 202 189 1244
合計 1205 1173 1150 1270 1313 1214 7325
2 吉祥院B
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
A093 前田 芳宏 200 209 193 159 191 190 1142
A053 村畑  健 189 200 186 215 233 180 1203
A094 福原 和宏 197 188 210 150 211 209 1165
A120 岩崎 和広 245 192 194 258 147 221 1257
A133 鍵野  隆 244 237 222 168 224 187 1282
A119 辻  康博 235 202 215 185 212 203 1252
合計 1310 1228 1220 1135 1218 1190 7301
3 宇治松園A
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
A364 安倍 修一 171 232 224 171 212 157 1167
A382 岸  康弘 189 231 204 232 244 248 1348
A363 安本  弘 171 204 206 159 208 219 1167
A369 桑田 静男 192 195 207 168 190 181 1133
A030 上坂  学 171 227 200 185 157 191 1131
A381 下之  繁 168 192 185 255 221 277 1298
合計 1062 1281 1226 1170 1232 1273 7244
4 嵯峨A
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
A202 山下 勇一 246 234 255 195 212 280 1422
A228 大杉 順子 184 187 170 203 239 211 1194
A206 内藤  茂 212 128 228 244 203 212 1227
A212 米津 昌昭 149 158 181 155 181 201 1025
A221 内藤 泰士 216 232 224 200 173 143 1188
A211 南  隆治 189 215 171 242 171 133 1121
合計 1196 1154 1229 1239 1179 1180 7177
5 吉祥院A
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
A146 新井三千和 197 186 149 186 202 187 1107
A142 北川 一幸 241 178 205 204 220 254 1302
A097 田中 市子 171 215 188 189 182 192 1137
A096 佐野 弘子 196 209 192 211 193 206 1207
A143 北川 市子 179 167 251 208 207 224 1236
A124 山田 公平 165 225 168 221 211 186 1176
合計 1149 1180 1153 1219 1215 1249 7165
6 上賀茂B
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
A268 島本 直樹 171 252 169 176 183 241 1192
A273 桝  充弘 158 203 197 196 188 144 1086
A263 阿部  裕 193 214 183 232 214 216 1252
A251 西川 智之 238 200 177 234 210 174 1233
A426 円居  孝 170 186 225 200 230 155 1166
A253 岩井 一平 151 171 200 190 237 155 1104
合計 1081 1226 1151 1228 1262 1085 7033
7 Creator
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
A456 野崎 俊哉 176 176 169 212 192 202 1127
J109 井上 裕貴 259 208 219 189 202 179 1256
A308 上手 浩二 247 193 163 241 203 224 1271
J004 児玉 龍介 212 158 195 161 153 214 1093
A065 入江  宏 166 146 198 161 175 180 1026
A304 安田 英治 158 199 200 210 224 222 1213
合計 1218 1080 1144 1174 1149 1221 6986
8 洛北A
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
A075 兵庫  浩 211 140 192 233 257 227 1260
A062 村上 哲明 174 210 190 200 172 192 1138
A050 山本雄二郎 209 204 171 223 228 158 1193
A057 中谷 眞二 195 182 175 182 177 141 1052
A073 山崎 勝子 169 199 199 209 176 207 1159
A091 児玉 俊雄 188 178 213 227 185 181 1172
合計 1146 1113 1140 1274 1195 1106 6974
9 ジャトコ京都
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
C023 堀  泰之 199 182 226 177 196 253 1233
C029 松本 雅司 229 194 205 149 224 182 1183
C030 安井 文彦 138 176 221 167 193 191 1086
C028 石村 照雄 156 211 232 157 154 184 1094
C031 西田 博孝 183 190 203 224 178 188 1166
C015 林   進 182 192 195 223 200 205 1197
合計 1087 1145 1282 1097 1145 1203 6959
10 上賀茂A
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
A241 桝  和生 174 198 226 198 172 213 1181
A255 小堀 康司 137 206 242 218 225 179 1207
A269 桂  直樹 181 204 172 202 197 171 1127
A438 田中 寿志 150 144 144 201 167 174 980
A249 桂 久美子 213 192 232 246 233 175 1291
A439 播本 雄輔 190 214 212 204 159 183 1162
合計 1045 1158 1228 1269 1153 1095 6948
11 日新電機
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
C009 佐々木 武 245 266 225 255 176 194 1361
C018 山本 尚子 165 198 149 182 175 207 1076
C016 棚橋 保夫 134 159 191 170 179 210 1043
C011 酒井 三徳 149 214 176 169 172 156 1036
C004 山下 正義 183 199 203 193 196 234 1208
C005 伊藤 達也 171 158 198 214 192 233 1166
合計 1047 1194 1142 1183 1090 1234 6890
12 同志社大学A
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
同志社1 豊田  明 187 231 162 183 243 137 1143
同志社2 横江 将司 166 209 176 165 149 167 1032
同志社3 岡野定 覚 194 177 180 194 148 168 1061
同志社4 小嶋 篤史 211 178 168 209 206 185 1157
同志社5 斉藤 正浩 175 191 147 186 213 187 1099
同志社6 笹田 泰裕 184 234 237 159 251 268 1333
合計 1117 1220 1070 1096 1210 1112 6825
13 洛東A
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
A153 酒井 多鶴 187 201 202 180 209 195 1174
A465 甲部 宗男 202 172 175 209 158 154 1070
A501 鮫島  透 160 156 214 189 225 234 1178
A435 山崎 卓也 179 174 179 204 224 237 1197
J009 北條 良太 208 186 171 158 112 177 1012
A086 酒井  勉 189 172 181 203 202 153 1100
合計 1125 1061 1122 1143 1130 1150 6731
14 亀岡
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
A351 井上 佳介 193 180 158 177 146 214 1068
A365 吉澤 拓男 156 144 175 190 181 180 1026
A385 横田 晴美 235 206 184 200 177 197 1199
A229 冨永 孝三 177 197 181 188 181 205 1129
A027 三宅 一宏 162 158 158 200 223 193 1094
A371 並河 包恭 180 201 163 234 193 212 1183
合計 1103 1086 1019 1189 1101 1201 6699
15 舞鶴
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
A324 松岡  満 192 187 185 174 205 181 1124
A496 山本 真哉 160 176 177 189 176 129 1007
舞鶴1 小池 敏嗣 205 160 147 202 215 215 1144
A321 相根 広務 198 168 181 192 157 171 1067
A331 澤田 正幸 211 179 205 165 178 206 1144
A322 吉崎  聡 202 191 187 214 184 223 1201
合計 1168 1061 1082 1136 1115 1125 6687
16 城陽A
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
A417 山口 照美 166 135 188 206 205 182 1082
A405 竹歳 博行 236 177 203 199 222 183 1220
A391 久保田 明 222 165 156 226 223 214 1206
A390 廣岡  淳 115 195 216 198 139 180 1043
A453 岩井 信城 203 195 163 194 174 221 1150
A406 廣岡 康博 141 174 175 153 156 185 984
合計 1083 1041 1101 1176 1119 1165 6685
17 メイク(京信・大同マルタ・トウジ工業)
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
C166 宮下 章一 211 160 169 168 277 178 1163
C165 神山 文雄 205 190 184 191 212 175 1157
C161 渋谷 光一 198 144 209 160 176 197 1084
C043 岡田  滋 199 155 189 133 180 170 1026
C073 中塚 裕之 207 181 193 174 166 206 1127
C075 橋本 和明 171 233 190 187 189 157 1127
合計 1191 1063 1134 1013 1200 1083 6684
18 ジュニア
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
J110 西川 弘樹 175 189 128 171 140 146 949
J006 井上三菜子 163 226 186 199 202 218 1194
H006 高橋  弘 177 183 174 192 188 158 1072
J013 廣岡 千華 201 199 241 177 186 172 1176
J012 大江 晃代 205 169 153 171 204 178 1080
J005 牧  雅明 224 172 187 183 200 232 1198
合計 1145 1138 1069 1093 1120 1104 6669
19 城陽B
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
A409 中島 昭子 162 175 204 160 186 187 1074
A404 蓬莱 史恵 171 172 186 181 228 208 1146
A012 蓬莱 富蔵 162 190 151 180 180 170 1033
A339 柴田 和範 166 187 191 202 237 190 1173
A415 阿部 俊一 189 174 189 183 224 148 1107
A401 中野 美芳 184 173 184 213 183 198 1135
合計 1034 1071 1105 1119 1238 1101 6668
20 船井
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
A051 森下 美紀 180 196 196 209 197 203 1181
A226 高田  勇 188 192 209 169 147 170 1075
A034 森下  潤 186 181 233 256 193 279 1328
A227 野々口清仁 128 158 166 179 161 144 936
A223 池上 清二 148 191 192 209 192 170 1102
A187 上仲  勝 144 169 143 174 242 168 1040
合計 974 1087 1139 1196 1132 1134 6662
21 向日市B
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
A299 竹岡 久登 181 205 225 174 148 200 1133
A257 天目 高広 225 239 190 157 187 167 1165
A290 石野 裕也 208 208 166 180 200 193 1155
A274 川崎 治夫 164 165 178 192 174 160 1033
A300 一澤  徹 147 184 176 233 183 204 1127
A261 井上  修 147 147 184 162 214 187 1041
合計 1072 1148 1119 1098 1106 1111 6654
22 醍醐
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
A185 山本 俊幸 152 191 210 200 221 197 1171
A190 小嶋 龍彦 183 245 182 187 225 233 1255
A179 津根 武司 156 142 169 161 167 167 962
A168 井爪 敬二 150 189 225 168 169 189 1090
A460 藤井 貴義 178 176 198 206 211 169 1138
A443 松田 潤吉 154 180 182 191 175 151 1033
合計 973 1123 1166 1113 1168 1106 6649
23 アミカル
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
A077 西川みち子 143 170 217 150 217 196 1093
A495 篠田ひろみ 180 165 159 181 174 180 1039
A043 福原 秀子 239 189 188 201 205 180 1202
A494 中村 敬一 143 179 196 225 163 164 1070
A498 上田 久富 152 234 185 172 189 200 1132
A491 マドレ秀弘 179 182 172 181 203 195 1112
合計 1036 1119 1117 1110 1151 1115 6648
24 衣笠
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
A081 水谷 善晴 130 184 241 220 168 185 1128
A431 山根 一郎 210 168 165 227 221 155 1146
A076 高岡 由佳 242 192 197 176 220 183 1210
衣笠1 中路 信雄 150 152 153 165 173 169 962
A069 古賀 直充 237 194 190 158 209 182 1170
A045 山田 浩章 149 172 198 163 188 161 1031
合計 1118 1062 1144 1109 1179 1035 6647
25 吉祥院D
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
A127 弘田 正幸 161 181 177 195 193 217 1124
A156 中田 笑子 196 177 205 176 231 206 1191
A115 谷川 雅史 190 213 200 131 165 201 1100
A103 宗倉  昇 211 168 180 179 173 195 1106
A430 寺内  昇 187 180 206 158 147 181 1059
A129 越野 寿成 149 150 208 181 188 176 1052
合計 1094 1069 1176 1020 1097 1176 6632
26 佛教大学A
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
佛大1 山下 周作 165 171 203 166 158 168 1031
佛大2 仙頭  望 178 230 202 199 193 211 1213
佛大3 相方奈津希 192 193 172 192 173 192 1114
佛大4 市成 晶夫 160 161 153 200 189 202 1065
佛大5 石川 慎二 165 233 155 187 181 200 1121
佛大6 木村 治由 199 174 171 169 146 179 1038
合計 1059 1162 1056 1113 1040 1152 6582
27 上賀茂C
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
A082 岩崎 聖子 167 198 166 179 182 215 1107
A243 高島さや香 198 218 139 193 185 163 1096
B029 大谷 香織 209 224 186 194 202 205 1220
B160 山口 和孝 137 138 140 182 168 142 907
A452 西村 和将 142 225 180 128 213 186 1074
A277 大谷 達也 180 172 223 219 184 180 1158
合計 1033 1175 1034 1095 1134 1091 6562
28 京都産業大学
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
京産1 小笠原慶昭 134 130 202 201 155 156 978
京産2 木村 普里 168 227 160 190 243 213 1201
京産3 奥田 真也 174 237 163 206 145 216 1141
京産4 橋爪 達周 170 188 180 166 183 161 1048
京産5 山口  純 136 198 179 223 220 202 1158
京産6 宮田 宗知 159 156 202 145 166 160 988
合計 941 1136 1086 1131 1112 1108 6514
29 吉祥院C
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
A150 柳生 裕幸 191 176 182 180 174 177 1080
A135 鍵野 礼子 174 197 166 186 190 200 1113
A140 河岸  進 201 162 163 186 189 173 1074
A095 佐野 耕三 188 203 157 165 179 170 1062
A449 山崎 秀雄 168 163 178 187 138 166 1000
A130 田村 智二 214 171 165 164 174 244 1132
合計 1136 1072 1011 1068 1044 1130 6461
30 洛北B
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
A060 田川  治 194 210 192 154 157 203 1110
A054 岡田 政規 171 175 192 194 174 182 1088
A011 米倉  博 132 154 198 182 178 151 995
A068 安東  潮 159 163 152 195 218 176 1063
A067 八木かおり 193 160 174 193 173 141 1034
A074 八木 良春 164 160 221 209 155 220 1129
合計 1013 1022 1129 1127 1055 1073 6419
31 嵯峨B
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
A504 南 優麗香 155 168 173 206 168 187 1057
A224 丘  智之 175 154 207 179 143 135 993
A510 内藤  隆 181 168 198 161 190 178 1076
A485 南  愛美 152 238 184 211 177 146 1108
A233 山下 美紀 202 215 195 184 218 185 1199
A205 羽渕 達男 159 179 157 168 147 168 978
合計 1024 1122 1114 1109 1043 999 6411
32 TWELVESTARS
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
A312 広島 康正 201 186 178 175 196 181