| 第37回全日本実業団ボウリング選手権大会・京都府代表選手成績表 | 開催日 | 平成16年11月21日(日)〜23日(火) | 会 場 | 大阪市:ボウルメート京橋 | |||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 氏 名 | HC | 1 回 戦 | 2 回 戦 | 6 G | AVE | 順位 | 3 回 戦 | 予 選 | AVE | 順位 | 決 勝 | 総得点 | AVE | 順位 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | TOTAL | 1 | 2 | 3 | TOTAL | 合 計 | 1 | 2 | 3 | TOTAL | 合 計 | 1 | 2 | 3 | TOTAL | ||||||||||||
| 京 都 市役所 |
小山良夫 | 5 | 190 | 195 | 238 | 623 | 259 | 210 | 201 | 670 | 1,293 | 215 | 31 | 194 | 214 | 173 | 581 | 1,874 | 208 | 43 | |||||||||
| 植村 猛 | 5 | 187 | 207 | 187 | 581 | 161 | 188 | 165 | 514 | 1,095 | 182 | 155 | 186 | 155 | 496 | 1,591 | 176 | ||||||||||||
| 黒川淳介 | 5 | 204 | 173 | 198 | 575 | 166 | 174 | 152 | 492 | 1,067 | 177 | 174 | 138 | 221 | 533 | 1,600 | 177 | ||||||||||||
| 寺村昭二 | 183 | 194 | 174 | 551 | 171 | 225 | 183 | 579 | 1,130 | 188 | 153 | 191 | 175 | 519 | 1,649 | 183 | |||||||||||||
| 国分正雄 | 15 | 171 | 188 | 235 | 594 | 171 | 183 | 213 | 567 | 1,161 | 193 | 192 | 213 | 215 | 620 | 1,781 | 197 | ||||||||||||
| TOTAL | 30 | 935 | 957 | 1,032 | 2,924 | 928 | 980 | 914 | 2,822 | 5,746 | 191 | 868 | 942 | 939 | 2,749 | 8,495 | 188 | ||||||||||||
| 京都府庁 | 坂本 全 | 10 | 131 | 181 | 202 | 514 | 188 | 177 | 160 | 525 | 1,039 | 173 | 83 | 146 | 174 | 125 | 445 | 1,484 | 164 | 87 | |||||||||
| 西村悦保 | 5 | 183 | 219 | 174 | 576 | 576 | 192 | 576 | 192 | ||||||||||||||||||||
| 山本 孝 | 10 | 173 | 167 | 157 | 497 | 497 | 165 | 154 | 187 | 171 | 512 | 1,009 | 168 | ||||||||||||||||
| 西村 正 | 10 | 152 | 170 | 159 | 481 | 146 | 159 | 179 | 484 | 965 | 160 | 158 | 143 | 207 | 508 | 1,473 | 163 | ||||||||||||
| 盛 勝俊 | 5 | 164 | 175 | 176 | 515 | 153 | 167 | 200 | 520 | 1,035 | 172 | 134 | 164 | 128 | 426 | 1,461 | 162 | ||||||||||||
| 中野優樹 | 194 | 215 | 193 | 602 | 148 | 163 | 187 | 498 | 1,100 | 183 | 170 | 202 | 181 | 553 | 1,653 | 183 | |||||||||||||
| TOTAL | 40 | 824 | 960 | 904 | 2,688 | 808 | 833 | 883 | 2,524 | 5,212 | 173 | 762 | 870 | 812 | 2,444 | 7,656 | 170 | ||||||||||||
| ジヤトコ 京都 |
堀 泰之 | 207 | 225 | 236 | 668 | 234 | 225 | 167 | 626 | 1,294 | |||||||||||||||||||