(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成18年度第1次アドバンスリーグ

毎週水曜日 20:30〜 アドバンス・マイナー
1W 4月5日 MKボウル上賀茂
2W 4月12日 スーパーボウル吉祥院
3W 4月19日 嵯峨ニックボウル
4W 4月26日 MKボウル山科
5W 5月10日 しょうざんボウル

メジャークラシックマイナー

<最終成績 >

順位 選手名 クラブ名 HC G数 得 点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週
1 堀  泰之 ジヤトコ 30 6297 98 223.47 209.90 270 745 6 1216 1 1377 3 1334 13 1143 13 1227
2 宮下 章一 トウジ工業 15 30 6061 99 220.11 202.03 238 679 7 1208 6 1156 5 1272 5 1193 12 1232
3 長谷川良一 Polaris 10 30 6113 88 210.13 203.76 309 730 16 1132 2 1219 12 1223 15 1119 1 1420
4 蓬莱 富蔵 城陽 10 30 6058 88 209.08 201.93 309 696 10 1185 27 945 2 1340 1 1277 6 1311
5 山岸 治寿 アミカル 10 30 6069 87 208.19 202.30 265 699 22 1094 16 1083 1 1350 6 1179 2 1363
6 水谷 善晴 衣笠 5 30 6018 85 205.18 200.60 263 742 12 1153 12 1116 11 1236 10 1157 4 1356
7 神山 文雄 トウジ工業 5 30 5904 82 200.04 196.80 243 678 3 1275 8 1139 15 1208 3 1210 23 1072
8 島本 直樹 上賀茂 30 5987 80 199.37 199.56 266 667 4 1241 3 1215 26 1121 12 1146 9 1264
9 広島 康正 TWELVESTARS 5 30 5913 76 194.13 197.10 243 646 20 1109 9 1136 14 1220 7 1178 8 1270
10 岡部 俊樹 TWELVESTARS 30 5896 75 192.46 196.53 236 670 2 1277 5 1177 23 1141 9 1163 20 1138
11 奥  享子 城陽 20 30 5878 74 191.28 195.93 266 634 14 1144 20 1054 7 1257 2 1241 17 1182
12 林   進 ジヤトコ 5 30 5912 73 191.12 197.06 246 713 11 1167 10 1135 13 1221 24 1032 3 1357
13 岡田 政規 洛北 30 5849 68 184.49 194.96 234 613 8 1192 7 1148 22 1162 14 1142 15 1205
14 中谷 真二 洛北 5 30 5843 68 184.43 194.76 242 677 9 1189 25 990 4 1311 17 1107 11 1246
15 松本 武彦 ロイヤル 10 30 5816 63 179.16 193.86 247 718 15 1143 13 1109 27 1083 11 1154 5 1327
16 小倉 盛秋 向日市 10 30 5762 61 176.12 192.06 241 622 5 1239 4 1178 25 1128 21 1042 18 1175
17 平田 幸彦 向日市 5 30 5769 57 172.19 192.30 253 675 18 1117 18 1070 16 1207 18 1078 7 1297
18 廣岡 康博 城陽 5 24 4781 73 168.31 199.20 274 717 1 1362 26 951 6 1265 4 1203 0
19 橋本  勝 向日市 10 30 5663 51 164.13 188.76 243 641 13 1148 23 1010 8 1255 25 1031 14 1219
20 田川  治 洛北 10 30 5683 48 161.33 189.43 255 692 19 1117 17 1071 24 1130 16 1112 10 1253
21 里井 良夫 向日市 5 24 4549 57 147.49 189.54 273 677 25 1013 11 1120 9 1251 8 1165 0
22 三輪 恭之 TWELVESTARS 30 5490 37 146.40 183.00 237 637 23 1052 24 993 10 1243 19 1076 21 1126
23 山本 尚子 日新電機 15 30 5456 31 140.06 181.86 236 606 24 1022 19 1059 19 1188 22 1039 19 1148
24 友政 勝男 向日市 10 30 5335 23 129.35 177.83 213 607 26 1005 22 1011 21 1165 20 1065 22 1089
25 上仲  勝 船井 24 4505 36 126.05 187.70 244 672 0 14 1090 18 1195 23 1036 16 1184
26 渋谷 光一 トウジ工業 10 24 4386 35 122.36 182.75 225 605 17 1130 15 1089 17 1196 26 971 0
27 山根 一郎 衣笠 18 3307 21 87.07 183.72 225 624 21 1103 21 1021 20 1183 0 0

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2006         掲載内容の無断転写、複写を禁じます