(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成19年度第1次アドバンスリーグ

毎週水曜日 20:30〜 アドバンス・マイナー
1W 4月 4日 MKボウル上賀茂
2W 4月11日 スーパーボウル吉祥院
3W 4月18日 ラピュタボウル宇治東
4W 4月25日 MKボウル山科
5W 5月 9日 しょうざんボウル

メジャークラシックマイナー

<最終成績 >

順位 選手名 クラブ名 HC G数 得 点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週
1 安田 孝司 Polaris 10 30 6470 53 182.20 215.66 267 702 6 1222 1 1264 2 1378 2 1282 1 1324
2 蓬莱 富蔵 城陽 10 30 6144 45.5 168.19 204.80 254 687 3 1230 5 1178 3 1330 5 1158 3 1248
3 茂原 久子 アミカル 25 30 6143 41.5 164.18 204.76 251 677 7 1191 3 1212 4 1271 1 1302 8 1167
4 中谷 真二 洛北 5 30 6099 39 160.49 203.30 262 691 2 1279 9 1154 1 1381 4 1178 10 1107
5 岡田 政規 洛北 30 5862 34 151.12 195.40 264 683 1 1286 12 1088 7 1192 7 1083 4 1213
6 小倉 盛秋 向日市 10 30 5848 34 150.48 194.93 231 624 4 1224 3 1212 6 1193 8 1068 9 1151
7 並河 久代 向日市 15 30 5739 32.5 147.14 191.30 251 650 4 1224 2 1213 10 1095 10 1034 6 1173
8 平田 幸彦 向日市 5 30 5808 28.5 144.33 193.60 246 663 8 1190 5 1178 9 1151 3 1207 11 1082
9 長谷川良一 Polaris 10 30 5820 27 143.20 194.00 246 670 9 1156 10 1152 5 1248 12 997 2 1267
10 篠田ひろみ アミカル 25 30 5659 25 138.09 188.63 246 604 11 1054 8 1155 8 1160 6 1122 7 1168
11 川崎 治夫 向日市 5 30 5550 21 132.00 185.00 219 607 10 1075 7 1160 11 1088 11 1028 5 1199
12 石野 裕也 向日市 28 4871 9 106.21 173.96 218 639 12 1026 11 1126 12 1079 9 1048 12 592

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2007         掲載内容の無断転写、複写を禁じます