(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成19年度第4次アドバンス・マイナーリーグ

毎週水曜日 20:30〜 アドバンス・マイナー
1W 2月6日 MKボウル上賀茂
2W 2月13日 MKボウル山科
3W 2月20日 スーパーボウル吉祥院
4W 2月27日 ラピュタボウル宇治東
5W 3月5日 しょうざんボウル

メジャークラシック

<最終成績>

順位 選手名 クラブ名 HC G数 得 点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週
1 上田 紀代 洛東 30 30 6365 38 165.15 212.16 277 697 1 1372 1 1245 4 1191 1 1337 3 1220
2 田中 寿志 上賀茂 10 30 6200 35 159.00 206.66 289 725 5 1106 3 1218 1 1269 3 1301 1 1306
3 松本 武彦 洛東 10 30 6173 32 155.23 205.76 260 699 2 1293 8 1053 2 1262 2 1317 2 1248
4 長谷川良一 Polaris 10 30 5793 19 134.43 193.10 236 627 3 1233 4 1145 7 1150 5 1223 9 1042
5 清水 延彦 吉祥院 5 30 5710 18 132.10 190.33 239 647 7 1020 2 1232 8 1136 8 1158 4 1164
6 川崎 治夫 向日市 5 30 5630 19 131.30 187.66 261 608 6 1067 5 1111 3 1206 9 1131 6 1115
7 蓬莱 富蔵 城陽 10 30 5652 16.5 129.27 188.40 250 668 4 1149 7 1071 6 1154 6 1189 8 1089
8 蓬莱 史恵 城陽 20 24 4528 14.5 105.03 188.66 213 597 0 6 1086 6 1154 7 1161 5 1127
9 井上 安夫 船井 5 24 4499 15 104.49 187.45 241 621 8 987 0 5 1178 4 1239 7 1095

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2007         掲載内容の無断転写、複写を禁じます