京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成16年度 第1次中間リーグ

 
毎週水曜日 会  場 毎週水曜日 会  場
第1週・6月16日 DAIGOボウル 第4週・7月 7日 スーパーボウル吉祥院
第2週・6月23日 嵯峨ニックボウル 第5週・7月14日 しょうざんボウル
第3週・6月30日 MKボウル山科 第6週・7月21日 MKボウル上賀茂

最終成績
順位 選手名 クラブ名 HC G数 得点 ポイント AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
順位 合計 順位 合計 順位 合計 順位 合計 順位 合計 順位 合計
1 井爪 敬二 醍醐 36 7826 40 217.38 299 800 1 1412 17 1187 1 1452 2 1242 2 1373 12 1160
2 福原 和宏 吉祥院 36 7714 32 214.27 264 710 3 1316 1 1373 4 1241 11 1179 6 1331 2 1274
3 桝  和生 上賀茂 36 7509 29 208.58 278 697 27 1126 5 1268 3 1270 6 1204 3 1353 1 1288
4 鍵野  隆 吉祥院 36 7437 28 206.58 279 751 12 1192 2 1367 16 1110 20 1122 1 1415 3 1231
5 兵庫  浩 洛北 36 7497 19 208.25 268 686 9 1242 12 1228 2 1285 4 1208 8 1305 4 1229
6 辻  康博 吉祥院 36 7409 18 205.80 259 685 2 1325 4 1285 18 1108 10 1183 5 1335 11 1173
7 忠永  豊 洛西 36 7315 16 203.19 267 694 21 1150 16 1211 11 1145 1 1324 9 1304 10 1181
8 田中 寿志 宇治松園 36 7069 12 196.36 256 721 6 1264 11 1228 15 1121 3 1214 29 1059 9 1183
9 並河 包恭 亀岡 36 7217 11 200.47 276 677 4 1315 21 1166 6 1203 19 1136 16 1197 6 1200
10 三浦 秀司 醍醐 36 7033 11 195.36 254 661 7 1246 3 1298 27 1026 9 1188 14 1205 23 1070
11 村上 哲明 洛北 36 7347 8 204.08 258 691 11 1227 14 1213 5 1208 7 1202 10 1298 7 1199
12 川崎 治夫 向日市 36 7048 8 195.77 278 658 5 1272 23 1148 8 1182 24 1089 13 1229 17 1128
13 廣岡 康博 城陽 36 6429 8 178.58 269 612 30 1053 30 1006 28 1008 5 1208 26 1105 26 1049
14 蓬莱 富蔵 城陽 36 6838 7 189.94 246 659 23 1145 6 1242 10 1148 27 1049 18 1170 21 1084
15 巴山貴要子 上賀茂 15 36 7136 6 198.22 257 646 22 1146 10 1230 13 1139 12 1177 12 1251 8 1193
16 桝  充弘 上賀茂 36 6937 6 192.69 269 654 29 1053 9 1231 7 1200 21 1111 11 1264 22 1078
17 弘田 正幸 吉祥院 36 6934 6 192.61 237 637 17 1165 19 1173 12 1145 14 1168 23 1128 14 1155
18 清水 延彦 吉祥院 36 6892 6 191.44 262 677 19 1159 8 1233 20 1085 17 1146 24 1109 13 1160
19 横田 晴美 亀岡 15 36 6845 6 190.13 228 616 15 1168 24 1120 14 1128 15 1168 21 1157 20 1104
20 長島  巖 洛西 36 6783 6 188.41 265 701 24 1141 29 1078 9 1154 22 1111 7 1306 29 993
21 常重 丞央 洛西 36 6765 6 187.91 258 642 25 1141 22 1151 25 1043 23 1097 15 1199 15 1134
22 田川  治 洛北 36 6686 6 185.72 234 625 13 1182 28 1103 21 1068 18 1142 28 1080 19 1111
23 蓬莱 史恵 城陽 15 36 6670 6 185.27 219 617 26 1128 27 1104 17 1110 13 1171 25 1109 27 1048
24 橋本  勝 向日市 36 6597 6 183.25 246 615 14 1175 25 1116 22 1066 25 1086 27 1086 24 1068
25 三宅 一宏 亀岡 36 6497 6 180.47 252 627 28 1058 26 1105 24 1046 26 1083 20 1169 28 1036
26 井上千鶴子 向日市 15 36 6400 6 177.77 222 595 20 1152 20 1169 26 1037 28 1030 30 1029 30 983
中村  滋 洛西 30 6133 10 204.43 269 722 10 1234 7 1239 19 1104 0 4 1345 5 1211
中谷 孝二 城陽 30 5838 5 194.60 227 633 16 1167 13 1227 0 8 1197 17 1188 25 1059
岩村 康博 城陽 30 5832 5 194.40 247 631 18 1164 15 1213 0 16 1166 22 1157 16 1132
山田 宰睦 TWELVESTAR 30 5783 5 192.76 244 645 8 1244 18 1186 23 1065 0 19 1170 18 1118
種尾 智徳 醍醐 18 2978 3 165.44 247 540 31 1038 0 29 963 29 977 0 0

  

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2004         掲載内容の無断転写、複写を禁じます