京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成16年度 第2次中間リーグ
 
毎週水曜日 会  場 毎週水曜日 会  場
第1週・10月27日 マスターズボウルダイゴ 第4週・11月24日 MKボウル山科
第2週・11月10日 嵯峨ニックボウル 第5週・12月 1日 スーパーボウル吉祥院
第3週・11月17日 MKボウル上賀茂 第6週・12月 8日 しょうざんボウル

最終成績
順位 選手名 クラブ名 HC G数 得点 ポイント AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
順位 合計 順位 合計 順位 合計 順位 合計 順位 合計 順位 合計
1 桝  和生 上賀茂 36 7730 38.5 214.72 290 735 14 1146 2 1341 5 1230 1 1397 1 1277 4 1339
2 長谷川喬一 吉祥院 36 7524 35.5 209.00 278 727 11 1162 1 1380 4 1230 2 1229 3 1179 3 1344
3 一澤  徹 向日市 36 7373 26 204.80 267 727 1 1320 13 1206 8 1201 17 1098 8 1136 1 1412
4 並河 包恭 亀岡 36 7432 22 206.44 266 677 3 1255 4 1325 2 1286 11 1151 10 1127 6 1288
5 中村  滋 洛西 36 7390 20 205.27 259 699 9 1188 7 1268 1 1304 5 1218 5 1157 10 1255
6 忠永  豊 洛西 36 7286 17 202.38 258 721 4 1218 3 1335 7 1213 4 1219 20 1072 12 1229
7 三宅 一宏 亀岡 36 7177 17 199.36 244 669 23 1082 5 1322 6 1222 6 1210 2 1185 20 1156
8 兵庫  浩 洛北 36 7088 14 196.88 266 688 12 1155 6 1314 23 1038 8 1188 22 1022 2 1371
9 村上 哲明 洛北 36 7135 13 198.19 278 684 2 1301 17 1154 9 1186 16 1109 11 1123 9 1262
10 弘田 正幸 吉祥院 36 6972 11 193.66 266 697 12 1155 10 1239 11 1154 3 1224 7 1146 25 1054
11 蓬莱 史恵 城陽 15 36 6678 11 185.50 241 678 26 1065 23 1064 3 1241 13 1122 17 1085 23 1101
12 廣岡 康博 城陽 36 6570 9 182.50 217 614 24 1079 22 1068 17 1087 19 1060 4 1175 23 1101
13 山根 一郎 衣笠 36 6986 8 194.05 269 675 5 1212 15 1194 10 1172 20 1059 19 1081 8 1268
14 山田 宰睦 TWELVE STARS 36 6845 8 190.13 248 665 8 1194 9 1243 26 948 24 1037 14 1103 5 1320
15 松本 武彦 ロイヤル 36 6749 7 187.47 258 668 21 1093 24 1033 19 1083 12 1141 6 1147 11 1252
16 横田 晴美 亀岡 15 36 6738 7 187.16 261 698 6 1208 19 1104 18 1085 20 1059 13 1108 18 1174
17 播本 雄輔 上賀茂 36 7000 6 194.44 238 661 10 1180 8 1246 13 1138 10 1160 21 1066 13 1210
18 島本 直樹 上賀茂 36 6942 6 192.83 233 660 7 1203 21 1075 12 1139 14 1121 9 1130 7 1274
19 清水 延彦 吉祥院 36 6826 6 189.61 247 634 19 1107 16 1182 20 1061 7 1193 17 1085 15 1198
20 川崎 治夫 向日市 36 6709 6 186.36 249 645 22 1092 12 1227 22 1048 20 1059 15 1099 16 1184
21 中村はるみ 衣笠 15 36 6669 6 185.25 228 600 17 1120 18 1143 15 1097 18 1071 12 1114 22 1124
22 澤田 宗樹 吉祥院 36 6581 6 182.80 232 669 20 1105 20 1103 25 957 9 1164 16 1088 19 1164
23 平田 幸彦 向日市 36 6419 6 178.30 246 664 27 917 11 1230 16 1090 25 997 23 1009 17 1176
24 蓬莱 富蔵 城陽 36 6355 6 176.52 243 593 14 1146 25 1015 21 1054 26 990 24 1004 21 1146
25 東海 信昭 亀岡 36 6222 6 172.83 254 571 25 1067 26 967 24 1026 15 1115 25 998 26 1049
賀光 祥喜 Creator 30 5694 5 189.80 242 631 18 1109 13 1206 14 1110 20 1059 0 13 1210
中村  智 亀岡 18 2720 3 151.11 187 496 0 28 950 27 917 0 26 853 0
山田 浩章 衣笠 12 2101 2 175.08 211 592 16 1139 27 962 0 0 0 0

  

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2004         掲載内容の無断転写、複写を禁じます