京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成17年度 第1次中間リーグ
 
毎週水曜日 会  場 毎週水曜日 会  場
第1週・6月 8日 マスターズボウルダイゴ 第4週・6月29日 MKボウル山科
第2週・6月15日 MKボウル上賀茂 第5週・7月 6日 嵯峨ニックボウル
第3週・6月22日 スーパーボウル吉祥院 第6週・7月13日 しょうざんボウル

最終成績

順位 選手名 クラブ名 HC G数 得 点 ポイント AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
1 三宅 一宏 亀  岡 0 36 7290 25 202.50 265 665 23 1098 2 1283 3 1233 3 1230 11 1222 5 1224
2 長谷川喬一 吉祥院 0 36 7260 19 201.66 257 674 3 1259 12 1146 4 1227 18 1117 3 1333 12 1178
3 井爪 敬二 醍  醐 0 36 7222 19 200.61 279 683 11 1203 1 1295 11 1158 14 1138 17 1186 4 1242
4 鍵野   隆 吉祥院 0 36 7269 18.5 201.91 258 688 9 1223 21 1100 8 1193 5 1216 18 1186 1 1351
5 播本 雄輔 上賀茂 0 36 7232 18 200.88 257 701 8 1224 6 1200 21 1080 1 1301 6 1306 19 1121
6 川崎 治夫 向日市 0 36 6929 17 192.47 256 674 1 1298 15 1134 24 1068 12 1144 27 1062 6 1223
7 岡田 政規 洛  北 0 36 7108 16 197.44 258 740 21 1107 20 1102 2 1278 11 1148 4 1321 15 1152
8 兵庫   浩 洛  北 0 36 7055 16 195.97 253 672 19 1129 13 1143 1 1282 23 1061 10 1256 10 1184
9 弘田 正幸 吉祥院 0 36 7200 15.5 200.00 269 668 13 1179 3 1245 7 1205 4 1216 5 1309 24 1046
10 前田 芳宏 吉祥院 0 36 7194 15 199.83 289 716 5 1254 14 1139 16 1106 16 1122 8 1264 2 1309
11 辻   康博 吉祥院 0 36 7174 14 199.27 247 644 2 1260 9 1180 19 1088 6 1207 9 1257 11 1182
12 桝   充弘 上賀茂 0 36 7243 13 201.19 259 755 12 1200 11 1148 9 1178 8 1157 2 1353 8 1207
13 中村はるみ 衣  笠 15 36 6967 13 193.52 247 626 22 1100 16 1131 5 1222 21 1079 13 1192 3 1243
14 山本雄二郎 洛  北 0 36 7161 8 198.91 256 653 14 1171 5 1223 18 1096 9 1155 7 1299 7 1217
15 並河 包恭 亀  岡 0 36 6954 7 193.16 234 651 7 1248 7 1193 6 1211 24 1045 19 1179 22 1078
16 清水 延彦 吉祥院 0 36 6891 6 191.41 244 635 17 1161 19 1106 12 1151 10 1150 21 1134 9 1189
17 三輪 恭之 TWELVESTARS 0 36 6787 6 188.52 277 652 18 1140 22 1067 13 1130 20 1095 16 1187 14 1168
18 横田 晴美 亀  岡 15 36 6776 6 188.22 230 592 25 1060 10 1165 10 1163 15 1138 23 1125 18 1125
19 中村 敬一 アミカル 0 36 6657 6 184.91 241 645 15 1170 25 1017 20 1081 19 1102 12 1222 23 1065
20 橋本 博之 向日市 0 36 6584 6 182.88 234 591 20 1115 24 1042 17 1098 22 1078 24 1112 16 1139
21 澤田 宗樹 吉祥院 0 36 6567 6 182.41 257 654 26 1015 17 1127 25 1050 13 1144 14 1192 25 1039
22 田川   治 洛  北 0 36 6562 6 182.27 254 633 10 1221 28 985 26 1039 26 1021 20 1178 20 1118
23 常重 丞央 洛  西 0 36 6547 6 181.86 255 602 24 1090 18 1113 14 1114 25 1022 25 1094 21 1114
鍵野 礼子 吉祥院 15 30 6306 21 210.20 282 778 4 1258 4 1229 23 1073 7 1197 1 1549 0
太田 孝裕 TWELVESTARS 0 30 5969 12 198.96 257 688 16 1167 8 1184 0 2 1298 15 1189 17 1131
山田 宰睦 TWELVESTARS 0 30 5678 6 189.26 236 655 6 1252 26 1002 0 17 1118 22 1128 13 1178
松本 武彦 ロイヤル 0 30 5217 5 173.90 217 554 27 992 23 1067 22 1079 28 1007 26 1072 0
中村   智 亀  岡 0 30 5004 5 166.80 268 580 28 933 27 998 15 1113 27 1018 28 942 0

  

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2005         掲載内容の無断転写、複写を禁じます