京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成17年度 第2次中間リーグ
 
毎週水曜日 会  場 毎週水曜日 会  場
第1週・11月 2日 マスターズボウルダイゴ 第4週・11月30日 MKボウル山科
第2週・11月 9日 スーパーボウル吉祥員 第5週・12月 7日 嵯峨ニックボウル
第3週・11月16日 MKボウル上賀茂 第6週・12月14日 しょうざんボウル

最終成績 >

順位 選手名 クラブ名 HC G数 得 点 ポイント AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
1 桝  和生 上賀茂 36 7739 37 214.97 298 800 2 1261 9 1162 1 1333 2 1477 15 1224 2 1282
2 山下 勇一 嵯 峨 36 7689 33 213.58 278 716 10 1194 7 1198 3 1259 3 1377 2 1365 1 1296
3 弘田 正幸 吉祥院 36 7257 19 201.58 277 691 17 1145 1 1267 6 1220 17 1153 14 1243 5 1229
4 田中 寿志 上賀茂 36 7310 18 203.05 279 683 3 1258 11 1159 5 1250 11 1198 3 1362 23 1083
5 桝  展靖 上賀茂 36 7417 15 206.02 257 715 5 1229 3 1249 15 1164 5 1343 12 1257 8 1175
6 安田 英治 Creator 36 7103 12 197.30 245 685 15 1153 24 1045 4 1251 13 1191 19 1197 4 1266
7 井爪 敬二 醍 醐 36 7051 11 195.86 259 694 22 1097 26 1036 7 1220 20 1146 11 1277 3 1275
8 岩崎 聖子 上賀茂 15 36 6995 10 194.30 249 686 25 1066 17 1105 22 1108 4 1371 6 1330 28 1015
9 内藤  隆 嵯 峨 36 6978 9 193.83 253 680 26 1055 19 1087 8 1217 19 1146 4 1340 13 1133
10 廣岡  淳 城 陽 36 6687 9 185.75 247 685 4 1247 13 1151 32 1037 27 1085 25 1140 27 1027
11 播本 雄輔 上賀茂 36 7243 8 201.19 290 740 19 1126 18 1092 12 1200 8 1284 5 1331 7 1210
12 川崎 治夫 向日市 36 6775 8 188.19 255 628 28 1041 5 1225 19 1114 15 1182 23 1155 24 1058
13 廣岡 康博 城 陽 36 6916 7 192.11 254 687 23 1086 16 1105 21 1111 21 1143 13 1257 6 1214
14 入江  宏 Creator 36 6761 7 187.80 246 667 6 1225 15 1110 14 1166 23 1135 31 1087 26 1038
15 鍵野  隆 吉祥院 36 7207 6 200.19 277 722 9 1204 12 1159 11 1210 9 1238 10 1291 19 1105
16 長谷川喬一 吉祥院 36 6995 6 194.30 264 689 11 1189 10 1162 28 1063 16 1174 8 1301 18 1106
17 桝  充弘 上賀茂 36 6887 6 191.30 257 640 7 1221 27 1032 18 1131 18 1150 17 1212 12 1141
18 横田 晴美 亀 岡 15 36 6727 6 186.86 241 634 18 1132 8 1165 24 1081 22 1140 18 1202 29 1007
19 島本 直樹 上賀茂 36 6672 6 185.33 237 608 8 1209 30 1009 23 1083 29 1074 27 1129 10 1168
20 長谷川良一 Polaris 36 6648 6 184.66 249 618 29 1021 28 1032 31 1044 10 1203 16 1223 14 1125
21 中村 敬一 アミカル 36 6645 6 184.58 248 635 27 1043 23 1062 17 1132 28 1081 24 1152 9 1175
22 山根 一郎 衣 笠 36 6517 6 181.02 223 604 21 1106 14 1143 30 1058 33 989 22 1170 25 1051
23 蓬莱 史恵 城 陽 15 36 6467 6 179.63 235 603 20 1125 20 1080 34 952 32 1003 21 1188 16 1119
24 蓬莱 富蔵 城 陽 36 6427 6 178.52 226 607 31 993 32 957 26 1075 12 1198 29 1102 21 1102
25 平田 幸彦 向日市 36 6405 6 177.91 249 594 32 993 25 1038 33 1017 24 1129 28 1123 20 1105
上手 浩二 Creator 30 6710 45 223.66 279 755 1 1263 4 1230 2 1330 1 1482 1 1405 0
野崎 俊哉 Creator 30 6210 13 207.00 278 708 0 2 1253 9 1215 6 1310 7 1324 17 1108
廣岡 千華 城 陽 15 30 5457 6 181.90 249 609 14 1154 6 1203 29 1059 30 1052 0 30 989
三宅 一宏 亀 岡 30 5808 5 193.60 268 694 16 1148 22 1062 13 1186 25 1116 9 1296 0
澤田 宗樹 吉祥院 30 5504 5 183.46 246 636 33 983 0 25 1081 14 1183 26 1134 15 1123
中村  智 亀 岡 30 5217 5 173.90 223 571 34 877 0 27 1064 26 1095 30 1090 22 1091
安田 孝司 Polaris 24 4727 4 196.95 240 653 24 1073 0 0 7 1297 20 1190 11 1167
千代間隆文 宇治松園 24 4210 4 175.41 244 577 30 1020 29 1020 16 1151 31 1019 0 0
並河 包恭 亀 岡 18 3352 3 186.22 234 627 12 1172 31 967 10 1213 0 0 0
高島さや香 上賀茂 15 18 3337 3 185.38 218 605 13 1156 21 1069 20 1112 0 0 0

  

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2005         掲載内容の無断転写、複写を禁じます