(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成18年度第1次中間リーグ

毎週水曜日 21:00〜 開催会場
1W 5月31日 しょうざんボウル
2W 6月7日 スーパーボウル吉祥院
3W 6月14日 MKボウル山科
4W 6月21日 MKボウル上賀茂
5W 6月28日 マスターズボウルダイゴ

<最終成績 >

順位 選手名 クラブ名 HC G数 得 点 ポイント AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週
1 桝 和生 上賀茂 30 6325 27.5 210.83 278 708 3 1295 6 1166 1 1407 2 1325 12 1132
2 長谷川 喬一 吉祥院 30 5822 23.5 194.06 258 707 22 1092 2 1263 24 979 5 1250 1 1238
3 鍵野 礼子 吉祥院 15 30 6145 21.3 204.83 285 663 4 1286 1 1300 3 1198 15 1189 8 1172
4 辻 康博 吉祥院 30 5978 16 199.26 239 672 2 1317 4 1176 11 1090 12 1209 6 1186
5 田中 寿志 上賀茂 30 6032 15.5 201.06 255 695 8 1205 3 1209 6 1149 3 1322 10 1147
6 三宅 一宏 亀岡 30 5908 15 196.93 258 709 14 1179 20 1091 9 1137 1 1355 11 1146
7 小池 和美 吉祥院 15 24 4759 14 198.29 272 670 1 1324 18 1098 10 1119 11 1218 0
8 鍵野 隆 吉祥院 30 5928 13 197.60 242 639 6 1240 5 1170 11 1090 10 1223 3 1205
9 山本 雄二郎 洛北 30 5998 12.3 199.93 246 670 5 1277 17 1104 3 1198 7 1232 5 1187
10 高木 智記 醍醐 30 5774 12 192.46 276 722 17 1152 19 1094 17 1066 8 1229 2 1233
11 種尾 智徳 醍醐 24 4504 11 187.66 256 680 24 1057 22 1076 2 1278 0 18 1093
12 荒金 京一 Twelvestars 30 5656 8.5 188.53 247 738 20 1123 6 1166 15 1077 4 1282 22 1008
13 中村 はるみ 衣笠 15 30 5561 8 185.36 227 607 18 1149 25 1038 21 1014 17 1170 4 1190
14 桝 充弘 上賀茂 24 4534 7.3 188.91 244 657 13 1200 26 1009 3 1198 20 1127 0
15 岡田 政規 洛北 30 5786 6.5 192.86 246 642 10 1204 16 1114 13 1088 5 1250 13 1130
16 村本 幸範 吉祥院 30 5764 5.5 192.13 232 634 7 1233 13 1147 6 1149 21 1116 16 1119
17 長谷川 良一 Polaris 30 5720 5 190.66 247 671 10 1204 14 1142 18 1057 13 1193 14 1124
18 兵庫 浩 洛北 30 5695 5 189.83 267 640 12 1203 9 1159 14 1083 18 1168 20 1082
19 弘田 正幸 吉祥院 30 5690 5 189.66 266 649 16 1155 15 1139 23 994 9 1228 7 1174
20 東畠 伸弥 Polaris 30 5629 5 187.63 224 635 8 1205 12 1153 16 1072 22 1085 17 1114
21 田川 治 洛北 30 5587 5 186.23 224 603 19 1131 11 1155 20 1029 19 1149 15 1123
22 高見 敏之 Polaris 30 5437 5 181.23 226 604 15 1176 24 1064 22 1003 16 1180 21 1014
23 山田 宰睦 Twelvestars 24 4665 4 194.37 248 613 0 10 1158 8 1145 14 1191 9 1171
24 澤田 宗樹 吉祥院 24 4140 4 172.50 211 572 21 1099 0 26 936 23 1019 19 1086
25 中村 智 亀岡 18 2866 3 159.22 221 598 23 1069 27 915 27 882 0 0
26 蓬莱 史恵 城陽 15 12 2131 2 177.58 208 577 0 21 1087 19 1044 0 0
27 蓬莱 富蔵 城陽 12 2123 2 176.91 224 588 0 8 1163 25 960 0 0
28 三輪 恭之 Twelvestars 12 2047 2 170.58 219 538 0 23 1071 0 24 976 0

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2006         掲載内容の無断転写、複写を禁じます