(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成18年度第3次中間リーグ

毎週水曜日 会  場 毎週水曜日 会  場
第1週 ・ 12月13日 MKボウル山科 第4週 ・ 1月17日 マスターズボウルダイゴ
第2週 ・ 12月20日 しょうざんボウル 第5週 ・ 1月24日 しょうざんボウル
第3週 ・  1月10日 スーパーボウル吉祥院

<最終成績 >
順位 選手名 クラブ名 HC G数 得 点 ポイント AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週
1 鍵野 隆 吉祥院 30 6123 26 204.10 247 696 1 1266 4 1237 6 1215 14 1092 2 1313
2 横田 晴美 亀岡 15 30 5838 25 194.60 238 669 17 1036 15 1138 1 1289 1 1258 19 1117
3 八木 良春 洛北 30 6171 24 205.70 286 730 6 1140 6 1225 3 1262 5 1173 1 1371
4 播本 雄輔 上賀茂 30 6072 20 202.40 266 675 10 1104 8 1219 2 1266 3 1234 4 1249
5 兵庫  浩 洛北 30 6005 19 200.16 268 684 2 1182 7 1221 13 1129 2 1257 9 1216
6 忠永 豊 洛西 30 5852 19 195.06 235 660 18 1034 1 1284 4 1236 6 1159 16 1139
7 並河 包恭 亀岡 30 5945 15 198.16 258 632 3 1161 13 1174 5 1231 4 1182 11 1197
8 鍵野 礼子 吉祥院 15 30 5855 12 195.16 235 651 8 1124 2 1280 11 1140 15 1081 7 1230
9 高田 勇 船井 30 5784 10 192.80 278 636 9 1107 9 1213 10 1141 17 1067 3 1256
10 村上 雄祐 宇治松園 30 5699 10 189.96 251 696 13 1077 3 1266 15 1093 16 1078 13 1185
11 長谷川喬一 吉祥院 24 4685 8 195.20 269 626 14 1064 5 1231 9 1143 0 5 1247
12 内藤 隆 嵯峨 30 5681 8 189.36 245 607 4 1155 11 1186 8 1156 9 1106 21 1078
13 三宅 一宏 亀岡 30 5709 7 190.30 225 607 5 1148 12 1177 12 1140 13 1093 14 1151
14 中村はるみ 衣笠 15 30 5633 6 187.76 259 628 20 1024 14 1141 14 1096 7 1136 6 1236
15 田川 治 洛北 30 5536 5 184.53 230 648 15 1053 18 1103 16 1066 11 1100 10 1214
16 山根 一郎 衣笠 30 5662 5 188.73 279 642 7 1139 10 1192 17 1037 12 1097 11 1197
17 井上 安夫 船井 30 5090 5 169.66 225 589 22 1015 19 1082 20 956 21 906 17 1131
18 中谷 真二 洛北 30 5113 5 170.43 227 591 16 1049 20 1045 19 989 20 919 20 1111
19 清水 延彦 吉祥院 30 5339 5 177.96 235 596 12 1079 21 1013 7 1158 18 1066 22 1023
20 蓬莱 富蔵 城陽 24 4390 4 182.91 234 655 11 1082 17 1104 0 19 974 7 1230
21 長谷川良一 Polaris 24 4280 4 178.33 225 598 19 1027 0 18 1003 8 1108 15 1142
22 蓬莱 史恵 城陽 15 24 4381 4 182.54 225 605 21 1019 16 1133 0 10 1105 18 1124

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2007         掲載内容の無断転写、複写を禁じます