(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成19年度第1次中間リーグ

毎週水曜日 会  場 毎週水曜日 会  場
第1週 ・ 5月23日 しょうざんボウル 第4週 ・ 6月13日 スーパーボウル吉祥院
第2週 ・ 5月30日 MKボウル山科 第5週 ・ 6月20日 MKボウル上賀茂
第3週 ・ 6月 6日 ラピュタボウル宇治東

<最終成績 >

順位 選手名 クラブ名 HC G数 得 点 ポイント AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週
1 播本 雄輔 上賀茂 30 6217 37 207.23 258 674 19 1058 2 1226 3 1330 1 1289 1 1314
2 鍵野 礼子 吉祥院 15 30 6012 22 200.40 254 689 15 1092 17 1083 1 1363 3 1249 5 1225
3 辻   康博 吉祥院 30 5857 20 195.23 268 691 1 1260 3 1201 19 1105 11 1149 14 1142
4 井爪 敬二 宇治松園 30 5928 17 197.60 268 651 21 1028 5 1171 7 1233 2 1267 4 1229
5 鍵野   隆 吉祥院 30 5885 15 196.16 280 702 13 1098 1 1301 8 1219 8 1166 17 1101
6 内藤   隆 嵯  峨 30 5882 15 196.06 254 676 22 1021 7 1155 13 1198 4 1225 2 1283
7 山本雄二郎 洛  北 30 5955 13 198.50 268 712 12 1106 12 1101 2 1332 6 1195 7 1221
8 弘田 正幸 吉祥院 30 5730 13 191.00 248 715 2 1249 6 1165 21 1102 14 1123 18 1091
9 廣岡 康博 城  陽 30 5808 10 193.60 240 625 9 1137 13 1098 17 1167 9 1161 3 1245
10 三宅 一宏 亀  岡 30 5755 10 191.83 237 612 3 1200 11 1105 10 1210 17 1098 15 1142
11 並河 包恭 亀  岡 30 5870 8 195.66 245 624 7 1151 4 1171 9 1215 10 1153 11 1180
12 清水 延彦 吉祥院 30 5773 8 192.43 279 715 16 1085 24 1008 4 1319 7 1184 12 1177
13 児玉 龍介 Creator 30 5629 8 187.63 226 601 4 1191 10 1116 20 1103 23 1066 13 1153
14 荒金 京一 嵯  峨 30 5845 7 194.83 265 674 17 1082 14 1095 5 1307 12 1149 8 1212
15 廣岡 千華 城  陽 15 30 5811 7 193.70 242 641 6 1157 8 1138 11 1203 19 1089 6 1224
16 兵庫   浩 洛  北 30 5766 7 192.20 240 648 20 1046 9 1125 16 1177 5 1212 9 1206
17 田川   治 洛  北 30 5550 7 185.00 226 605 5 1187 19 1055 18 1132 18 1097 19 1079
18 児玉 俊雄 洛  北 30 5389 6 179.63 258 708 26 861 16 1084 6 1307 22 1067 21 1070
19 横田 晴美 亀  岡 15 30 5672 5 189.06 251 617 14 1096 18 1060 15 1181 13 1137 10 1198
20 中村はるみ 洛  北 15 30 5618 5 187.26 237 643 11 1110 15 1084 14 1185 16 1100 16 1139
21 中村 敬一 衣  笠 30 5367 5 178.90 233 602 25 957 20 1052 12 1203 20 1082 20 1073
22 長谷川良一 ポラリス 30 5273 5 175.76 245 579 8 1150 25 965 23 1067 15 1110 22 981
23 蓬莱 富蔵 城  陽 24 4248 4 177.00 221 576 18 1058 21 1035 22 1085 21 1070 0
24 蓬莱 史恵 城  陽 15 24 4114 4 171.41 215 600 23 1012 22 1029 24 1063 24 1010 0
25 中村   智 アミカル 18 2865 3 159.16 187 532 24 1001 26 956 25 908 0 0
26 平田 幸彦 向日市 12 2138 2 178.16 227 613 10 1123 23 1015 0 0 0

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2007         掲載内容の無断転写、複写を禁じます