(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成19年度第3次中間リーグ

毎週水曜日 会  場 毎週水曜日 会  場
第1週 ・ 12月12日 MKボウル山科 第4週 ・ 1月16日 スーパーボウル吉祥院
第2週 ・ 12月19日 MKボウル上賀茂 第5週 ・ 1月23日 ラピュタボウル宇治東
第3週 ・  1月 9日 しょうざんボウル

< 最終成績 >

順位 選手名 クラブ名 HC G数 得 点 ポイント AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週
1 内藤  隆 嵯峨 30 6338 37 211.26 279 746 5 1156 1 1332 1 1276 7 1207 1 1367
2 下之  繁 宇治松園 30 6106 28 203.53 257 733 6 1104 4 1226 5 1164 1 1249 2 1363
3 弘田 正幸 吉祥院 30 6127 27 204.23 238 665 1 1247 8 1201 3 1221 2 1242 8 1216
4 鍵野  隆 吉祥院 30 6258 24 208.60 278 717 3 1215 2 1279 4 1213 6 1209 4 1342
5 三宅 一宏 亀岡 30 5867 19 195.56 290 651 12 973 3 1229 2 1266 5 1210 9 1189
6 並河 包恭 亀岡 30 5838 14.5 194.60 235 657 11 1030 5 1223 6 1093 3 1235 5 1257
7 南郷 武志 宇治松園 30 5927 12 197.56 243 660 4 1174 7 1205 8 1079 4 1218 6 1251
8 長谷川良一 Polaris 24 4691 10.5 195.45 268 681 10 1033 5 1223 0 11 1088 3 1347
9 上手 吉広 Creator 6 1218 8 203.00 280 638 2 1218 0 0 0 0
10 横田 晴美 亀岡 15 30 5737 5 191.23 250 636 9 1085 10 1162 7 1090 9 1181 7 1219
11 中村 敬一 衣笠 30 5523 5 184.10 259 638 8 1086 9 1198 9 1041 12 1086 11 1112
12 上田 倫也 亀岡 24 4577 4 190.70 258 606 7 1090 11 1158 0 10 1171 10 1158
13 安倍 修一 宇治松園 5 6 1192 1 198.66 225 640 0 0 0 8 1192 0

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2008         掲載内容の無断転写、複写を禁じます