(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成21年度第2次中間リーグ

毎週水曜日 会  場 毎週水曜日 会  場
第1週 ・ 8月19日 しょうざんボウル 第4週 ・ 9月 9日 キョーイチボウル宇治
第2週 ・ 8月26日 スーパーボウル吉祥院 第5週 ・ 9月16日 MKボウル上賀茂
第3週 ・ 9月 2日 ラピュタボウル宇治東

< 最終成績 >

順位 選手名 所属 HC G数 得 点 ポイント AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週
1 安倍 修一 宇治松園 0 30 6514 41 217.13 268 769 1 1430 2 1320 2 1219 1 1356 5 1189
2 並河 久代 向日市 15 24 5197 32 216.54 283 746 2 1350 1 1379 6 1184 0 1 1284
3 村上 雄祐 宇治松園 0 30 6081 20 202.70 290 739 4 1308 15 1088 15 1110 3 1311 2 1264
4 播本 雄輔 上賀茂 0 30 6156 16 205.20 269 685 9 1197 4 1275 7 1173 4 1257 3 1254
5 並河 包恭 亀  岡 0 30 6078 15 202.60 269 741 7 1278 8 1229 1 1242 7 1202 10 1127
6 鍵野   隆 吉祥院 0 30 6113 14 203.76 279 676 5 1299 7 1256 11 1130 2 1321 14 1107
7 鍵野 礼子 吉祥院 15 24 4700 12 195.83 273 683 17 1096 3 1290 4 1212 0 15 1102
8 堀井 千恵 向日市 15 30 6075 11 202.50 270 686 6 1289 5 1263 12 1127 5 1234 6 1162
9 廣岡 康博 城  陽 0 30 5742 11 191.40 232 640 14 1118 11 1153 3 1214 6 1211 17 1046
10 下之   繁 宇治松園 0 30 5972 8 199.06 249 640 11 1182 6 1259 5 1207 8 1198 11 1126
11 円山 和哉 船  井 0 30 5870 8 195.66 237 638 8 1206 14 1128 14 1115 10 1169 4 1252
12 長谷川良一 Polaris 0 6 1346 6 224.33 289 748 3 1346 0 0 0 0
13 横田 晴美 亀  岡 15 30 5758 5 191.93 261 653 10 1188 13 1141 13 1118 9 1194 13 1117
14 荒金 京一 嵯  峨 0 30 5670 5 189.00 234 638 12 1150 9 1228 9 1164 15 992 9 1136
15 中村 敬一 衣  笠 0 30 5647 5 188.23 225 614 13 1149 10 1156 16 1092 12 1111 8 1139
16 南郷 武志 上賀茂 0 30 5581 5 186.03 240 638 18 1075 12 1151 10 1145 13 1084 11 1126
17 清水 延彦 吉祥院 0 30 5537 5 184.56 226 613 15 1107 16 1080 18 1067 11 1135 7 1148
18 三宅 一宏 亀  岡 0 24 4360 4 181.66 255 590 0 17 1052 8 1172 14 1060 16 1076
19 前田 芳宏 吉祥院 0 18 3204 3 178.00 218 588 16 1102 18 1030 17 1072 0 0

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2009         掲載内容の無断転写、複写を禁じます