(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成23年度第3次中間リーグ

毎週水曜日 会  場 毎週水曜日 会  場
第1週 ・ 12月 7日 しょうざんボウル 第4週 ・ 1月11日 ラピュタボウル宇治東
第2週 ・ 12月14日 MKボウル山科 第5週 ・ 1月18日 スーパーボウル吉祥院
第3週 ・ 12月21日 MKボウル上賀茂

< 最終成績 >
順位 選手名 所属 HC G数 得 点 ポイント AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週
1 鍵野 礼子 吉祥院 15 30 6203 35 206.76 261 738 7 1209 12 999 1 1287 1 1395 1 1313
2 木下三起雄 インサニティー 30 6097 25 203.23 254 677 4 1280 2 1238 5 1179 4 1197 3 1203
3 森下   潤 船  井 24 4970 23.5 207.08 300 730 1 1362 6 1144 2 1280 0 4 1184
4 播本 雄輔 上賀茂 30 6203 23.5 206.76 257 682 1 1362 4 1213 7 1144 2 1346 7 1138
5 鍵野   隆 吉祥院 30 5938 20 197.93 265 673 10 1149 10 1062 4 1190 3 1327 2 1210
6 久保田 明 吉祥院 24 4918 18 204.91 258 688 3 1346 5 1175 3 1239 0 5 1158
7 坂本 健治 Polaris 30 5820 16 194.00 236 642 8 1176 1 1269 11 1070 8 1156 6 1149
8 中谷 真二 洛  北 30 5615 10 187.16 256 667 9 1174 3 1225 12 1039 9 1115 10 1062
9 遠藤 文男 インサニティー 30 5656 9 188.53 243 656 5 1224 7 1133 10 1124 5 1190 11 985
10 廣岡 康博 上賀茂 30 5728 7 190.93 245 638 6 1212 8 1107 9 1126 6 1184 9 1099
11 中村 敬一 衣  笠 30 5490 5 183.00 234 619 11 1129 9 1089 8 1129 7 1181 12 962
12 川崎 治夫 向日市 24 4238 5 176.58 225 612 0 11 1000 6 1149 10 974 8 1115

            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2012 掲載内容の無断転写、複写を禁じます