(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成15年度第1次
クラシックリーグ

第1週 嵯峨ニックボウル 第2週 しょうざんボウル  第3週 MKボウル山科
第4週 DAIGOボウル  第5週 スーパーボウル吉祥院  第6週 MKボウル上賀茂

メジャー上  級実業団

最終成績

順位 選手名 クラブ名 HC G数 得 点 順位ポイント 合計ポイント AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
順位 合計 順位 合計 順位 合計 順位 合計 順位 合計 順位 合計
1 村畑  健 衣笠 36 7285 185.5 331-10 202 276 714 2 1272 4 1293 13 1131 8 1124 6 1190 3 1275
2 高田  勇 船井 36 7265 178.5 323-40 201 258 684 9 1186 6 1284 2 1242 4 1138 21 1102 1 1313
3 一澤  徹 向日市 36 7166 179 322-16 199 252 725 12 1173 3 1304 8 1172 5 1136 5 1191 10 1190
4 弘田 正幸 吉祥院 36 7174 169.5 312-49 199 245 673 31 1052 6 1284 6 1211 1 1169 1 1256 7 1202
5 奥  享子 城陽 15 36 7028 156 296-28 195 255 653 6 1216 11 1229 9 1171 15 1107 4 1193 21 1112
6 三宅 一宏 亀岡 36 7062 154.5 295-37 196 256 680 10 1178 13 1222 3 1229 17 1087 10 1164 14 1182
7 並河 包恭 亀岡 36 7053 150 291-03 195 260 689 15 1143 12 1227 4 1228 23 1048 2 1251 16 1156
8 川崎 治夫 向日市 36 6941 144 283-41 192 239 653 4 1236 9 1254 7 1193 10 1116 17 1140 30 1002
9 鍵野  隆 吉祥院 36 6908 141.5 279-33 191 267 689 25 1104 9 1254 11 1139 30 927 3 1205 2 1279
10 北川 市子 吉祥院 15 36 6955 139.5 278-30 193 260 696 13 1161 1 1370 21 1072 6 1135 23 1091 18 1126
11 岡田 政規 洛北 36 6886 139.5 277-11 191 240 659 7 1215 21 1152 18 1082 3 1145 16 1144 17 1148
12 村上 哲明 洛北 36 6921 137 275-21 192 239 666 17 1138 5 1291 23 1054 13 1109 18 1136 8 1193
13 吉川 博康 船井 36 6915 137 275-15 192 234 661 3 1242 8 1256 31 992 12 1111 25 1076 6 1238
14 山田 宰睦 Twelvestars 36 6905 136.5 274-30 191 252 655 16 1141 20 1173 1 1251 2 1166 28 1048 18 1126
15 岩崎 聖子 上賀茂 15 36 6846 126 262-46 190 261 688 26 1100 2 1311 10 1162 7 1130 31 1023 20 1120
16 前田 芳宏 吉祥院 36 6758 114.5 249-33 187 224 638 19 1124 24 1147 30 1020 9 1123 10 1164 15 1180
17 中村はるみ 衣笠 15 36 6755 113.5 248-30 187 231 616 29 1061 17 1207 18 1082 22 1051 9 1169 13 1185
18 山田 浩章 衣笠 36 6754 110 245-04 187 242 657 28 1062 19 1179 5 1225 28 991 27 1056 5 1241
19 下之  繁 宇治松園 36 6717 107 242-17 186 244 660 18 1134 15 1208 24 1052 13 1109 20 1112 23 1102
20 坂本 恭章 洛西 36 6725 105.5 240 186 227 599 20 1121 30 1111 16 1118 25 1040 13 1148 12 1187
21 清水 延彦 吉祥院 36 6748 104.5 239-23 187 244 648 30 1057 29 1118 13 1131 26 1031 15 1145 4 1266
22 平田 幸彦 向日市 36 6644 100.5 233-19 184 266 642 21 1117 14 1219 22 1068 24 1044 32 1003 8 1193
23 川西 正顕 城陽 36 6652 98 231-02 184 245 661 5 1223 15 1208 27 1050 21 1054 30 1029 25 1088
24 廣岡 康博 城陽 30 5858 109 226-08 195 256 688 1 1360 28 1123 20 1080 16 1106 0 11 1189
25 中島 昭子 城陽 15 36 6485 82.5 212-10 180 236 604 23 1110 25 1143 24 1052 31 915 7 1183 27 1082
26 荒家 大輔 洛北 36 6565 78.5 209-40 182 233 596 22 1113 25 1143 28 1049 27 1027 19 1128 22 1105
27 東畠 伸弥 Polaris 30 5654 93 206-04 188 241 602 14 1149 27 1133 12 1136 0 13 1148 25 1088
28 木村  隆 上賀茂 30 5596 90 201-46 186 244 626 8 1192 23 1149 0 18 1064 22 1097 24 1094
29 北川 一幸 吉祥院 36 6422 72 200-22 178 254 577 27 1097 33 1044 17 1089 20 1059 24 1087 29 1046
30 東海 信昭 亀岡 30 5537 81.5 192-12 184 244 614 24 1107 32 1089 29 1045 10 1116 8 1180 0
31 岡田 健太 衣笠 24 4411 74 162-11 183 257 663 0 18 1198 15 1124 29 937 12 1152 0
32 小倉 盛秋 向日市 24 4442 65 153-42 185 224 601 11 1174 22 1150 24 1052 0 26 1066 0
33 村上 功晃 亀岡 30 5278 46 151-28 175 215 595 32 1005 31 1110 0 19 1063 29 1045 28 1055

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002         掲載内容の無断転写、複写を禁じます