(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成15年度第2次クラシックリーグ

第1週 平成15年 9月 3日 MKボウル上賀茂
第2週 平成15年 9月10日 嵯峨ニックボウル
第3週 平成15年 9月17日 スーパーボウル吉祥院
第4週 平成15年 9月24日 MKボウル山科
第5週 平成15年10月 1日 DAIGOボウル
第6週 平成15年10月 8日 しょうざんボウル

メジャー上  級実業団

最終成績

順位 選手名 クラブ名 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
順位 合計 順位 合計 順位 合計 順位 合計 順位 合計 順位 合計
1 小西  章 Polaris 36 7123 166.5 308-48 197 249 643 11 1199 4 1273 9 1153 4 1192 15 1154 11 1152
2 川西 正顕 城陽 36 7279 162 307-29 202 256 716 8 1230 23 1133 1 1217 1 1407 24 1037 3 1255
3 児玉 俊雄 洛北 36 7066 156 297-16 196 256 650 11 1199 6 1260 23 1039 8 1154 11 1172 5 1242
4 北川 市子 吉祥院 15 36 7085 154.5 296-10 196 280 673 18 1169 2 1339 15 1083 3 1206 22 1090 7 1198
5 鍵野  隆 吉祥院 36 6965 156 295-15 193 264 697 10 1222 10 1225 4 1183 2 1210 30 962 10 1163
6 坂本 恭章 洛西 36 6988 150 289-38 194 248 699 31 1037 21 1149 2 1200 7 1177 3 1248 8 1177
7 佐野 耕三 吉祥院 36 7013 148 288-13 194 247 706 16 1185 14 1189 17 1073 5 1192 18 1130 4 1244
8 村上 哲明 洛北 36 7002 146 286-02 194 238 672 14 1190 12 1207 19 1069 13 1107 17 1132 1 1297
9 小嶋 龍彦 醍醐 36 6945 143 281-45 192 258 682 19 1146 9 1230 10 1145 24 1063 4 1228 13 1133
10 岡田 政規 洛北 36 6956 140.5 279-31 193 277 687 4 1270 24 1127 5 1182 20 1086 8 1195 20 1096
11 吉川 博康 船井 36 6921 139 277-21 192 237 649 6 1250 29 1101 3 1196 15 1101 13 1156 17 1117
12 山田 浩章 衣笠 36 6904 138 276-08 191 232 614 25 1094 31 1064 7 1158 10 1141 5 1227 6 1220
13 北川 一幸 吉祥院 36 6861 130 267-11 190 267 664 2 1293 15 1187 18 1072 30 1013 11 1172 15 1124
14 廣岡  淳 城陽 36 6804 124 260-04 189 254 697 3 1279 28 1105 25 1019 14 1106 6 1223 22 1072
15 下之  繁 宇治松園 36 6890 119 256-40 191 279 697 30 1056 17 1182 8 1156 26 1054 1 1353 21 1089
16 中谷 孝二 城陽 36 6771 119 254-21 188 227 628 23 1124 13 1193 22 1049 6 1180 21 1110 18 1115
17 中村はるみ 衣笠 15 36 6742 119 253-42 187 241 659 5 1264 18 1176 6 1165 31 994 27 1023 16 1120
18 山田 宰睦 Twelvestars 35 6753 115.5 250-28 192 251 677 1 1321 22 1142 13 1125 19 1089 28 1004 22 1072
19 安田 孝司 Polaris 36 6781 110.5 246-06 188 236 685 17 1180 1 1344 30 980 28 1039 9 1182 26 1056
20 廣岡 康博 城陽 36 6744 110 244-44 187 246 650 32 1026 19 1157 16 1083 25 1061 18 1130 2 1287
21 木村  隆 上賀茂 36 6674 111 244-24 185 279 637 7 1244 30 1069 28 997 9 1145 23 1088 14 1131
22 清水 延彦 吉祥院 36 6690 109.5 243-15 185 280 691 29 1058 3 1296 26 1016 18 1094 9 1182 27 1044
23 奥  享子 城陽 15 36 6629 106.5 239-04 184 262 639 20 1144 15 1187 20 1066 16 1097 25 1034 19 1101
24 中島 昭子 城陽 15 36 6588 106 237-38 183 229 638 33 997 8 1236 11 1141 29 1016 26 1032 9 1166
25 蓬莱 富蔵 城陽 36 6583 105.5 237-08 182 258 655 15 1186 7 1239 31 963 21 1086 31 960 12 1149
26 大久保評史 洛西 36 6590 97.5 229-15 183 245 644 21 1130 27 1114 14 1106 27 1044 7 1202 28 994
27 川崎 治夫 向日市 36 6630 96 228-30 184 234 630 26 1092 11 1221 24 1039 22 1080 20 1128 24 1070
28 長島  巖 洛西 36 6519 93 223-19 181 226 622 11 1199 20 1151 21 1063 32 979 14 1155 30 972
29 岩崎 聖子 上賀茂 15 30 5768 107.5 222-43 192 237 665 21 1130 25 1121 12 1140 17 1095 2 1282 0
30 荒家 大輔 洛北 36 6352 80 207-02 176 234 614 24 1107 32 1002 29 989 12 1126 16 1145 29 983
31 東海 信昭 亀岡 30 5326 56 162-26 177 223 564 28 1059 26 1118 27 1008 23 1076 0 25 1065
32 前田 芳宏 吉祥院 12 2498 60 109-48 208 257 659 9 1227 5 1271 0 0 0 0
33 東畠 伸弥 Polaris 18 3189 44 107-39 177 228 571 27 1070 0 0 11 1129 29 990 0

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2003         掲載内容の無断転写、複写を禁じます