(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成16年度第1次クラシックリーグ

4月7日 MKボウル上賀茂
4月14日 スーパーボウル吉祥院
4月21日 DAIGOボウル
5月12日 嵯峨ニックボウル
5月19日 しょうざんボウル
5月26日 MKボウル山科

メジャー上  級実業団

<最終成績>

順位 選手名 クラブ名 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
順位 合計 順位 合計 順位 合計 順位 合計 順位 合計 順位 合計
1 安倍 修一 宇治松園 36 7668 190 343-18 213.00 269 716 2 1302 1 1308 2 1269 1 1427 10 1281 16 1081
2 山口 照美 城陽 36 7394 183 330-44 205.38 259 696 1 1306 3 1217 10 1180 12 1217 3 1367 10 1107
3 高田  勇 船井 36 7380 172 319-30 205.00 256 714 6 1234 24 1103 3 1267 9 1268 1 1387 7 1121
4 村上 哲明 洛北 36 7193 162 305-43 199.80 249 677 12 1143 4 1216 18 1108 6 1285 5 1353 15 1088
5 鍵野  隆 吉祥院 36 7197 160.5 304-22 199.91 268 720 8 1201 6 1206 8 1189 15 1199 4 1358 20 1044
6 小西  章 Polaris 36 7196 160 303-46 199.88 278 699 5 1235 10 1172 20 1099 13 1215 2 1382 12 1093
7 長谷川喬一 吉祥院 36 7166 159.5 302-41 199.05 238 692 22 1116 7 1203 13 1161 4 1305 13 1230 3 1151
8 柳生 裕幸 吉祥院 36 7118 150 292-18 197.72 265 702 24 1110 13 1158 6 1205 14 1200 7 1331 8 1114
9 北川 一幸 吉祥院 36 7025 148 288-25 195.13 255 640 10 1161 9 1189 12 1162 19 1176 22 1174 2 1163
10 吉川 博康 船井 36 7028 143 283-28 195.22 267 648 4 1251 16 1130 9 1181 20 1144 11 1277 19 1045
11 丘  智之 嵯峨 36 6965 138.5 277-40 193.47 260 643 15 1131 5 1210 4 1237 16 1199 18 1185 26 1003
12 山根 一郎 衣笠 36 6985 137 276-35 194.02 256 660 20 1119 8 1191 14 1149 5 1296 20 1181 18 1049
13 鍵野 礼子 吉祥院 15 36 6993 133.5 273-18 194.25 278 697 23 1116 12 1160 24 1081 3 1328 23 1159 4 1149
14 木村  隆 上賀茂 36 6852 123 260-02 190.33 259 619 11 1154 18 1123 27 1068 11 1220 31 1104 1 1183
15 弘田 正幸 吉祥院 36 6879 122 259-29 191.08 236 647 28 1051 20 1119 1 1273 10 1224 16 1206 25 1006
16 川崎 治夫 向日市 36 6846 118 254-46 190.16 237 672 17 1128 25 1100 21 1095 26 1099 9 1300 6 1124
17 山田 宰睦 TWELVESTARS 36 6800 112 248-00 188.88 233 650 33 1026 23 1105 23 1086 7 1273 19 1185 5 1125
18 田川  治 洛北 36 6716 113 247-16 186.55 266 642 14 1134 15 1143 15 1144 23 1129 12 1256 30 910
19 山田 浩章 衣笠 36 6782 107 242-32 188.38 255 662 19 1126 22 1108 5 1220 18 1188 28 1125 23 1015
20 阿部 俊一 城陽 36 6811 106 242-11 189.19 246 710 29 1050 19 1122 29 1065 2 1334 24 1149 13 1091
21 中野 美芳 城陽 36 6708 104.5 238-33 186.33 243 617 26 1080 14 1151 11 1170 31 1060 25 1146 11 1101
22 岡田 政規 洛北 36 6765 103 238-15 187.91 267 684 16 1130 29 1055 25 1077 29 1074 6 1340 14 1089
23 入江  宏 Creator 30 5886 116 233-36 196.20 266 655 3 1297 33 0 7 1202 17 1195 14 1218 28 974
24 柳田 良昭 城陽 36 6744 97.5 232-19 187.33 246 652 21 1118 17 1128 28 1067 8 1271 29 1117 21 1043
25 廣岡 康博 城陽 36 6638 94 226-38 184.38 252 685 7 1222 31 989 32 1028 21 1135 8 1323 29 941
26 中島 昭子 城陽 15 36 6606 86.5 218-31 183.50 214 593 30 1049 11 1167 17 1123 24 1122 32 1102 22 1043
27 横田 晴美 亀岡 15 36 6509 76 206-09 180.80 223 601 31 1046 21 1109 22 1088 28 1081 27 1134 17 1051
28 長島  巖 洛西 36 6534 72 202-34 181.50 232 579 32 1034 26 1098 31 1046 22 1131 30 1116 9 1109
29 井上千鶴子 向日市 15 36 6369 69 196-19 176.91 293 624 27 1057 32 944 19 1106 25 1111 26 1142 24 1009
30 中村はるみ 衣笠 15 30 5592 79 190-42 186.40 241 597 9 1170 30 1047 16 1129 30 1070 21 1176 0
31 清水 延彦 吉祥院 36 6340 62.5 189-15 176.11 244 645 25 1080 27 1090 33 1002 32 962 15 1211 27 995
32 東海 信昭 亀岡 30 5540 65 175-40 184.66 225 645 18 1127 28 1072 30 1056 27 1089 17 1196 0
33 平田 幸彦 向日市 18 3432 70 138-32 190.66 228 622 13 1140 2 1220 26 1072 0 0 0

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2004         掲載内容の無断転写、複写を禁じます