(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成16年度 第3次クラシックリーグ

開催日 (水曜日) クラシック
1月12日 嵯峨ニックボウル
1月19日 しょうざんボウル
1月26日 MKボウル山科
2月2日 マスターズボウルダイゴ
2月9日 スーパーボウル吉祥院
2月16日 MKボウル上賀茂

メジャー上  級実業団

<最終成績>

順位 選手名 クラブ名 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
順位 合計 順位 合計 順位 合計 順位 合計 順位 合計 順位 合計
1 鍵野 礼子 吉祥院 15 36 7414 182 330.14 205.94 257 672 5 1283 5 1261 19 1160 3 1226 2 1294 6 1190
2 井上  修 向日市 36 7172 166 309.22 199.22 265 674 3 1314 16 1152 7 1256 6 1202 4 1172 20 1076
3 村畑  健 吉祥院 36 7199 163 306.49 199.97 253 704 14 1187 2 1336 5 1289 23 1062 8 1137 7 1188
4 北川 一幸 吉祥院 36 7062 160.5 301.37 196.16 266 679 21 1152 12 1172 1 1304 9 1143 9 1132 9 1159
5 石野 裕也 向日市 36 7154 156.5 299.29 198.72 265 702 2 1352 18 1147 4 1294 2 1233 16 1061 23 1067
6 前田 芳宏 吉祥院 36 7211 155 299.11 200.30 256 728 20 1161 1 1353 10 1238 29 1028 3 1214 4 1217
7 一澤  徹 向日市 36 7218 152 296.18 200.50 269 695 1 1355 20 1132 20 1158 1 1351 10 1124 18 1098
8 小西  章 ポラリス 36 7016 145.5 285.41 194.88 267 683 12 1206 33 1055 2 1303 4 1213 13 1104 12 1135
9 岡田 政規 洛北 36 6809 128.5 264.34 189.13 231 609 13 1198 8 1200 26 1142 19 1086 20 1021 8 1162
10 中野 美芳 城陽 36 6952 125.5 264.27 193.11 279 680 6 1245 3 1333 33 1096 7 1180 18 1059 29 1039
11 丘  智之 嵯峨 36 6837 127 263.37 189.91 252 642 25 1112 11 1173 21 1153 22 1064 11 1119 5 1216
12 岡田 晃典 ポラリス 36 6880 125 262.30 191.11 247 636 22 1137 30 1079 12 1197 26 1046 5 1167 1 1254
13 水谷 善晴 衣笠 36 6823 121 257.23 189.52 256 657 7 1242 9 1190 24 1146 32 1013 26 984 3 1248
14 川西 正顕 城陽 36 6811 120 256.11 189.19 298 690 30 1088 32 1056 16 1171 8 1153 14 1089 1 1254
15 阿部 俊一 城陽 36 6679 109.5 243.04 185.52 233 665 15 1177 25 1110 17 1166 11 1123 16 1061 27 1042
16 中村はるみ 衣笠 15 36 6723 106.5 240.48 186.75 237 609 26 1106 15 1160 29 1129 12 1121 6 1165 27 1042
17 山根 一郎 衣笠 36 6713 105 239.13 186.47 223 611 24 1125 14 1169 34 1095 17 1091 12 1116 16 1117
18 三宅 一宏 亀岡 30 5885 121 238.35 196.16 258 716 0 22 1124 9 1245 15 1103 1 1313 17 1100
19 岩崎 聖子 上賀茂 15 36 6675 104.5 238.00 185.41 220 630 28 1093 6 1232 35 1019 10 1136 7 1160 31 1035
20 冨永 孝三 船井 36 6716 101.5 235.41 186.55 258 707 4 1295 26 1109 6 1281 21 1069 34 923 29 1039
21 松本 武彦 ロイヤル 36 6632 99 231.32 184.22 247 626 9 1234 24 1114 8 1246 27 1032 31 947 24 1059
22 廣岡 康博 城陽 36 6580 97 228.30 182.77 246 608 33 1029 10 1178 28 1138 14 1115 19 1045 21 1075
23 中島 昭子 城陽 15 36 6533 96 226.33 181.47 217 603 32 1044 19 1134 15 1180 24 1048 24 987 11 1140
24 奥  享子 城陽 15 36 6603 94.5 226.28 183.41 247 683 17 1170 34 1016 3 1295 31 1019 30 968 12 1135
25 的場喜美代 向日市 15 36 6629 93.5 226.04 184.13 242 627 10 1226 12 1172 32 1103 18 1087 23 1013 33 1028
26 常重 丞央 洛西 36 6604 88 220.04 183.44 235 675 15 1177 27 1097 22 1150 5 1209 33 936 31 1035
27 川崎 治夫 向日市 36 6541 87.5 218.16 181.69 217 597 30 1088 23 1119 18 1165 16 1101 32 942 15 1126
28 清水 延彦 吉祥院 36 6576 85 216.26 182.66 222 598 19 1166 28 1091 31 1126 13 1120 27 980 19 1093
29 安田 孝司 ポラリス 30 5660 99 212.10 188.66 235 650 8 1237 7 1227 23 1148 20 1075 28 973 0
30 柳田 良昭 城陽 36 6435 82.5 211.10 178.75 244 607 34 1022 21 1127 13 1184 33 985 24 987 14 1130
31 岡田 健太 衣笠 30 5643 87 199.43 188.10 300 696 18 1169 4 1323 36 977 30 1023 0 10 1151
32 山村 善寿 城陽 36 6331 61 187.31 175.86 226 593 29 1091 35 991 14 1182 28 1031 21 1019 34 1017
33 長谷川良一 ポラリス 36 6326 55.5 182.01 175.72 279 656 23 1129 30 1079 26 1142 35 937 29 969 22 1070
34 田川  治 洛北 30 5454 70 179.04 181.80 239 667 27 1105 29 1089 11 1201 0 22 1016 26 1043
35 入江  宏 Creator 30 5487 68 177.37 182.90 247 611 11 1210 17 1150 30 1127 34 943 0 25 1057
36 廣岡  淳 城陽 36 6114 51 173.14 169.83 255 619 35 964 36 936 25 1144 24 1048 15 1062 35 960

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2004         掲載内容の無断転写、複写を禁じます