(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成17年度第1次クラシックリーグ

開催日
(水曜日)
クラシック
4月 6日 しょうざんボウル
4月13日 MKボウル山科
4月20日 スーパーボウル吉祥院
5月11日 嵯峨ニックボウル
5月18日 MKボウル上賀茂
5月25日 マスターズボウルダイゴ

メジャー上  級実業団

<最終成績 >

順位 選手名 クラブ名 HC G数 得 点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
1 北川 一幸 吉祥院 36 7380 186 333.30 205.00 289 732 13 1214 2 1321 8 1166 1 1345 2 1178 7 1156
2 岡田 政規 洛  北 36 7255 174 319.05 201.52 268 709 3 1333 12 1209 3 1237 12 1185 13 1085 3 1206
3 下之   繁 宇治松園 36 7235 174 318.35 200.97 259 673 4 1315 4 1276 10 1156 11 1190 16 1065 1 1233
4 忠永   豊 洛  西 36 7100 157 299.00 197.22 256 655 17 1187 6 1256 16 1128 10 1207 3 1176 11 1146
5 西川 智之 上賀茂 36 7028 151 291.28 195.22 241 691 22 1142 24 1131 2 1254 8 1220 8 1115 5 1166
6 播本 雄輔 上賀茂 36 7001 147.5 287.26 194.47 247 696 14 1211 14 1188 14 1131 3 1279 21 1034 6 1158
7 越野 寿成 吉祥院 36 6994 143 282.44 194.27 248 647 16 1189 7 1249 5 1212 18 1159 27 1012 4 1173
8 岩崎 聖子 上賀茂 15 36 6925 142 280.25 192.36 251 641 8 1247 15 1181 18 1109 9 1216 6 1148 22 1024
9 横田 晴美 亀  岡 36 6995 140 279.45 194.30 240 625 12 1219 21 1143 13 1144 21 1142 1 1210 12 1137
10 山根 一郎 衣  笠 36 6990 131 270.40 194.16 265 653 5 1281 29 1098 1 1280 26 1095 26 1016 2 1220
11 山口 照美 城  陽 30 6118 145.5 267.43 203.93 257 708 2 1342 3 1291 4 1223 6 1230 22 1032 0
12 川西 正顕 城  陽 36 6837 123 259.37 189.91 253 628 24 1120 13 1189 7 1201 23 1129 20 1047 10 1151
13 中島 昭子 城  陽 15 36 6811 121 257.11 189.19 246 639 9 1244 32 1063 9 1158 17 1161 24 1029 8 1156
14 田川   治 洛  北 36 6730 118 252.30 186.94 257 635 27 1115 18 1160 11 1154 15 1164 5 1150 26 987
15 中村はるみ 衣  笠 15 36 6798 113.5 249.23 188.83 246 702 11 1239 31 1093 24 1088 14 1168 19 1054 9 1156
16 村上 哲明 洛  北 36 6709 111 245.09 186.36 234 613 19 1172 19 1150 17 1113 27 1092 12 1087 15 1095
17 冨永 孝三 亀  岡 36 6743 110 244.43 187.30 266 715 32 1073 1 1336 32 1002 7 1228 18 1054 19 1050
18 清水 延彦 吉祥院 36 6720 108.5 242.45 186.66 256 651 25 1117 11 1226 33 1002 22 1140 7 1132 14 1103
19 山村 善寿 城  陽 36 6704 106.5 240.29 186.22 290 686 33 1057 8 1246 28 1056 4 1259 23 1032 18 1054
20 奥   享子 城  陽 15 36 6657 105 238.07 184.91 251 710 21 1158 5 1271 21 1096 31 1052 10 1098 27 982
21 中野 美芳 城  陽 36 6629 100 232.29 184.13 244 681 10 1243 22 1134 19 1100 32 1036 15 1070 21 1046
22 松本 武彦 ロイヤル 36 6593 98.5 230.18 183.13 246 619 26 1115 17 1161 15 1131 16 1164 31 967 17 1055
23 的場喜美代 向日市 15 36 6638 94.5 227.13 184.38 226 614 29 1096 27 1117 26 1084 20 1146 11 1090 13 1105
24 三宅 一宏 亀  岡 30 5671 112.5 225.46 189.03 223 629 0 9 1245 20 1100 13 1170 9 1109 20 1047
25 阿部 俊一 城  陽 36 6573 92 223.23 182.58 247 650 15 1197 30 1096 12 1151 29 1080 17 1059 25 990
26 山田 浩章 衣  笠 36 6500 89 219.00 180.55 245 639 20 1160 16 1167 6 1203 33 1014 28 1002 28 954
27 川崎 治夫 向日市 36 6550 83 214.00 181.94 234 636 28 1114 26 1123 31 1024 24 1126 4 1157 24 1006
28 入江   宏 creator 30 5530 95 205.30 184.33 276 656 7 1258 33 1054 0 5 1238 14 1081 29 899
29 廣岡 康博 城  陽 36 6452 65 194.02 179.22 232 585 30 1091 28 1113 22 1095 30 1080 29 999 16 1074
30 常重 丞央 洛  西 36 6410 65 193.10 178.05 231 582 31 1085 20 1146 23 1090 28 1086 30 989 23 1014
31 児玉 俊雄 洛  北 24 4732 81 175.32 197.16 246 684 1 1349 10 1237 29 1048 25 1098 0 0
32 水谷 善晴 衣  笠 24 4674 78 171.24 194.75 270 645 18 1175 23 1134 25 1084 2 1281 0 0
33 岡田 健太 衣  笠 30 5368 52 159.18 178.93 244 613 23 1128 34 1033 30 1029 19 1151 25 1027 0
34 賀光 祥喜 creator 18 3446 53 121.46 191.44 279 689 6 1262 25 1127 27 1057 0 0 0

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2005         掲載内容の無断転写、複写を禁じます