(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成17年度第2次クラシックリーグ

毎週水曜日 クラシック
1 9月14日 嵯峨ニックボウル
2 9月21日 MKボウル上賀茂
3 9月28日 MKボウル山科
4 10月5日 マスターズボウルダイゴ
5 10月12日 スーパーボウル吉祥院
6 10月19日 しょうざんボウル

メジャー上  級実業団

<最終成績 >

順位 選手名 クラブ名 HC G数 得 点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
1 岡田 健太 衣  笠 0 36 7329 179.5 326.04 203.58 268 690 2 1308 9 1206 3 1263 8 1195 8 1141 12 1216
2 阿部 俊一 城  陽 0 36 7337 179 325.37 203.80 276 680 14 1217 3 1284 8 1216 13 1147 3 1174 2 1299
3 兵庫   浩 洛  北 0 36 7331 165 311.31 203.63 268 693 1 1313 6 1243 21 1146 1 1256 27 1057 1 1316
4 北川 市子 吉祥院 15 36 7259 163 308.09 201.63 251 678 3 1306 4 1263 24 1138 11 1170 2 1193 15 1189
5 山本雄二郎 洛  北 0 36 7180 158 301.30 199.44 257 657 5 1292 21 1141 12 1186 14 1144 1 1196 11 1221
6 岩崎 聖子 上賀茂 15 36 7168 155 298.18 199.11 251 674 4 1301 19 1146 7 1222 6 1203 12 1133 19 1163
7 上仲   勝 船  井 0 36 7199 153.5 297.24 199.97 257 689 6 1290 14 1167 23 1139 2 1248 11 1139 13 1216
8 中島 昭子 城  陽 15 36 7099 148 289.49 197.19 273 653 21 1169 2 1285 11 1198 5 1205 9 1141 26 1101
9 桝   充弘 上賀茂 0 36 7110 140 282.10 197.50 279 744 22 1162 1 1310 26 1106 12 1162 17 1112 4 1258
10 的場喜美代 向日市 15 36 7026 139 279.26 195.16 272 652 16 1196 16 1158 15 1167 20 1121 6 1156 10 1228
11 山村 善寿 城  陽 0 36 7030 131 271.30 195.27 236 684 13 1223 10 1202 20 1154 24 1099 18 1102 6 1250
12 山田 浩章 衣  笠 0 36 6923 127 265.23 192.30 257 628 19 1175 7 1232 22 1146 4 1208 10 1141 33 1021
13 長谷川良一 Polaris 0 36 6943 124 262.43 192.86 268 638 15 1206 13 1188 14 1178 23 1101 13 1125 20 1145
14 前田 芳宏 吉祥院 0 30 6033 140 260.33 201.10 279 685 0 12 1190 4 1258 10 1172 16 1117 3 1296
15 岡部 俊樹 Twelvestars 0 36 6865 119 256.15 190.69 243 649 8 1238 31 1027 17 1162 9 1175 20 1097 18 1166
16 村上 哲明 洛  北 0 36 6973 116 255.23 193.69 244 681 25 1142 22 1123 2 1307 3 1244 24 1071 30 1086
17 冨永 孝三 亀  岡 0 36 6836 114 250.36 189.88 255 646 27 1128 18 1149 5 1248 19 1129 7 1155 32 1027
18 田川   治 洛  北 0 36 6845 110 246.45 190.13 256 684 9 1233 8 1216 31 1061 15 1143 28 1052 21 1140
19 西川 智之 上賀茂 0 36 6867 109.5 246.42 190.75 267 661 7 1253 17 1155 6 1227 26 1088 32 1036 24 1108
20 播本 雄輔 上賀茂 0 30 6072 122 243.22 202.40 279 755 23 1158 0 1 1424 27 1078 5 1164 7 1248
21 中野 美芳 城  陽 0 36 6853 106 243.03 190.36 243 669 32 1071 5 1251 13 1179 17 1138 33 1034 16 1180
22 川崎 治夫 向日市 0 36 6850 106 243.00 190.27 222 628 30 1109 11 1195 32 1061 21 1121 14 1123 8 1241
23 越野 寿成 吉祥院 0 36 6741 95 229.41 187.25 244 641 31 1074 30 1057 27 1103 7 1203 23 1075 9 1229
24 廣岡 康博 城  陽 0 36 6762 93 228.12 187.83 226 632 11 1229 20 1142 30 1072 18 1138 19 1102 31 1079
25 奥   享子 城  陽 15 36 6732 87 221.32 187.00 230 612 26 1131 25 1113 16 1165 29 1064 22 1089 17 1170
26 三宅 一宏 亀  岡 0 30 5764 104 219.14 192.13 241 628 18 1180 28 1065 9 1213 0 4 1168 22 1138
27 平田 幸彦 向日市 0 36 6631 84.5 217.06 184.19 233 620 17 1181 24 1114 10 1206 33 971 29 1051 25 1108
28 松本 武彦 ロイヤル 0 36 6658 80 213.08 184.94 245 632 10 1231 26 1069 19 1156 28 1071 30 1042 29 1089
29 山根 一郎 衣  笠 0 36 6619 77 209.19 183.86 257 651 28 1122 32 1001 29 1091 16 1141 26 1067 14 1197
30 横田 晴美 亀  岡 15 36 6651 75 208.01 184.75 239 663 20 1169 23 1119 34 1052 31 1036 34 1021 5 1254
31 広島 康正 Twelvestars 0 36 6567 71 202.17 182.41 226 596 24 1156 27 1067 25 1117 32 1013 15 1123 28 1091
32 中村はるみ 衣  笠 15 30 5648 82 194.48 188.26 239 653 12 1225 15 1165 33 1056 22 1110 21 1092 0
33 清水 延彦 吉祥院 0 36 6474 53 182.24 179.83 243 591 29 1118 33 993 28 1092 25 1095 31 1041 23 1135
34 常重 丞央 洛  西 0 36 6246 37 161.46 173.50 217 594 34 1049 34 986 35 987 30 1058 25 1070 27 1096
35 入江   宏 Creator 0 18 3285 31 96.35 182.50 257 664 33 1064 29 1060 18 1161 0 0 0
            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2005         掲載内容の無断転写、複写を禁じます