(社)京都府ボウリング連盟  トップページへ

平成17年度第3次クラシックリーグ

毎週水曜日 クラシック
1 1月18日 マスターズボウルダイゴ
2 1月25日 スーパーボウル吉祥院
3 2月 1日 MKボウル上賀茂
4 2月 8日 しょうざんボウル
5 2月15日 嵯峨ニックボウル
6 2月22日 MKボウル山科

メジャー上  級実業団

<最終成績 >
順位 選手名 クラブ名 HC G数 得 点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
1 山田 浩章 衣  笠 36 7370 179 326.20 204.72 264 706 2 1242 2 1258 4 1262 6 1244 1 1341 28 1023
2 大久保評史 洛 西 36 7249 170 314.49 201.36 258 687 9 1171 10 1148 1 1273 3 1285 3 1324 26 1048
3 村上 哲明 洛  北 36 7196 167 310.46 199.88 279 768 6 1190 3 1245 25 1070 4 1285 8 1253 9 1153
4 桝   充弘 上賀茂 36 7113 156 298.13 197.58 255 651 10 1166 22 1085 7 1224 15 1170 10 1243 2 1225
5 マドレ 秀弘 アミカル 36 7206 153 297.06 200.16 266 703 3 1233 17 1112 3 1268 1 1341 21 1190 24 1062
6 冨永 孝三 亀  岡 36 7023 153 293.23 195.08 247 654 8 1179 9 1153 19 1123 8 1206 6 1276 19 1086
7 山口 照美 城  陽 36 7028 147 287.28 195.22 267 672 15 1133 6 1189 14 1155 13 1178 4 1304 23 1069
8 桝  展靖 上賀茂 36 7103 142 284.03 197.30 247 653 5 1222 21 1100 9 1208 27 1089 17 1207 1 1277
9 弘田 正幸 吉祥院 36 7041 143 283.41 195.58 258 723 25 1082 12 1141 2 1272 25 1114 11 1224 4 1208
10 越野 寿成 吉祥院 36 6951 139 278.01 193.08 246 650 31 1010 15 1122 18 1131 11 1185 5 1283 3 1220
11 井上  修 向日市 36 7017 135.5 275.42 194.91 256 678 13 1135 1 1344 28 1040 16 1161 14 1215 14 1122
12 川崎 治夫 向日市 36 6901 131 269.01 191.69 239 622 23 1100 23 1082 12 1157 10 1195 12 1221 11 1146
13 中野 美芳 城  陽 36 6914 125 263.14 192.05 266 650 4 1224 5 1195 17 1145 24 1126 20 1196 27 1028
14 山田 公平 吉祥院 30 5854 133 250.04 195.13 255 645 7 1184 14 1134 11 1170 7 1240 0 13 1126
15 横田 晴美 亀  岡 15 30 5988 129.5 249.13 199.60 272 704 13 1135 4 1235 5 1255 20 1143 13 1220 0
16 水谷 善晴 衣  笠 36 6777 107.5 243.02 188.25 258 681 19 1112 27 1046 15 1153 30 1054 2 1337 21 1075
17 岩崎 聖子 上賀茂 15 30 5911 122.5 240.36 197.03 250 672 0 8 1159 15 1153 2 1313 15 1215 22 1071
18 松本 武彦 ロイヤル 36 6703 106 240.03 186.19 288 772 1 1244 31 1008 21 1097 34 1010 22 1177 7 1167
19 岡田 政規 洛  北 36 6763 103.5 238.38 187.86 256 660 22 1103 13 1137 8 1219 22 1133 23 1175 30 996
20 中谷 真二 洛  北 36 6753 103 238.03 187.58 236 616 26 1081 16 1118 20 1101 21 1139 31 1112 5 1202
21 三宅 一宏 亀  岡 30 5895 118 235.45 196.50 266 650 24 1087 7 1178 6 1245 14 1177 16 1208 0
22 山岸 治壽 アミカル 36 6647 100 232.47 184.63 264 674 12 1142 30 1012 24 1078 32 1045 7 1256 17 1114
23 山根 一郎 衣  笠 36 6666 92 225.16 185.16 236 590 21 1106 20 1101 22 1093 17 1149 25 1162 25 1055
24 長谷川良一 Polaris 36 6477 86 215.27 179.91 245 625 27 1074 25 1052 34 1001 9 1201 33 989 8 1160
25 廣岡 康博 城  陽 36 6553 84 215.03 182.02 246 623 32 984 24 1069 29 1036 18 1148 29 1133 6 1183
26 中村はるみ 衣  笠 15 30 5767 99 214.17 192.23 263 705 18 1116 19 1105 26 1062 5 1283 18 1201 0
27 西川 智之 上賀茂 30 5664 95 208.14 188.80 258 645 28 1064 0 23 1082 12 1182 9 1247 18 1089
28 三輪 恭之 Twelvestars 36 6476 74 203.26 179.88 243 604 17 1124 26 1048 35 992 28 1088 32 1075 10 1149
29 岡部 俊樹 Twelvestars 36 6516 72 202.16 181.00 244 605 20 1110 29 1027 33 1008 29 1087 24 1164 15 1120
30 山田 宰睦 Twelvestars 30 5662 87 200.12 188.73 235 603 0 18 1109 10 1189 23 1129 27 1155 20 1080
31 平田 幸彦 向日市 36 6375 62.5 190.00 177.08 237 591 11 1154 32 973 30 1026 26 1109 30 1117 30 996
32 的場喜美代 向日市 15 30 5492 65 174.42 183.06 225 612 30 1036 0 27 1045 19 1147 28 1148 16 1116
33 奥   享子 城  陽 15 30 5432 63 171.32 181.06 240 607 0 28 1028 32 1013 31 1049 19 1198 12 1144
34 田川   治 洛  北 36 6206 41 165.06 172.38 214 600 29 1061 33 925 31 1013 33 1028 26 1157 29 1022
35 上仲   勝 船  井 18 3430 71 139.30 190.55 234 603 16 1129 11 1145 13 1156 0 0 0

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2006         掲載内容の無断転写、複写を禁じます