(社)京都府ボウリング連盟  トップページへ

平成18年度第2次クラシックリーグ

毎週水曜日 20:30〜 メジャー・クラシック
1W 7月19日 しょうざんボウル
2W 7月26日 MKボウル山科
3W 8月2日 MKボウル上賀茂
4W 8月9日 スーパーボウル吉祥院
5W 8月23日 マスターズボウルダイゴ

メジャーアドバンスマイナー

<最終成績 >

順位 選手名 クラブ名 HC G数 得 点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週
1 堀 泰之 ジヤトコ 30 6251 99 224.01 208.36 269 718 3 1336 4 1237 8 1148 1 1312 5 1218
2 北川 一幸 吉祥院 30 6164 89 212.14 205.46 254 680 2 1337 2 1266 19 1084 2 1264 6 1213
3 山本雄二郎 洛北 30 6137 82.5 205.12 204.56 264 680 9 1262 1 1338 16 1093 4 1253 7 1191
4 井上  修 向日市 30 6006 80.5 200.31 200.20 255 715 19 1129 5 1207 3 1222 11 1159 1 1289
5 弘田 正幸 吉祥院 30 5938 72 190.38 197.93 247 679 9 1262 9 1159 15 1104 11 1159 3 1254
6 山口 照美 城陽 30 5899 72 189.49 196.63 256 662 14 1228 10 1150 9 1142 7 1202 8 1177
7 田中 寿志 上賀茂 30 5832 68 184.32 194.40 268 704 5 1320 23 921 1 1302 3 1259 20 1030
8 岡田 政規 洛北 30 5774 66 181.24 192.46 265 623 22 1052 7 1181 2 1243 9 1179 14 1119
9 西川 智之 上賀茂 30 5790 63 178.40 193.00 236 682 7 1285 12 1129 12 1111 14 1131 12 1134
10 島本 直樹 上賀茂 24 4994 78 177.44 208.08 276 682 4 1333 0 5 1183 5 1238 4 1240
11 石野 裕也 向日市 30 5767 59 174.17 192.23 244 659 8 1281 13 1111 4 1196 17 1103 19 1076
12 高田  勇 船井 30 5775 52 167.25 192.50 266 753 1 1385 20 1040 21 1066 15 1130 11 1154
13 廣岡 康博 城陽 30 5614 53 165.14 187.13 248 668 12 1254 18 1046 6 1164 10 1160 21 990
14 並河 包恭 亀岡 24 4849 64 160.49 202.04 244 686 6 1299 3 1249 18 1091 6 1210 0
15 一澤  徹 向日市 30 5652 47 160.02 188.40 257 641 20 1121 11 1146 20 1073 13 1145 9 1167
16 兵庫 浩 洛北 30 5641 47 159.41 188.03 246 631 11 1260 17 1050 14 1108 16 1122 15 1101
17 内藤  隆 嵯峨 30 5618 41 153.18 187.26 242 612 16 1213 14 1097 17 1092 19 1087 13 1129
18 水谷 善晴 衣笠 30 5370 44 151.20 179.00 259 670 23 983 16 1054 7 1154 8 1191 22 988
19 岡部 俊樹 TWELVESTARS 30 5455 41 150.05 181.83 236 643 21 1085 8 1179 10 1126 23 978 17 1087
20 阿部 俊一 城陽 30 5562 37 148.12 185.40 225 667 15 1226 19 1041 13 1110 20 1086 16 1099
21 広島 康正 TWELVESTARS 30 5411 40 148.11 180.36 225 637 24 970 6 1203 11 1116 21 1044 18 1078
22 長谷川良一 Polaris 30 5420 32 140.20 180.66 223 611 18 1131 15 1065 23 1020 22 1040 10 1164
23 下之  繁 宇治松園 24 4585 38 129.35 191.04 246 637 17 1211 21 1023 0 18 1090 2 1261
24 山岸 治壽 アミカル 18 3316 16 82.16 184.22 247 669 13 1246 22 1022 22 1048 0 0

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2006         掲載内容の無断転写、複写を禁じます