(社)京都府ボウリング連盟  トップページへ

平成18年度第3次クラシックリーグ

毎週水曜日 20:30〜 メジャー・クラシック
1W 11月1日 しょうざんボウル
2W 11月8日 MKボウル山科
3W 11月15日 スーパーボウル吉祥院
4W 11月22日 マスターズボウルダイゴ
5W 11月29日 MKボウル上賀茂

メジャーアドバンスマイナー

<最終成績 >

順位 選手名 クラブ名 HC G数 得 点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週
1 久保田 明 城陽 30 6074 92.5 213.49 202.46 244 691 4 1179 1 1256 14 1170 1 1213 3 1256
2 弘田 正幸 吉祥院 30 5952 89.5 208.27 198.40 269 657 7 1113 2 1234 2 1286 8 1140 7 1179
3 林  進 ジヤトコ 30 5984 83 202.34 199.46 280 709 3 1186 4 1215 7 1234 18 1062 1 1287
4 下之 繁 宇治松園 30 5881 78 195.31 196.03 258 709 5 1156 12 1115 9 1203 10 1137 2 1270
5 山田 浩章 衣笠 30 5728 61.5 176.03 190.93 253 663 19 1031 7 1196 4 1257 16 1068 8 1176
6 山口 照美 城陽 30 5736 60 174.36 191.20 247 664 17 1067 5 1214 21 1118 4 1168 9 1169
7 越野 寿成 吉祥院 30 5675 60 173.25 189.16 234 650 13 1073 13 1108 5 1238 20 1042 4 1214
8 岡田 政規 洛北 30 5692 59.5 173.17 189.73 244 627 23 980 6 1207 5 1238 7 1153 15 1114
9 前田 芳宏 吉祥院 30 5639 60.5 173.14 187.96 256 648 13 1073 19 1016 16 1164 2 1182 5 1204
10 田中 寿志 上賀茂 30 5641 59.5 172.16 188.03 266 692 11 1085 20 1003 3 1285 8 1140 14 1128
11 廣岡 康博 城陽 30 5667 56 169.17 188.90 246 655 1 1267 16 1065 11 1198 13 1106 19 1031
12 中村はるみ 衣笠 15 30 5551 57 168.01 185.03 235 635 8 1106 15 1075 13 1180 3 1174 20 1016
13 西川 智之 上賀茂 30 5610 55 167.10 187.00 243 599 9 1095 18 1055 12 1190 12 1113 10 1157
14 奥 享子 城陽 15 30 5651 50 163.01 188.36 236 652 20 1019 3 1220 19 1148 11 1130 13 1134
15 高田 勇 船井 30 5605 49 161.05 186.83 235 647 18 1033 8 1175 20 1137 5 1161 16 1099
16 廣岡 淳 城陽 30 5537 50 160.37 184.56 257 618 10 1092 17 1064 8 1208 14 1082 17 1091
17 一澤 徹 向日市 30 5565 48.5 159.40 185.50 233 623 15 1068 14 1076 17 1157 15 1073 6 1191
18 石野 裕也 向日市 30 5494 47 156.44 183.13 233 659 21 1016 11 1122 10 1200 6 1160 21 996
19 中野 美芳 城陽 24 4612 51 143.12 192.16 255 698 15 1068 9 1163 1 1313 16 1068 0
20 山田 宰睦 TWELVESTARS 30 5335 25.5 132.10 177.83 244 597 22 1002 10 1147 14 1170 22 1025 22 991
21 忠永 豊 洛西 24 4428 36 124.28 184.50 222 585 6 1137 0 18 1154 23 998 12 1139
22 横田 晴美 亀岡 15 24 4401 33 121.01 183.37 219 629 2 1194 0 23 1069 19 1061 18 1077
23 種尾 智徳 醍醐 24 4354 29 116.04 181.41 233 623 12 1078 0 22 1091 21 1036 11 1149

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2006         掲載内容の無断転写、複写を禁じます