(社)京都府ボウリング連盟  トップページへ

平成19年度第1次クラシックリーグ

毎週水曜日 20:30〜 メジャー・クラシック
1W 4月 4日 しょうざんボウル
2W 4月11日 MKボウル山科
3W 4月18日 MKボウル上賀茂
4W 4月25日 スーパーボウル吉祥院
5W 5月 9日 ラピュタボウル宇治東

メジャーアドバンスマイナー

<最終成績>

順位 選手名 クラブ名 HC G数 得 点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週
1 下之 繁 宇治松園 30 6235 90 214.35 207.83 279 764 18 1102 2 1230 3 1235 1 1426 5 1242
2 廣岡 淳 城陽 30 6057 90.5 211.32 201.90 268 669 8 1211 3 1184 2 1247 8 1189 7 1226
3 桝 充弘 上賀茂 30 5999 83.5 203.24 199.96 268 705 19 1098 3 1184 1 1258 11 1167 1 1292
4 高田 勇 船井 30 5933 80.5 199.08 197.76 232 634 3 1253 10 1123 9 1156 6 1204 10 1197
5 鍵野 礼子 吉祥院 15 30 5946 80 198.46 198.20 250 677 9 1203 5 1169 8 1158 13 1165 4 1251
6 村上 雄祐 宇治松園 30 5822 68 184.22 194.06 244 615 10 1193 14 1110 6 1167 7 1200 14 1152
7 岡部 俊樹 Twelvestars 30 5796 67 182.46 193.20 256 645 4 1246 20 1063 5 1171 17 1080 6 1236
8 中野 美芳 城陽 30 5842 66 182.42 194.73 258 653 15 1150 15 1106 4 1185 16 1121 2 1280
9 前田 芳宏 吉祥院 30 5778 67 182.28 192.60 248 696 1 1284 7 1144 12 1137 21 1028 11 1185
10 山根 一郎 衣笠 30 5778 64.5 180.03 192.60 246 681 5 1225 10 1123 21 1022 15 1130 3 1278
11 田中 寿志 上賀茂 30 5798 63 178.48 193.26 248 653 2 1255 18 1079 7 1162 10 1169 19 1133
12 山田 浩章 衣笠 30 5804 56 172.04 193.46 279 719 20 1093 13 1115 11 1147 2 1309 17 1140
13 奥 享子 城陽 15 30 5756 55 170.06 191.86 229 642 6 1218 22 1051 10 1150 14 1155 12 1182
14 阿部 俊一 城陽 30 5709 55 169.09 190.30 247 637 17 1118 19 1074 14 1101 5 1209 9 1207
15 越野 寿成 吉祥院 30 5668 52 165.18 188.93 245 673 13 1172 6 1164 22 1014 4 1258 22 1060
16 横田 晴美 亀岡 15 30 5667 50 163.17 188.90 251 637 11 1183 15 1106 17 1089 18 1070 8 1219
17 山田 宰睦 Twelvestars 30 5646 48 160.46 188.20 245 663 21 1067 9 1129 20 1042 3 1272 18 1136
18 松本 武彦 洛東 30 5638 41 153.38 187.93 256 626 7 1216 23 1050 18 1076 9 1184 21 1112
19 冨永 孝三 亀岡 24 4751 53 148.01 197.95 279 694 14 1162 1 1310 13 1128 0 15 1151
20 上田 紀代 洛東 15 30 5459 34 143.09 181.96 218 608 22 1034 12 1120 16 1094 19 1068 16 1143
21 三宅 一宏 亀岡 30 5440 34 142.40 181.33 229 627 12 1182 8 1138 23 970 22 1023 20 1127
22 中村はるみ 衣笠 15 30 5484 31 140.34 182.80 225 620 23 1021 21 1061 19 1071 12 1167 13 1164
23 田川 治 洛北 30 5391 28 135.41 179.70 227 606 16 1119 17 1083 15 1097 20 1059 23 1033

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2007         掲載内容の無断転写、複写を禁じます