(社)京都府ボウリング連盟  トップページへ

平成19年度第3次クラシックリーグ

毎週水曜日 20:30〜 メジャー・クラシック
1W 10月31日 しょうざんボウル
2W 11月7日 MKボウル上賀茂
3W 11月14日 スーパーボウル吉祥院
4W 11月21日 ラピュタボウル宇治東
5W 11月28日 MKボウル山科

メジャーアドバンス

<最終成績>

順位 選手名 クラブ名 HC G数 得 点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週
1 マドレ秀弘 衣  笠 30 6147 84 206.47 204.90 265 734 12 1139 4 1160 3 1209 1 1407 3 1232
2 内藤   隆 嵯  峨 30 6096 82.5 204.21 203.20 256 715 7 1172 6 1148 4 1201 2 1402 6 1173
3 北川 市子 吉祥院 15 30 6003 76 196.03 200.10 248 646 4 1208 11 1140 8 1147 7 1259 2 1249
4 三宅 一宏 亀  岡 30 5898 68 185.48 196.60 270 637 5 1195 8 1145 9 1118 17 1185 1 1255
5 廣岡 康博 城  陽 30 5878 65 182.28 195.93 267 662 17 1122 5 1149 1 1229 8 1258 12 1120
6 弘田 正幸 吉祥院 30 5922 63.5 181.47 197.40 256 672 8 1162 1 1256 15 1071 15 1206 5 1227
7 島本 直樹 上賀茂 30 5767 55.5 170.42 192.23 255 696 9 1146 3 1174 18 1052 4 1339 18 1056
8 中谷 真二 洛  北 30 5745 49 163.45 191.50 256 654 23 1054 2 1215 5 1163 16 1201 13 1112
9 高田   勇 船  井 30 5700 49 163.00 190.00 249 615 3 1218 14 1100 17 1070 11 1223 14 1089
10 茂原 久子 アミカル 15 30 5673 49.5 162.48 189.10 270 629 2 1224 16 1074 12 1081 13 1212 15 1082
11 荒金 京一 嵯  峨 30 5730 44.5 159.05 191.00 265 663 19 1107 6 1148 21 1031 13 1212 3 1232
12 岡部 俊樹 Twelvstars 30 5577 38.5 150.02 185.90 228 631 11 1141 17 1063 15 1071 10 1229 16 1073
13 井上   修 向日市 24 4785 53 148.35 199.37 244 701 16 1125 0 7 1157 3 1355 8 1148
14 山根 一郎 衣  笠 30 5560 37 148.10 185.33 243 642 6 1185 20 1031 19 1037 9 1242 17 1065
15 田中 寿志 上賀茂 30 5557 35 146.07 185.23 215 617 18 1111 18 1054 6 1161 12 1219 19 1012
16 廣岡   淳 城  陽 24 4651 50.5 143.26 193.79 245 674 9 1146 0 14 1072 6 1283 7 1150
17 長谷川良一 ポラリス 30 5501 32 142.01 183.36 225 584 20 1101 15 1087 13 1075 19 1099 9 1139
18 並河 久代 向日市 15 24 4619 49.5 141.44 192.45 238 653 12 1139 12 1129 2 1223 0 11 1128
19 中野 美芳 城  陽 24 4484 38 127.34 186.83 237 639 1 1246 19 1045 10 1116 20 1077 0
20 横田 晴美 亀  岡 15 24 4542 34.5 125.17 189.25 248 628 15 1127 9 1144 11 1100 18 1171 0
21 東海 信昭 亀  岡 24 4533 29 119.33 188.87 300 691 21 1094 13 1119 20 1032 5 1288 0
22 山田 宰睦 Twelvstars 12 2273 21.5 66.48 189.41 221 621 14 1129 9 1144 0 0 0
23 冨永 孝三 亀  岡 12 2224 12 56.24 185.33 252 579 22 1090 0 0 0 10 1134

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2007         掲載内容の無断転写、複写を禁じます