(社)京都府ボウリング連盟  トップページへ

平成21年度第1次クラシックリーグ

毎週水曜日 20:30〜 メジャー・クラシック
1W 4月 1日 しょうざんボウル
2W 4月 8日 MKボウル山科
3W 4月15日 MKボウル上賀茂
4W 4月22日 スーパーボウル吉祥院
5W 4月29日 ラピュタボウル宇治東

メジャーアドバンス

<最終成績>
順位 選手名 クラブ名 HC G数 得 点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週
1 鍵野   隆 吉祥院 30 6393 74 201.43 213.10 257 713 3 1314 2 1273 14 1170 1 1406 10 1230
2 廣岡   淳 城  陽 30 6304 71.5 197.29 210.13 300 704 17 1148 3 1253 4 1289 2 1355 6 1259
3 奥   享子 城  陽 15 30 6226 72.5 197.01 207.53 258 701 10 1230 10 1149 2 1306 3 1282 6 1259
4 高田   勇 船  井 30 6236 68 192.36 207.86 288 729 13 1202 1 1281 15 1169 6 1217 1 1367
5 桝   充弘 上賀茂 30 6209 68 192.09 206.96 268 730 12 1206 6 1198 12 1195 4 1279 2 1331
6 廣岡 康博 城  陽 30 6145 69 191.45 204.83 268 726 4 1299 7 1182 8 1221 13 1128 3 1315
7 中野 美芳 城  陽 30 6116 67 189.16 203.86 279 684 9 1235 4 1219 3 1291 12 1129 9 1242
8 弘田 正幸 吉祥院 30 6043 61 181.43 201.43 247 669 11 1227 9 1152 7 1238 8 1180 8 1246
9 岡部 俊樹 TWELVESTARS 30 6029 59 179.29 200.96 255 664 6 1273 5 1206 1 1320 19 1050 14 1180
10 長谷川良一 Polaris 30 6010 56 176.10 200.33 268 705 2 1347 14 1120 9 1211 11 1131 12 1201
11 中村はるみ 洛  北 15 30 6007 53 173.07 200.23 280 712 1 1370 19 1030 13 1194 5 1223 13 1190
12 マドレ秀弘 衣  笠 30 5928 52 170.28 197.60 267 676 5 1285 18 1052 5 1276 7 1185 17 1130
13 川ア 治夫 向日市 30 5886 48 165.36 196.20 248 682 18 1145 8 1159 17 1120 9 1165 4 1297
14 北川 市子 吉祥院 15 30 5775 42 157.25 192.50 248 668 16 1155 12 1141 19 1057 10 1151 5 1271
15 岩崎 聖子 上賀茂 15 30 5809 41 157.09 193.63 236 664 8 1238 15 1105 10 1207 14 1126 16 1133
16 中谷 真二 洛  北 30 5721 31 145.21 190.70 235 671 20 1133 11 1142 6 1263 17 1100 19 1083
17 荒金 京一 嵯  峨 30 5759 30 145.09 191.96 232 619 14 1176 17 1095 16 1156 16 1110 11 1222
18 東海 信昭 亀  岡 30 5666 30 143.16 188.86 255 638 7 1257 16 1095 18 1101 15 1111 18 1102
19 西川 智之 上賀茂 30 5586 30 141.36 186.20 235 649 15 1174 13 1122 11 1197 20 951 15 1142
20 田川   治 洛  北 24 4263 7 92.13 177.62 234 597 19 1144 20 992 20 1050 18 1077 0

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2009         掲載内容の無断転写、複写を禁じます