(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成14年度第1次
実業団リーグ

メジャークラシック上 級

<最終成績>

Aクラス
順位 コードNo チーム名 WP LP G数 TOTAL T.AVE T.H/G T.H/S
1 1 三菱自動車 21 9 24 14349 598 729 2649
2 4 ユニチカ 19 11 24 13884 579 661 2461
3 3 紫野A 17 13 24 13638 568 657 2503
4 5 京都市役所A 12 18 24 12922 538 618 2272
5 2 日新電機A 11 19 24 13135 547 639 2362
6 6 京都市消防局A 10 20 20 10954 548 642 2290


Bクラス
順位 コードNo チーム名 WP LP G数 TOTAL T.AVE T.H/G T.H/S
1 3 京都府庁A 21 9 24 12998 542 617 2213
2 5 エムケイ 18 12 24 13133 547 707 2383
3 6 しょうざん 18 12 24 13094 546 663 2337
4 4 京都市役所B 12 18 24 12696 529 594 2227
5 2 日本新薬A 12 18 24 12091 504 588 2142
6 1 トウジ工業A 9 21 20 10245 512 575 2157


Cクラス
順位 コードNo チーム名 WP LP G数 TOTAL T.AVE T.H/G T.H/S
1 4 紫野B 19 11 24 12336 514 579 2144
2 3 京都府庁B 19 11 24 12264 511 569 2167
3 1 松下コンデンサ 17 13 24 12442 518 590 2227
4 2 桃仁会病院 13 17 24 11795 491 602 2040
5 6 京都府庁C 8 22 24 11494 479 534 1991
6 5 京都市消防局B 14 16 16 8603 538 631 2276


Dクラス
順位 コードNo チーム名 WP LP G数 TOTAL T.AVE T.H/G T.H/S
1 4 トウジ工業C 28 2 24 13701 571 691 2559
2 6 日新電機B 23 7 24 12883 537 632 2240
3 5 トウジ工業B 19 11 24 13139 547 670 2333
4 2 日本新薬B 5 25 20 8923 446 504 1851
5 3 日本新薬C 0 30 0 0 0 0
6 1 京都市役所C 0 30 0 0 0 0


個人成績(規定ゲーム数以上)
順位 氏   名 企 業 名 G TOTAL AVE H/G H/S
1 宮下 章一 トウジ工業 24 5032 209.67 269 680
2 佐々木 武 日新電機 20 4085 204.25 248 674
3 堀 泰之 三菱自動車京都 24 4883 203.46 270 700
4 田中 完治 紫野 24 4690 195.42 249 650
5 北川 晃 トウジ工業 20 3908 195.40 264 655
6 神山 文雄 トウジ工業 20 3874 193.70 252 635
7 森川 誠 三菱自動車京都 24 4625 192.71 251 653
8 丹羽 琢央 紫野 24 4607 191.96 254 664
9 寺村 昭二 京都市役所 20 3815 190.75 233 669
10 小笠原 偉太郎 しょうざん 24 4549 189.54 210 599
11 渋谷 光一 トウジ工業 20 3760 188.00 223 614
12 西村 悦保 京都府庁 20 3745 187.25 220 638
13 棚橋 保夫 日新電機 24 4482 186.75 241 600
14 笹村 一雄 京都市役所 24 4431 184.63 239 647
15 徳重 鎮秀 トウジ工業 20 3671 183.55 249 586
16 牧 文明 京都市消防局 20 3635 181.75 220 589
17 山形 勉 京都市役所 20 3635 181.75 226 545
18 山本 尚子 日新電機 24 4353 181.38 233 579
19 山田 秀一 桃仁会病院 24 4341 180.88 241 557
20 田中 裕也 紫野 24 4341 180.88 249 604
21 西村 正 京都府庁 24 4331 180.46 242 618
22 羽野 康徳 トウジ工業 20 3595 179.75 224 645
23 鹿城 正克 松下コンデンサ 24 4294 178.92 222 560
24 守屋 震一 トウジ工業 20 3576 178.80 235 583
25 山本 孝 京都府庁 24 4261 177.54 216 549
26 横田 正一 京都市役所 20 3516 175.80 214 615
27 芝氏 義武 紫野 24 4206 175.25 216 557
28 盛 勝俊 京都府庁 24 4200 175.00 226 549
29 中江 勇 エムケイ 20 3488 174.40 221 568
30 田茂井 康明 しょうざん 20 3479 173.95 211 578
31 酒井 三徳 日新電機 20 3476 173.80 214 593
32 宮川 忠太 しょうざん 20 3470 173.50 235 645
33 福山 雅久 紫野 24 4162 173.42 200 555
34 岩城 吉秀 京都府庁 24 4121 171.71 201 568
35 新出 亮 紫野 20 3373 168.65 222 564
36 植村 武雄 桃仁会病院 20 3263 163.15 211 558
37 福井 久司 日本新薬 24 3835 159.79 216 546
38 野邑 忠康 京都府庁 24 3745 156.04 212 561
39 山本 健一 京都府庁 24 3743 155.96 200 553
40 小山田 有宏 日本新薬 24 3741 155.88 210 511


個人成績(規定ゲーム数未満)
順位 氏   名 企 業 名 G TOTAL AVE H/G H/S
1 武政 行輝 エムケイ 16 3423 213.94 304 688
2 宮城 絵美 ユニチカ 16 3375 210.94 261 692
3 林  進 三菱自動車京都 12 2488 207.33 262 661
4 中島 義一 ユニチカ 4 824 206.00 238 633
5 北條 真紀子 日本新薬 16 3291 205.69 250 646
6 馬渕 徳夫 しょうざん 8 1596 199.50 255 614
7 志賀 直樹 ユニチカ 12 2359 196.58 236 600
8 中地 茂孝 ユニチカ 12 2356 196.33 245 659
9 大桐 一弘 京都市消防局 12 2356 196.33 257 576
10 松本 雅司 三菱自動車京都 12 2353 196.08 267 665
11 榎 純三 京都市消防局 4 775 193.75 214 619
12 吉田 和弘 京都市消防局 16 3050 190.63 233 659
13 竹山 春之 京都市消防局 4 753 188.25 269 586
14 西村 稔 日新電機 12 2248 187.33 244 586
15 小山 良夫 京都市役所 12 2243 186.92 215 616
16 山下 正義 日新電機 16 2979 186.19 220 620
17 畠山 進 エムケイ 4 733 183.25 232 501
18 岡 則夫 京都市消防局 4 727 181.75 193 564
19 矢倉 憲 ユニチカ 12 2167 180.58 242 570
20 大坪 哲哉 松下コンデンサ 12 2166 180.50 233 596
21 永富 一也 ユニチカ 12 2163 180.25 240 602
22 塚本 年行 松下コンデンサ 16 2881 180.06 214 557
23 渋谷 佳広 トウジ工業 16 2879 179.94 242 589
24 山田 美樹 京都府庁 16 2861 178.81 206 593
25 国分 正雄 京都市役所 16 2858 178.63 218 556
26 朝野 博司 京都市消防局 12 2116 176.33 206 535
27 岡田 照雄 京都市消防局 12 2100 175.00 236 517
28 畠山 剛 エムケイ 16 2767 172.94 235 522
29 吉岡 忠男 松下コンデンサ 8 1383 172.88 204 510
30 中江 勲 エムケイ 4 689 172.25 202 534
31 真木 大輔 京都府庁 16 2749 171.81 222 586
32 佐藤 昭則 エムケイ 4 684 171.00 177 514
33 大芝 健一 京都市消防局 8 1363 170.38 217 551
34 奥村 健 京都市消防局 12 2042 170.17 226 522
35 太田 哲雄 日新電機 4 675 168.75 198 518
36 村上 眞人 エムケイ 8 1349 168.63 179 521
37 林 学 日本新薬 12 1955 162.92 226 526
38 徳重 鎮秀 トウジ工業 8 1284 160.50 205 571
39 原田 豊彦 トウジ工業 8 1226 153.25 195 506
40 馬渕 隆博 紫野 4 595 148.75 205 473
41 小西 輝夫 桃仁会病院 4 591 147.75 175 449
42 五十嵐 久人 日本新薬 8 1111 138.88 186 392
43 大石 大助 松下コンデンサ 4 518 129.50 141 404
44 後藤 洋  日本新薬 12 1481 123.42 170 381

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002         掲載内容の無断転写、複写を禁じます