(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成14年度第2次
実業団リーグ

メジャークラシック上 級

<最終成績>

Aクラス
順位 コードNo チーム名 WP LP G数 TOTAL T.AVE T.H/G T.H/S
1 2 ユニチカ 23 7 24 14147 589 656 2475
2 1 三菱自動車 18 12 24 14326 597 676 2501
3 4 京都市役所A 17 13 24 13260 553 645 2333
4 3 紫野A 13 17 24 12976 541 618 2295
5 5 日新電機A 12 18 20 11110 556 654 2381
6 6 京都府庁A 7 23 24 12707 529 620 2279


Bクラス
順位 コードNo チーム名 WP LP G数 TOTAL T.AVE T.H/G T.H/S
1 1 京都市消防局A 27 3 24 14183 591 707 2677
2 3 しょうざん 19 11 24 13344 556 658 2332
3 4 京都市役所B 17 13 20 10999 550 654 2343
4 6 京都府庁B 12 18 24 12304 513 592 2186
5 2 エムケイ 9 21 20 10193 510 614 2259
6 5 紫野B 6 24 24 11696 487 557 2100


Cクラス
順位 コードNo チーム名 WP LP G数 TOTAL T.AVE T.H/G T.H/S
1 2 トウジ工業A 21 9 24 13501 563 644 2471
2 5 トウジ工業B 20 10 24 13182 549 604 2372
3 1 日本新薬A 19 11 24 12758 532 635 2332
4 3 松下コンデンサ 15 15 24 12630 526 664 2342
5 6 日新電機B 11 19 24 12655 527 643 2244
6 4 桃仁会病院 4 26 20 9713 486 565 2109


Dクラス
順位 コードNo チーム名 WP LP G数 TOTAL T.AVE T.H/G T.H/S
1 3 トウジ工業C 30 0 24 12671 528 594 2203
2 2 京都市消防局B 19 11 24 12309 513 600 2233
3 1 京都府庁C 16 14 20 9365 468 531 1976
4 6 紫野C 14 16 16 8011 501 563 2094
5 4 日本新薬B 11 19 16 7107 444 529 1849
6 5 日本新薬C 0 30 0 0 0 0


個人成績(規定ゲーム数以上)
順位 氏   名 企 業 名 G TOTAL AVE H/G H/S
1 吉田 和弘 京都市消防局 20 4263 213.15 293 707
2 堀 泰之 三菱自動車京都 24 5112 213.00 259 686
3 北條 真紀子 日本新薬 23 4870 211.74 271 711
4 牧 文明 京都市消防局 24 4808 200.33 235 654
5 神山 文雄 トウジ工業 24 4769 198.71 258 668
6 宮下 章一 トウジ工業 20 3932 196.60 230 638
7 大桐 一弘 京都市消防局 24 4686 195.25 253 669
8 笹村 一雄 京都市役所 24 4675 194.79 258 665
9 森川 誠 三菱自動車京都 24 4615 192.29 241 637
10 宮川 忠太 しょうざん 24 4500 187.50 247 653
11 田中 完治 紫野 20 3732 186.60 231 601
12 田茂井 康明 しょうざん 24 4436 184.83 216 602
13 渋谷 光一 トウジ工業 24 4422 184.25 226 627
14 小笠原 偉太郎 しょうざん 24 4408 183.67 233 598
15 羽野 康徳 トウジ工業 24 4408 183.67 223 619
16 国分 正雄 京都市役所 20 3672 183.60 214 613
17 横田 正一 京都市役所 20 3664 183.20 216 591
18 田中 裕也 紫野 24 4385 182.71 232 613
19 酒井 三徳 日新電機 20 3653 182.65 214 576
20 渋谷 佳広 トウジ工業 24 4376 182.33 229 619
21 寺村 昭二 京都市役所 24 4358 181.58 232 603
22 山形 勉 京都市役所 24 4358 181.58 248 634
23 守屋 震一 トウジ工業 24 4357 181.54 222 580
24 鹿城 正克 松下コンデンサ 20 3630 181.50 250 574
25 山本 尚子 日新電機 24 4322 180.08 239 655
26 棚橋 保夫 日新電機 24 4313 179.71 235 626
27 福山 雅久 紫野 20 3585 179.25 209 544
28 真木 大輔 京都府庁 24 4288 178.67 258 607
29 徳重 鎮秀 トウジ工業 24 4264 177.67 215 562
30 山田 秀一 桃仁会病院 20 3547 177.35 217 547
31 北川 晃 トウジ工業 24 4211 175.46 211 592
32 丹羽 琢央 紫野 20 3490 174.50 216 547
33 盛 勝俊 京都府庁 24 4115 171.46 221 538
34 西村 正 京都府庁 24 4102 170.92 205 562
35 小山田 有宏 日本新薬 24 4097 170.71 241 586
36 西村 稔 日新電機 24 4020 167.50 222 564
37 林田 和広 トウジ工業 24 4015 167.29 209 558
38 芝氏 義武 紫野 24 3959 164.96 229 527
39 辻本 勉 松下コンデンサ 20 3293 164.65 193 530
40 野邑 忠康 京都府庁 24 3940 164.17 207 540
41 福井 久司 日本新薬 20 3221 161.05 208 507
42 岩城 吉秀 京都府庁 24 3865 161.04 216 544
43 馬渕 隆博 紫野 24 3851 160.46 200 516
44 新出 亮 紫野 20 3167 158.35 244 539


個人成績(規定ゲーム数未満)
順位 氏   名 企 業 名 G TOTAL AVE H/G H/S
1 松本 雅司 三菱自動車京都 4 877 219.25 255 652
2 宮城 絵美 ユニチカ 12 2571 214.25 263 665
3 佐々木 武 日新電機 16 3327 207.94 238 646
4 中島 義一 ユニチカ 16 3258 203.63 231 624
5 中川 充 松下コンデンサ 4 801 200.25 245 601
6 志賀 直樹 ユニチカ 8 1596 199.50 233 596
7 永富 一也 ユニチカ 12 2385 198.75 247 646
8 塚本 年行 松下コンデンサ 16 3165 197.81 234 614
9 山下 正義 日新電機 8 1570 196.25 236 600
10 植村 猛 京都市役所 12 2345 195.42 232 626
11 武政 行輝 エムケイ 16 3058 191.13 226 609
12 西村 悦保 京都府庁 12 2281 190.08 229 570
13 山本 通泰 三菱自動車京都 12 2257 188.08 206 582
14 古久保 敏子 桃仁会病院 4 749 187.25 211 556
15 竹山 春之 京都市消防局 4 744 186.00 224 568
16 中地 茂孝 ユニチカ 12 2211 184.25 225 601
17 林  進 三菱自動車京都 8 1465 183.13 241 579
18 竹内 豊夫 紫野 12 2194 182.83 211 574
19 岡 則夫 京都市消防局 4 731 182.75 227 504
20 山田 美樹 京都府庁 16 2905 181.56 225 648
21 朝野 博司 京都市消防局 4 721 180.25 199 558
22 中江 勇 エムケイ 12 2163 180.25 219 579
23 岡田 照雄 京都市消防局 12 2143 178.58 205 570
24 矢倉 憲 ユニチカ 12 2126 177.17 212 559
25 山本 孝 京都府庁 16 2830 176.88 219 580
26 中村 嘉男 京都市役所 8 1411 176.38 230 525
27 石原 敬之 京都市消防局 8 1401 175.13 190 547
28 中江 勲 エムケイ 4 700 175.00 193 536
29 奥村 健 京都市消防局 12 2084 173.67 219 548
30 吉岡 忠男 松下コンデンサ 8 1320 165.00 209 529
31 畠山 進 エムケイ 4 650 162.50 177 485
32 畠山 剛 エムケイ 12 1921 160.08 246 516
33 榎 純三 京都市消防局 8 1279 159.88 182 517
34 佐藤 昭則 エムケイ 4 630 157.50 163 472
35 小西 輝夫 桃仁会病院 4 618 154.50 175 474
36 小寺 正 桃仁会病院 8 1212 151.50 205 539
37 大芝 健一 京都市消防局 8 1192 149.00 179 461
38 植村 武雄 桃仁会病院 12 1787 148.92 185 496
39 山本 健一 京都府庁 16 2370 148.13 197 511
40 林 学 日本新薬 16 2329 145.56 184 441
41 福島 孝一 エムケイ 4 552 138.00 148 404
42 五十嵐 久人 日本新薬 12 1598 133.17 195 452
43 村上 眞人 エムケイ 4 519 129.75 148 372
44 大石 大助 松下コンデンサ 4 421 105.25 119 328


            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002         掲載内容の無断転写、複写を禁じます