(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成14年度第3次
実業団リーグ
メジャークラシック上 級

第1週 MKボウル上賀茂 第2週 しょうざんボウル  第3週 しょうざんボウル
第4週 嵯峨ニックボウル 第5週 DAIGOボウル  第6週 スーパーボウル吉祥院

<最終成績>

Aクラス
順位 コードNo チーム名 WP LP G数 TOTAL T.AVE T.H/G T.H/S
1 2 三菱自動車 22 8 24 14162 590 730 2553
2 1 ユニチカ 18 12 24 14350 598 706 2603
3 6 しょうざん 15 15 24 13063 544 641 2334
4 5 京都市消防局A 14 16 24 13771 574 668 2440
5 4 紫野A 12 18 24 12960 540 631 2282
6 3 京都市役所A 9 21 24 12627 526 637 2411


Bクラス
順位 コードNo チーム名 WP LP G数 TOTAL T.AVE T.H/G T.H/S
1 5 トウジ工業A 27 3 24 14688 612 757 2708
2 3 京都市役所B 18 12 24 13628 568 671 2497
3 1 日新電機 16 14 24 13654 569 706 2537
4 2 京都府庁A 12 18 24 12252 511 597 2218
5 4 京都府庁B 10 20 24 12143 506 619 2180
6 6 トウジ工業B 7 23 20 10645 532 629 2261


Cクラス
順位 コードNo チーム名 WP LP G数 TOTAL T.AVE T.H/G T.H/S
1 4 松下コンデンサ 27 3 24 13158 548 604 2279
2 5 トウジ工業C 18 12 20 10646 532 628 2293
3 1 エムケイ 16 14 20 10838 542 688 2521
4 6 京都市消防局B 14 16 24 12210 509 589 2169
5 2 紫野B 13 17 24 12399 517 586 2160
6 3 日本新薬A 11 19 24 12430 518 583 2204
7 8 日本新薬B 8 22 24 11736 489 567 2032
8 7 京都府庁C 8 22 20 9750 488 578 2103



個人成績(規定ゲーム数以上)
順位 氏   名 企 業 名 G TOTAL AVE H/G H/S
1 神山 文雄 トウジ工業 24 5048 210.33 283 702
2 佐々木 武 日新電機 20 4203 210.15 299 729
3 宮下 章一 トウジ工業 24 4987 207.79 298 755
4 国分 正雄 京都市役所 20 4065 203.25 274 703
5 吉田 和弘 京都市消防局 24 4851 202.13 259 666
6 森川 誠 三菱自動車京都 24 4784 199.33 237 619
7 徳重 鎮秀 トウジ工業 24 4730 197.08 253 663
8 牧 文明 京都市消防局 24 4695 195.63 249 635
9 渋谷 光一 トウジ工業 20 3898 194.90 239 608
10 北條 真紀子 日本新薬 24 4674 194.75 238 695
11 笹村 一雄 京都市役所 24 4667 194.46 244 677
12 塚本 年行 松下コンデンサ 24 4574 190.58 218 598
13 小笠原 偉太郎 しょうざん 24 4506 187.75 253 625
14 山形 勉 京都市役所 20 3723 186.15 241 621
15 宮川 忠太 しょうざん 24 4460 185.83 229 639
16 田中 裕也 紫野 24 4452 185.50 230 591
17 鹿城 正克 松下コンデンサ 20 3701 185.05 208 583
18 林田 和広 トウジ工業 20 3698 184.90 263 649
19 寺村 昭二 京都市役所 24 4434 184.75 231 639
20 新出 亮 紫野 20 3695 184.75 246 674
21 横田 正一 京都市役所 24 4256 177.33 234 566
22 大坪 哲哉 松下コンデンサ 24 4238 176.58 220 559
23 芝氏 義武 紫野 24 4217 175.71 213 578
24 小山田 有宏 日本新薬 24 4156 173.17 203 548
25 山本 孝 京都府庁 24 4156 173.17 209 552
26 岩城 吉秀 京都府庁 24 4145 172.71 224 564
27 西村 正 京都府庁 24 4101 170.88 223 526
28 福井 久司 日本新薬 24 4072 169.67 210 572
29 林 学 日本新薬 24 4064 169.33 235 578
30 真木 大輔 京都府庁 24 4032 168.00 203 568
31 盛 勝俊 京都府庁 20 3360 168.00 200 535
32 馬渕 隆博 紫野 24 4028 167.83 225 594
33 榎 純三 京都市消防局 20 3246 162.30 207 536
34 野邑 忠康 京都府庁 24 3843 160.13 205 532


個人成績(規定ゲーム数未満)
順位 氏   名 企 業 名 G TOTAL AVE H/G H/S
1 中島 義一 ユニチカ 8 1729 216.13 232 649
2 堀 泰之 三菱自動車京都 12 2544 212.00 246 677
3 中地 茂孝 ユニチカ 12 2532 211.00 254 671
4 武政 行輝 エムケイ 16 3275 204.69 274 692
5 石原 敬之 京都市消防局 4 818 204.50 232 639
6 永富 一也 ユニチカ 12 2389 199.08 239 668
7 松本 雅司 三菱自動車京都 12 2381 198.42 247 613
8 林  進 三菱自動車京都 12 2351 195.92 239 622
9 宮城 絵美 ユニチカ 12 2340 195.00 219 594
10 志賀 直樹 ユニチカ 11 2125 193.18 234 608
11 中江 勲 エムケイ 8 1539 192.38 261 617
12 矢倉 憲 ユニチカ 16 3075 192.19 225 612
13 岡田 照雄 京都市消防局 16 3066 191.63 226 586
14 植村 猛 京都市役所 16 3056 191.00 237 654
15 棚橋 保夫 日新電機 12 2256 188.00 224 594
16 渋谷 佳広 トウジ工業 16 2980 186.25 237 621
17 西村 稔 日新電機 8 1485 185.63 206 557
18 奥村 健 京都市消防局 8 1474 184.25 208 556
19 田中 完治 紫野 16 2947 184.19 216 568
20 酒井 三徳 日新電機 12 2188 182.33 262 648
21 山下 正義 日新電機 12 2180 181.67 267 600
22 小山 良夫 京都市役所 8 1448 181.00 210 559
23 西村 悦保 京都府庁 16 2891 180.69 238 603
24 福山 雅久 紫野 16 2886 180.38 213 594
25 中江 勇 エムケイ 8 1429 178.63 221 584
26 田茂井 康明 しょうざん 12 2133 177.75 240 555
27 北川 晃 トウジ工業 8 1419 177.38 212 542
28 畠山 剛 エムケイ 12 2121 176.75 221 550
29 大桐 一弘 京都市消防局 12 2117 176.42 216 589
30 山本 通泰 三菱自動車京都 12 2102 175.17 234 620
31 羽野 康徳 トウジ工業 16 2771 173.19 214 569
32 守屋 震一 トウジ工業 16 2768 173.00 230 593
33 竹山 春之 京都市消防局 4 683 170.75 186 497
34 山田 美樹 京都府庁 12 2017 168.08 212 560
35 山本 尚子 日新電機 8 1342 167.75 212 562
36 村井 宗昭 しょうざん 4 662 165.50 186 476
37 馬渕 徳夫 しょうざん 4 662 165.50 182 504
38 朝野 博司 京都市消防局 8 1317 164.63 196 516
39 中川 充 松下コンデンサ 4 645 161.25 189 501


            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002         掲載内容の無断転写、複写を禁じます