(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成15年度第1次
実業団リーグ
メジャークラシック上 級

第1週 しょうざんボウル 第2週 MKボウル上賀茂  第3週 スーパーボウル吉祥院
第4週 しょうざんボウル 第5週 嵯峨ニックボウル  第6週 DAIGOボウル

<最終成績>

Aクラス
順位 コードNo チーム名 WP LP G数 TOTAL T.AVE T.H/G T.H/S
1 5 トウジ工業A 24 6 24 14517 605 694 2592
2 1 三菱自動車 21 9 24 14431 601 755 2749
3 4 京都市消防局A 13 17 24 13732 572 641 2405
4 2 ユニチカ 11 19 24 14063 586 693 2591
5 6 京都市役所A 11 19 24 13431 560 624 2408
6 3 しょうざん 10 20 24 13574 566 633 2366

Bクラス
順位 コードNo チーム名 WP LP G数 TOTAL T.AVE T.H/G T.H/S
1 3 日新電機 23 7 24 13427 559 682 2491
2 1 紫野A 18 12 24 13491 562 652 2406
3 6 トウジ工業B 15 15 24 12615 526 590 2204
4 5 松下コンデンサ 13 17 24 12675 528 625 2267
5 4 京都府庁A 10 20 24 12428 518 577 2205
6 2 京都市役所B 10 20 12 6454 538 634 2334

Cクラス
順位 コードNo チーム名 WP LP G数 TOTAL T.AVE T.H/G T.H/S
1 3 エムケイ 27 3 24 13548 565 643 2458
2 5 紫野B 21 9 24 12678 528 621 2250
3 6 日本新薬A 20 10 24 12961 540 644 2356
4 8 京都府庁C 19 11 24 11861 494 561 2078
5 2 桃仁会病院 17 13 24 12418 517 615 2123
6 7 日本新薬B 4 26 16 7379 461 532 2006
7 1 京都府庁B 4 26 8 4026 503 626 2074
8 4 京都市消防局B 3 27 16 8112 507 595 2109



個人成績(規定ゲーム数以上)
順位 氏   名 企 業 名 G TOTAL AVE H/G H/S
1 北條 真紀子 日本新薬 20 4460 223.00 314 694
2 宮城 絵美 ユニチカ 20 4217 210.85 270 683
3 堀 泰之 三菱自動車京都 20 4145 207.25 269 708
4 神山 文雄 トウジ工業 24 4972 207.17 258 719
5 宮下 章一 トウジ工業 24 4920 205.00 241 678
6 畠山 剛 エムケイ 24 4768 198.67 255 661
7 武政 行輝 エムケイ 24 4758 198.25 252 663
8 牧 文明 京都市消防局 24 4681 195.04 253 692
9 大桐 一弘 京都市消防局 24 4674 194.75 243 624
10 小笠原 偉太郎 しょうざん 24 4653 193.88 223 616
11 国分 正雄 京都市役所 20 3865 193.25 247 649
12 森川 誠 三菱自動車京都 24 4616 192.33 259 703
13 藤本 康雄 紫野 24 4598 191.58 239 645
14 山田 秀一 桃仁会病院 24 4585 191.04 248 670
15 田中 完治 紫野 20 3803 190.15 228 608
16 渋谷 光一 トウジ工業 20 3802 190.10 250 617
17 田茂井 康明 しょうざん 24 4555 189.79 213 618
18 横田 正一 京都市役所 20 3764 188.20 247 652
19 福山 雅久 紫野 20 3720 186.00 241 603
20 矢倉 憲 ユニチカ 24 4437 184.88 262 729
21 山形 勉 京都市役所 24 4404 183.50 262 666
22 田中 裕也 紫野 24 4391 182.96 228 602
23 徳重 鎮秀 トウジ工業 20 3655 182.75 225 599
24 宮川 忠太 しょうざん 24 4366 181.92 235 621
25 笹村 一雄 京都市役所 24 4293 178.88 228 559
26 鹿城 正克 松下コンデンサ 24 4242 176.75 249 595
27 芝氏 義武 紫野 20 3529 176.45 244 621
28 真木 大輔 京都府庁 24 4168 173.67 214 563
29 林田 和広 トウジ工業 24 4153 173.04 229 599
30 野邑 忠康 京都府庁 24 4132 172.17 209 550
31 小山田 有宏 日本新薬 24 4095 170.63 220 562
32 福井 久司 日本新薬 24 4042 168.42 256 581

個人成績(規定ゲーム数未満)
順位 氏   名 企 業 名 G TOTAL AVE H/G H/S
1 山下 正義 日新電機 4 893 223.25 234 670
2 松本 雅司 三菱自動車京都 12 2532 211.00 265 691
3 佐々木 武 日新電機 16 3373 210.81 254 693
4 西田 博孝 三菱自動車京都 4 836 209.00 215 621
5 北川 晃 トウジ工業 4 823 205.75 229 594
6 古久保 敏子 桃仁会病院 4 805 201.25 221 611
7 岡田 照雄 京都市消防局 8 1584 198.00 221 585
8 中島 義一 ユニチカ 12 2373 197.75 224 607
9 吉岡 忠男 松下コンデンサ 4 789 197.25 217 591
10 村上 眞人 エムケイ 4 775 193.75 223 622
11 寺村 昭二 京都市役所 16 3090 193.13 243 644
12 大坪 哲哉 松下コンデンサ 12 2308 192.33 227 607
13 林  進 三菱自動車京都 12 2302 191.83 244 605
14 志賀 直樹 ユニチカ 16 3036 189.75 231 616
15 石原 敬之 京都市消防局 4 744 186.00 216 564
16 岩城 吉秀 京都府庁 12 2214 184.50 267 611
17 奥村 健 京都市消防局 16 2947 184.19 219 631
18 中江 勇 エムケイ 4 734 183.50 219 580
19 小山 良夫 京都市役所 4 731 182.75 192 558
20 棚橋 保夫 日新電機 16 2917 182.31 235 579
21 酒井 三徳 日新電機 12 2169 180.75 207 587
22 塚本 年行 松下コンデンサ 16 2891 180.69 248 600
23 渋谷 佳広 トウジ工業 16 2866 179.13 205 592
24 新出 亮 紫野 12 2147 178.92 209 540
25 山田 美樹 京都府庁 12 2128 177.33 235 549
26 植村 武雄 桃仁会病院 12 2120 176.67 230 544
27 山本 尚子 日新電機 16 2804 175.25 225 560
28 山本 孝 京都府庁 8 1391 173.88 194 520
29 榎 純三 京都市消防局 16 2761 172.56 210 568
30 坂本 全 京都府庁 16 2755 172.19 221 574
31 馬渕 隆博 紫野 16 2722 170.13 202 537
32 西村 正 京都府庁 12 2037 169.75 210 559
33 西村 悦保 京都府庁 12 2035 169.58 201 554
34 盛 勝俊 京都府庁 12 2015 167.92 201 547
35 大芝 健一 京都市消防局 12 2012 167.67 226 517
36 佐藤 昭則 エムケイ 8 1341 167.63 224 509
37 守屋 震一 トウジ工業 4 661 165.25 182 490
38 小西 輝夫 桃仁会病院 8 1264 158.00 189 507
39 西村 稔 日新電機 4 631 157.75 183 448
40 丹羽 琢央 紫野 8 1259 157.38 175 473
41 林 学 日本新薬 16 2493 155.81 193 556
42 小寺 正 桃仁会病院 8 1244 155.50 197 511
43 朝野 博司 京都市消防局 8 1241 155.13 182 494
44 畠山 進 エムケイ 4 612 153.00 173 439
45 中川 充 松下コンデンサ 4 606 151.50 167 441
46 中江 勲 エムケイ 4 560 140.00 194 460
47 大石 大助 松下コンデンサ 4 559 139.75 178 443
48 辻 智子 日本新薬 8 1050 131.25 196 395

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002         掲載内容の無断転写、複写を禁じます