(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ


平成15年度 第2次
実業団リーグ

メジャークラシック上 級

第1週 平成15年 9月 3日 DAIGOボウル
第2週 平成15年 9月10日 スーパーボウル吉祥院
第3週 平成15年 9月17日 MKボウル上賀茂
第4週 平成15年 9月24日 しょうざんボウル
第5週 平成15年10月 1日 しょうざんボウル
第6週 平成15年10月 8日 嵯峨ニックボウル


<最終成績>

Aクラス
順位 コードNo チーム名 WP LP G数 TOTAL T.AVE T.H/G T.H/S
1 4 ユニチカ 22 8 24 14348 598 713 2619
2 2 三菱自動車 18 12 24 14609 609 717 2544
3 1 トウジ工業A 15 15 24 14155 590 682 2473
4 6 紫野A 12 18 24 13798 575 651 2436
5 5 日新電機 12 18 24 13434 560 639 2377
6 3 京都市消防局A 11 19 24 13287 554 631 2343


Bクラス
順位 コードNo チーム名 WP LP G数 TOTAL T.AVE T.H/G T.H/S
1 2 しょうざん 22 8 24 13560 565 646 2379
2 1 京都市役所A 19 11 24 13836 577 670 2477
3 3 トウジ工業B 19 11 24 13555 565 678 2462
4 5 エムケイ 13 17 24 13351 556 632 2326
5 4 松下コンデンサ 12 18 20 10638 532 631 2339
6 6 紫野B 5 25 24 12229 510 626 2202

Cクラス
順位 コードNo チーム名 WP LP G数 TOTAL T.AVE T.H/G T.H/S
1 2 京都市役所B 21 9 24 13296 554 640 2312
2 7 京都府庁B 21 9 24 12613 526 621 2342
3 3 日本新薬A 18 12 24 12755 531 626 2348
4 4 京都府庁C 18 12 24 12438 518 606 2220
5 1 京都府庁A 17 13 24 12650 527 624 2238
6 6 日本新薬B 11 19 24 11883 495 567 2053
7 5 桃仁会病院 11 19 24 11796 492 606 2036
8 8 京都市消防局B 3 27 12 5837 486 530 1982


個人成績(規定ゲーム数以上)
順位 氏   名 企 業 名 G TOTAL AVE H/G H/S
1 宮城 絵美 ユニチカ 20 4455 222.75 262 732
2 堀 泰之 三菱自動車京都 20 4400 220.00 269 741
3 神山 文雄 トウジ工業 24 5076 211.50 274 695
4 武政 行輝 エムケイ 24 4873 203.04 242 642
5 北條 真紀子 日本新薬 20 4059 202.95 272 688
6 渋谷 佳広 トウジ工業 24 4866 202.75 278 645
7 国分 正雄 京都市役所 24 4847 201.96 242 668
8 小笠原 偉太郎 しょうざん 24 4745 197.71 239 642
9 徳重 鎮秀 トウジ工業 24 4691 195.46 250 721
10 藤本 康雄 紫野 24 4667 194.46 257 607
11 宮下 章一 トウジ工業 24 4620 192.50 236 665
12 田中 完治 紫野 20 3825 191.25 230 629
13 笹村 一雄 京都市役所 24 4587 191.13 231 623
14 牧 文明 京都市消防局 24 4586 191.08 228 629
15 棚橋 保夫 日新電機 24 4585 191.04 258 606
16 森川 誠 三菱自動車京都 24 4581 190.88 248 621
17 大桐 一弘 京都市消防局 20 3796 189.80 230 580
18 田中 裕也 紫野 24 4553 189.71 239 668
19 横田 正一 京都市役所 24 4527 188.63 255 608
20 田茂井 康明 しょうざん 24 4526 188.58 243 617
21 坂本 全 京都府庁 20 3723 186.15 288 671
22 渋谷 光一 トウジ工業 24 4459 185.79 240 658
23 矢倉 憲 ユニチカ 24 4456 185.67 238 601
24 山本 尚子 日新電機 24 4411 183.79 229 582
25 畠山 剛 エムケイ 24 4409 183.71 251 702
26 山形 勉 京都市役所 24 4402 183.42 239 570
27 寺村 昭二 京都市役所 24 4388 182.83 238 576
28 西村 正 京都府庁 24 4298 179.08 244 663
29 山田 秀一 桃仁会病院 24 4238 176.58 244 615
30 盛 勝俊 京都府庁 24 4227 176.13 219 537
31 真木 大輔 京都府庁 20 3494 174.70 237 603
32 山本 孝 京都府庁 24 4177 174.04 225 551
33 小山田 有宏 日本新薬 24 4142 172.58 211 579
34 野邑 忠康 京都府庁 24 4119 171.63 228 581
35 服部 直人 日本新薬 24 4068 169.50 223 594
36 福井 久司 日本新薬 24 4061 169.21 247 621
37 奥田 敏行 日本新薬 19 3211 169.00 234 632
38 芝氏 義武 紫野 24 4005 166.88 188 534
39 林田 和広 トウジ工業 24 3998 166.58 241 639
40 植村 武雄 桃仁会病院 24 3915 163.13 195 516


個人成績(規定ゲーム数未満)
順位 氏   名 企 業 名 G TOTAL AVE H/G H/S
1 石村 照雄 三菱自動車京都 4 877 219.25 263 614
2 林  進 三菱自動車京都 8 1703 212.88 254 709
3 中島 義一 ユニチカ 16 3217 201.06 263 622
4 松本 雅司 三菱自動車京都 8 1543 192.88 223 612
5 山下 正義 日新電機 16 3069 191.81 233 630
6 福山 雅久 紫野 16 3054 190.88 237 631
7 小山 良夫 京都市役所 16 3041 190.06 229 600
8 小林 昌彦 京都府庁 12 2279 189.92 234 572
9 宮川 忠太 しょうざん 8 1517 189.63 216 574
10 塚本 年行 松下コンデンサ 12 2261 188.42 217 594
11 山本 通泰 三菱自動車京都 8 1505 188.13 207 578
12 植村 猛 京都市役所 8 1491 186.38 218 584
13 山田 美樹 京都府庁 16 2976 186.00 234 636
14 志賀 直樹 ユニチカ 12 2220 185.00 205 579
15 中江 勇 エムケイ 8 1477 184.63 228 616
16 大坪 哲哉 松下コンデンサ 16 2949 184.31 240 558
17 岡田 照雄 京都市消防局 8 1470 183.75 212 583
18 吉岡 忠男 松下コンデンサ 4 731 182.75 235 536
19 古久保 敏子 桃仁会病院 4 729 182.25 218 582
20 鹿城 正克 松下コンデンサ 16 2857 178.56 225 556
21 西村 悦保 京都府庁 16 2855 178.44 238 595
22 中江 勲 エムケイ 4 711 177.75 189 522
23 奥村 健 京都市消防局 12 2099 174.92 238 604
24 馬渕 徳夫 しょうざん 16 2772 173.25 225 563
25 酒井 三徳 日新電機 8 1369 171.13 182 527
26 岡田 博和 京都府庁 8 1353 169.13 204 552
27 榎 純三 京都市消防局 16 2693 168.31 197 542
28 石原 敬之 京都市消防局 8 1342 167.75 204 574
29 馬渕 隆博 紫野 16 2665 166.56 197 539
30 竹山 春之 京都市消防局 4 658 164.50 179 479
31 村上 眞人 エムケイ 4 650 162.50 186 500
32 林 学 日本新薬 12 1947 162.25 194 495
33 大石 大助 松下コンデンサ 4 632 158.00 172 485
34 佐藤 昭則 エムケイ 4 628 157.00 172 467
35 中川 充 松下コンデンサ 4 608 152.00 186 483
36 畠山 進 エムケイ 4 603 150.75 194 451
37 小西 輝夫 桃仁会病院 4 514 128.50 155 402

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002         掲載内容の無断転写、複写を禁じます