(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成19年度 第3次実業団リーグ

毎週水曜日 実業団
1 12月12日 しょうざんボウル
2 12月19日 ラピュタボウル宇治東
3 1月 9日 ラピュタボウル宇治東
4 1月16日 MKボウル上賀茂
5 1月23日 しょうざんボウル
6 1月30日 MKボウル山科

<最終成績>

Aクラス
順位 チーム名 WP LP G数 TOTAL T.AVE T.H/G T.H/S
1 Jatco京都 23 7 24 15101 629 756 2846
2 日新電機A 19 11 24 14643 610 750 2888
3 しょうざん 16 14 24 13972 582 637 2521
4 京都市役所A 14 16 24 13725 572 670 2398
5 エムケイ 12 18 20 11454 573 699 2486
6 京都市役所B 6 24 20 10391 520 599 2274

Bクラス
順位 チーム名 WP LP G数 TOTAL T.AVE T.H/G T.H/S
1 紫野 22 8 24 13446 560 659 2443
2 トウジ工業 19 11 20 11284 564 649 2322
3 日新電機B 17 13 24 12896 537 636 2319
4 日本新薬A 14 16 24 11944 498 614 2165
5 京都府庁A 13 17 24 12405 517 566 2126
6 京都市消防局 5 25 20 9673 484 575 2113

Cクラス
順位 チーム名 WP LP G数 TOTAL T.AVE T.H/G T.H/S
1 ユニチカ 25 5 20 11020 551 658 2390
2 京都府庁B 25 5 24 12209 509 597 2247
3 日本新薬B 15 15 20 9079 454 540 2007
4 日本新薬C 0 30 0 0 0 0
5 京都府庁C 0 30 0 0 0 0



個人成績(規定ゲーム数以上)
順位 氏   名 企 業 名 G HD TOTAL AVE H/G H/S
1 堀 泰之 Jatco京都 24 5414 225.58 259 742
2 林  進 Jatco京都 24 5 5239 218.29 305 817
3 伊藤 達也 日新電機 24 5043 210.12 256 697
4 小山 良夫 京都市役所 24 5 4909 204.54 260 673
5 棚橋 保夫 日新電機 24 4899 204.12 257 698
6 小笠原 偉太郎 しょうざん 24 5 4864 202.67 249 665
7 中江 勇 エムケイ 20 10 4049 202.45 288 698
8 石川 秀雄 日新電機 24 4854 202.25 278 686
9 武政 行輝 エムケイ 20 5 3995 199.75 253 687
10 田中 完治 紫野 24 5 4721 196.71 240 662
11 神山 文雄 トウジ工業 20 5 3892 194.60 251 666
12 牧 文明 京都市消防局 24 5 4553 189.71 239 607
13 田中 裕也 紫野 20 10 3767 188.35 273 645
14 田茂井 康明 しょうざん 24 10 4508 187.83 224 610
15 斎須 信行 Jatco京都 24 4448 185.33 237 650
16 横田 正一 京都市役所 24 4423 184.29 269 653
17 西村 正 京都府庁 24 10 4269 177.87 235 611
18 小原 勉 京都市役所 24 5 4231 176.29 201 589
19 山本 数哉 ユニチカ 20 5 3521 176.05 211 595
20 山本 孝 京都府庁 24 10 4174 173.92 221 558
21 小山田 有宏 日本新薬 24 4142 172.58 210 554
22 野邑 忠康 京都府庁 24 5 4024 167.67 228 582
23 小泉  隆 日新電機 24 4017 167.37 253 543
24 林 学 日本新薬 20 3222 161.10 197 576

個人成績(規定ゲーム数未満)
順位 氏   名 企 業 名 G HD TOTAL AVE H/G H/S
1 山下 正義 日新電機 12 5 2671 222.58 284 756
2 宮城 絵美 ユニチカ 8 15 1720 215.00 270 696
3 志賀 直樹 ユニチカ 8 1719 214.87 259 630
4 和田 光三 しょうざん 12 10 2548 212.33 247 686
5 藤本 康雄 紫野 4 5 806 201.50 239 633
6 寺村 昭二 京都市役所 12 2416 201.33 258 619
7 渋谷 光一 トウジ工業 12 10 2306 192.17 221 656
8 山形 勉 京都市役所 16 10 3052 190.75 245 623
9 中島 義一 ユニチカ 16 5 3039 189.94 224 587
10 徳重 鎮秀 トウジ工業 16 10 2966 185.37 230 586
11 渋谷 佳広 トウジ工業 8 1480 185.00 234 590
12 盛 勝俊 京都府庁 8 5 1466 183.25 208 598
13 福山 雅久 紫野 8 15 1453 181.62 213 545
14 宮川 忠太 しょうざん 4 726 181.50 211 541
15 酒井 三徳 日新電機 16 5 2888 180.50 227 607
16 西村 悦保 京都府庁 16 5 2813 175.81 224 568
17 奥村 健 京都市消防局 8 5 1400 175.00 219 554
18 畠山 剛 エムケイ 16 2770 173.12 222 578
19 中野 優樹 京都府庁 16 2729 170.56 227 532
20 益富  豊 日本新薬 4 675 168.75 202 473
21 芝氏 義武 紫野 16 5 2699 168.69 202 558
22 奥田 敏行 日本新薬 16 2698 168.62 246 517
23 山本 健一 京都府庁 12 2017 168.08 197 536
24 山崎 真治 京都府庁 4 672 168.00 203 510
25 馬渕 徳夫 しょうざん 8 5 1326 165.75 198 535
26 福井 久司 日本新薬 16 2645 165.31 215 598
27 榎 純三 京都市消防局 4 5 632 158.00 184 482
28 山本 尚子 日新電機 16 15 2527 157.94 207 518
29 朝野 博司 京都市消防局 12 5 1856 154.67 195 512
30 黒川 淳介 京都市役所 4 5 605 151.25 172 433

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2008         掲載内容の無断転写、複写を禁じます