(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成15年度第1次
上級リーグ

第1週 DAIGOボウル 第2週 スーパーボウル吉祥院  第3週 しょうざんボウル
第4週 MKボウル上賀茂 第5週 MKボウル山科  第6週 嵯峨ニックボウル

メジャークラシック

<最終成績>

順位 選手名 クラブ名 HC G数 得 点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
順位 合計 順位 合計 順位 合計 順位 合計 順位 合計 順位 合計
1 安田 孝司 Polaris 5 36 7362 76 223-12 204 274 708 11 1068 2 1159 1 1396 2 1228 1 1246 3 1265
2 福原 秀子 亀岡 25 36 7129 69 211-29 198 258 693 2 1201 6 1084 6 1223 3 1224 6 1140 4 1257
3 安田 英治 Creator 36 7169 67.5 210-44 199 278 686 4 1183 1 1167 12 1153 4 1218 5 1141 2 1307
4 児玉 俊雄 洛北 5 36 6996 61 200-46 194 239 656 3 1195 4 1102 5 1229 12 1090 3 1216 8 1164
5 蓬莱 富蔵 城陽 10 36 6921 57 195-21 192 268 648 12 1058 3 1123 2 1277 5 1193 2 1217 15 1053
6 長島  巖 洛西 10 36 6916 54 192-16 192 238 669 1 1205 11 1048 3 1272 11 1129 9 1093 7 1169
7 中谷 孝二 城陽 5 36 6826 54 190-26 189 251 631 7 1101 7 1080 15 1091 1 1230 7 1106 5 1218
8 佐野 耕三 吉祥院 5 36 6832 44.5 181-07 189 249 726 13 1058 9 1061 12 1153 8 1140 8 1100 1 1320
9 森元 陽三 洛西 10 35 6573 44 175-23 187 235 668 8 1090 5 1090 7 1213 6 1190 14 858 12 1132
10 米倉  博 洛北 20 36 6604 37 169-04 183 216 607 5 1128 10 1053 10 1181 14 1062 11 1020 9 1160
11 長谷川良一 Polaris 5 36 6691 33.5 167-16 185 228 613 14 1048 13 1012 11 1178 9 1134 4 1180 11 1139
12 蓬莱 史恵 城陽 20 36 6566 33 164-16 182 240 595 9 1078 15 1010 14 1130 7 1155 12 1019 6 1174
13 竹岡 久登 向日市 36 6458 31 160-08 179 297 676 15 914 12 1017 8 1211 10 1133 10 1039 10 1144
14 越野 寿成 吉祥院 36 6526 29.5 160-01 181 238 636 10 1074 13 1012 4 1235 13 1085 13 993 13 1127
15 井上千鶴子 向日市 20 30 5522 28 138-22 184 237 649 6 1116 8 1065 9 1184 15 1048 0 14 1109

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002         掲載内容の無断転写、複写を禁じます