(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成15年度 第3次上級リーグ

第1週 平成16年 1月14日 しょうざんボウル
第2週 平成16年 1月21日 嵯峨ニックボウル
第3週 平成16年 1月28日 DAIGOボウル
第4週 平成16年 2月 4日 MKボウル上賀茂
第5週 平成16年 2月11日 MKボウル山科
第6週 平成16年 2月18日 スーパーボウル吉祥院

メジャークラシック

<最終成績>
順位 選手名 クラブ名 HC G数 得 点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE
順位
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
順位 合計 順位 合計 順位 合計 順位 合計 順位 合計 順位 合計
1 安倍 修一 宇治松園 36 7643 75 227-43 2 212.30 258 693 3 1324 2 1377 1 1256 3 1295 2 1210 4 1181
2 柳田 良昭 城陽 10 36 7295 62 207-45 3 202.63 256 690 7 1231 8 1203 5 1189 4 1258 1 1222 3 1192
3 安田 英治 Creator 30 6544 65 195-44 1 218.13 289 720 2 1388 1 1390 2 1251 1 1349 4 1166 0
4 山口 照美 城陽 5 36 7222 51 195-22 4 200.61 271 702 13 1129 6 1249 14 1068 2 1331 3 1176 1 1269
5 平田 幸彦 向日市 5 36 7042 44 184-42 7 195.61 246 642 10 1162 5 1254 10 1118 9 1158 10 1089 2 1261
6 田川  治 洛北 10 36 6915 43 181-15 9 192.08 257 637 12 1143 11 1144 3 1213 5 1214 7 1131 9 1070
7 中野 美芳 城陽 10 32 6415 49 177-15 5 200.46 257 679 4 1312 4 1302 7 1160 7 1166 14 367 5 1108
8 蓬莱 富蔵 城陽 10 36 6878 36.5 174-03 10 191.05 265 672 5 1309 9 1203 11 1108 12 1094 5 1149 11 1015
9 的場喜美代 向日市 20 36 6826 37 173-26 11 189.61 256 644 11 1161 7 1231 6 1187 10 1157 12 1006 7 1084
10 米倉  博 洛北 20 36 6807 37 173-07 12 189.08 234 632 9 1187 14 1120 8 1152 6 1169 8 1106 8 1073
11 蓬莱 史恵 城陽 20 36 6697 32 165-47 13 186.02 235 610 8 1198 10 1168 12 1100 13 1032 9 1103 6 1096
12 山根 一郎 衣笠 30 5904 41 159-04 6 196.80 263 716 6 1266 3 1315 4 1202 8 1159 13 962 0
13 阿部 俊一 城陽 5 30 5845 32 148-45 8 194.83 263 746 1 1489 12 1133 9 1127 0 11 1056 10 1040
14 橋本  勝 向日市 5 30 5556 18.5 129-31 14 185.20 217 577 14 1070 13 1130 13 589 11 1125 5 1149 0


copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2004         掲載内容の無断転写、複写を禁じます