(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成14年度第3次
メジャーリーグ

第1週 MKボウル山科 第2週 しょうざんボウル  第3週 嵯峨ニックボウル
第4週 スーパーボウル吉祥院 第5週 DAIGOボウル  第6週 MKボウル上賀茂

クラシック上  級実業団


<第1週終了時 >

通算成績 1W MK山科
順位 選手名 クラブ名 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 順位 合計
1 中村  滋 洛西 6 1262 22 47−12 210 278 676 1 1262
2 丘  智之 嵯峨 6 1245 21 45−45 207 240 623 2 1245
3 水谷 善晴 衣笠 6 1221 20 44−21 203 234 658 3 1221
4 鍵野 礼子 吉祥院 15 6 1220 19 43−20 203 249 656 4 1220
5 兵庫  浩 洛北 6 1218 18 42−18 203 212 626 5 1218
6 辻  康博 吉祥院 6 1199 17 40−49 199 266 638 6 1199
7 小嶋 龍彦 醍醐 6 1171 16 39−21 195 225 621 7 1171
8 小池 和美 吉祥院 15 6 1165 15 38−15 194 237 613 8 1165
9 藤川 邦晴 洛西 6 1159 14 37−09 193 223 632 9 1159
10 久保田 明 城陽 6 1158 13 36−08 193 209 588 10 1158
11 石野 裕也 向日市 6 1157 12 35−07 192 221 600 11 1157
12 忠永  豊 洛西 6 1151 11 34−01 191 225 576 12 1151
13 山村 善寿 城陽 6 1145 10 32−45 190 266 620 13 1145
14 桝  和生 上賀茂 6 1141 9 31−41 190 224 571 14 1141
15 小西  章 Polaris 6 1117 8 30−17 186 224 560 15 1117
16 辻  美幸 吉祥院 15 6 1115 7 29−15 185 205 603 16 1115
17 西川 智之 上賀茂 6 1105 6 28−05 184 223 597 17 1105
18 島本 直樹 上賀茂 6 1075 5 26−25 179 199 581 18 1075
19 長谷川真砂 吉祥院 15 6 1062 4 25−12 177 190 532 19 1062
20 廣岡  淳 城陽 6 1057 3 24−07 176 212 558 20 1057
21 杉山 良作 城陽 6 1053 2 23−03 175 199 537 21 1053
22 大久保評史 洛西 6 1044 1 21−44 174 214 541 22 1044

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002         掲載内容の無断転写、複写を禁じます