(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成15年度第1次
メジャーリーグ

第1週 MKボウル山科 第2週 しょうざんボウル  第3週 嵯峨ニックボウル
第4週 スーパーボウル吉祥院 第5週 DAIGOボウル  第6週 MKボウル上賀茂

クラシック上  級実業団

<最終成績 >

順位 選手名 クラブ名 HC G数 得 点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
順位 合計 順位 合計 順位 合計 順位 合計 順位 合計 順位 合計
1 中村  滋 洛西 36 7710 119 273-10 214 278 781 1 1262 1 1487 6 1265 14 1093 1 1276 2 1327
2 久保田 明 城陽 36 7581 113 264-31 210 257 698 10 1158 3 1358 4 1299 2 1298 9 1142 3 1326
3 辻  康博 吉祥院 36 7458 111 260-08 207 276 681 6 1199 11 1270 5 1269 3 1268 2 1185 6 1267
4 忠永  豊 洛西 36 7336 100 246-36 203 257 704 12 1151 6 1303 7 1249 7 1186 8 1143 4 1304
5 辻  美幸 吉祥院 15 36 7417 96 244-17 206 262 694 16 1115 4 1353 2 1327 1 1311 16 1073 9 1238
6 水谷 善晴 衣笠 36 7115 88 230-15 197 243 667 3 1221 8 1302 15 1133 12 1107 3 1173 15 1179
7 丘  智之 嵯峨 36 7086 81 222-36 196 257 676 2 1245 10 1290 10 1170 20 1035 14 1089 7 1257
8 杉山 良作 城陽 36 7131 80 222-31 198 268 739 21 1053 14 1249 1 1350 10 1131 4 1167 14 1181
9 西川 智之 上賀茂 36 7107 80 222-07 197 248 650 17 1105 9 1296 8 1219 13 1100 7 1151 10 1236
10 桝  和生 上賀茂 36 7026 77 217-26 195 265 672 14 1141 7 1303 21 990 4 1246 20 1010 1 1336
11 鍵野 礼子 吉祥院 15 36 7011 75 215-11 194 249 656 4 1220 17 1218 20 1030 5 1229 5 1163 17 1151
12 山村 善寿 城陽 36 7065 72 213-15 196 280 682 13 1145 16 1240 3 1306 21 1014 11 1104 8 1256
13 藤川 邦晴 洛西 36 6955 72 211-05 193 259 678 9 1159 5 1351 19 1079 11 1112 12 1102 16 1152
14 長谷川真砂 吉祥院 15 36 6964 71.5 210-39 193 234 671 19 1062 13 1249 14 1135 8 1167 5 1163 13 1188
15 石野 裕也 向日市 36 6991 69.5 209-16 194 240 646 11 1157 18 1202 9 1206 6 1204 19 1022 11 1200
16 島本 直樹 上賀茂 36 6936 65 203-36 192 258 676 18 1075 15 1248 17 1104 9 1145 15 1078 5 1286
17 小嶋 龍彦 醍醐 36 6713 60 194-13 186 258 634 7 1171 12 1265 11 1160 18 1064 17 1071 19 982
18 兵庫  浩 洛北 30 5904 70 188-04 196 277 685 5 1218 2 1367 16 1122 16 1084 10 1113 0
19 大久保評史 洛西 36 6584 35.5 167-19 182 239 607 22 1044 21 1145 13 1138 17 1081 18 1055 17 1121
20 小池 和美 吉祥院 15 30 5663 49.5 162-38 188 252 638 8 1165 20 1150 0 19 1056 13 1094 11 1200
21 小西  章 Polaris 24 4430 26 114-30 184 246 582 15 1117 22 1128 18 1094 15 1091 0 0
22 廣岡  淳 城陽 24 4353 23 110-03 181 266 678 20 1057 19 1181 12 1139 22 976 0 0

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002         掲載内容の無断転写、複写を禁じます