(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成15年度第2次メジャーリーグ

第1週 平成15年 9月 3日 MKボウル上賀茂
第2週 平成15年 9月10日 MKボウル山科
第3週 平成15年 9月17日 DAIGOボウル
第4週 平成15年 9月24日 嵯峨ニックボウル
第5週 平成15年10月 1日 スーパーボウル吉祥院
第6週 平成15年10月 8日 しょうざんボウル

クラシック上  級実業団

<最終成績 >

順位 選手名 クラブ名 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
順位 合計 順位 合計 順位 合計 順位 合計 順位 合計 順位 合計
1 桝  和生 上賀茂 36 7531 112.5 263-06 209 267 739 1 1335 1 1304 2 1317 9 1254 18 1104 6 1217
2 辻  康博 吉祥院 36 7427 106 254-27 206 269 713 3 1320 5 1264 6 1250 6 1282 22 1059 2 1252
3 辻  美幸 吉祥院 15 36 7347 100 246-47 204 250 671 2 1324 7 1223 9 1211 15 1222 14 1125 3 1242
4 村畑  健 吉祥院 36 7465 94 243-15 207 264 748 4 1316 21 1066 1 1366 12 1245 17 1106 1 1366
5 中村  滋 洛西 36 7315 97 243-15 203 247 690 9 1286 6 1254 13 1164 4 1304 3 1228 18 1079
6 杉山 良作 城陽 36 7382 95 242-32 205 267 676 5 1313 8 1205 10 1206 18 1177 1 1308 13 1173
7 弘田 正幸 吉祥院 36 7330 93 239-30 203 258 694 6 1305 17 1136 3 1302 7 1279 16 1108 8 1200
8 長谷川真砂 吉祥院 15 36 7222 85 229-22 200 241 673 22 1144 9 1196 4 1282 14 1234 12 1143 4 1223
9 並河 包恭 亀岡 36 7170 84 227-20 199 256 702 21 1157 11 1177 17 1125 3 1326 7 1173 7 1212
10 西川 智之 上賀茂 36 7093 73 214-43 197 268 712 11 1259 14 1169 16 1128 1 1341 23 1022 12 1174
11 石野 裕也 向日市 36 7108 72 214-08 197 234 633 17 1190 16 1138 8 1221 11 1250 9 1170 17 1139
12 兵庫  浩 洛北 36 7073 68 209-23 196 256 652 10 1280 10 1188 22 1100 22 1129 4 1205 14 1171
13 藤川 邦晴 洛西 36 7032 64.5 205-07 195 229 633 23 1142 13 1171 19 1117 9 1254 5 1197 16 1151
14 一澤  徹 向日市 36 6964 63 202-14 193 253 658 18 1185 15 1140 15 1149 23 1124 11 1146 5 1220
15 山村 善寿 城陽 36 6980 61 200-30 193 290 645 12 1254 22 1042 14 1153 13 1239 19 1096 9 1196
16 鍵野 礼子 吉祥院 15 36 6901 62 200-01 191 241 650 24 1051 12 1174 12 1172 19 1173 6 1177 15 1154
17 高田  勇 船井 36 6921 59 197-21 192 248 678 20 1162 20 1075 23 1076 5 1292 13 1126 10 1190
18 久保田 明 城陽 30 6092 75.5 197-17 203 266 665 16 1206 2 1284 5 1257 16 1194 10 1151 0
19 島本 直樹 上賀茂 36 6870 55.5 192-45 190 267 659 14 1224 23 1034 18 1122 17 1182 2 1251 20 1057
20 水谷 善晴 衣笠 36 6879 54 191-29 191 268 748 19 1166 18 1112 20 1104 2 1331 15 1116 22 1050
21 忠永  豊 洛西 30 6019 70 190-19 200 258 649 8 1293 0 7 1222 21 1157 8 1171 11 1176
22 三宅 一宏 亀岡 36 6864 50.5 187-39 190 245 669 7 1304 4 1272 24 1050 24 1102 20 1079 20 1057
23 丘  智之 嵯峨 36 6815 47 183-15 189 255 622 13 1243 19 1085 11 1182 20 1161 21 1070 19 1074
24 小池 和美 吉祥院 15 24 4852 53.5 150-27 202 260 670 15 1207 2 1284 21 1102 8 1259 0 0


            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2003         掲載内容の無断転写、複写を禁じます