(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成15年度第3次メジャーリーグ

第1週 平成16年 1月14日 MKボウル山科
第2週 平成16年 1月21日 DAIGOボウル
第3週 平成16年 1月28日 嵯峨ニックボウル
第4週 平成16年 2月 4日 スーパーボウル吉祥院
第5週 平成16年 2月11日 しょうざんボウル
第6週 平成16年 2月18日 MKボウル上賀茂

クラシック上  級実業団

<最終成績 >

順位 選手名 クラブ名 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE
順位
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
順位 合計 順位 合計 順位 合計 順位 合計 順位 合計 順位 合計
1 辻  美幸 吉祥院 15 36 7823 129 285-23 1 217.30 281 739 3 1288 1 1400 2 1352 5 1218 6 1278 4 1287
2 久保田 明 城陽 36 7557 116 267-07 2 209.91 267 722 1 1307 4 1304 14 1190 4 1229 1 1325 10 1202
3 中村  滋 洛西 36 7433 99.5 248-08 3 206.47 268 694 9 1201 3 1318 3 1326 15 1106 18 1149 2 1333
4 石野 裕也 向日市 36 7322 97.5 243-47 6 203.38 267 683 11 1198 13 1193 12 1193 11 1149 2 1294 3 1295
5 忠永  豊 洛西 36 7360 96 243-10 4 204.44 278 732 7 1207 17 1169 4 1268 17 1093 8 1244 1 1379
6 桝  和生 上賀茂 36 7353 94.5 241-28 5 204.25 275 726 2 1289 19 1136 1 1388 22 1041 4 1288 8 1211
7 並河 包恭 亀岡 36 7197 89 232-47 8 199.91 257 655 9 1201 5 1294 10 1203 13 1122 5 1283 18 1094
8 一澤  徹 向日市 36 7113 84 226-13 12 197.58 259 735 21 1044 8 1270 8 1235 3 1235 9 1229 17 1100
9 辻  康博 吉祥院 36 7168 79 222-18 9 199.11 257 685 8 1205 16 1174 17 1183 1 1307 7 1252 22 1047
10 川西 正顕 城陽 36 7166 78.5 221-41 10 199.05 245 667 5 1228 6 1292 16 1185 20 1079 20 1142 5 1240
11 藤川 邦晴 洛西 36 7109 79.5 221-34 14 197.47 249 640 6 1210 11 1248 9 1216 19 1079 11 1210 14 1146
12 山村 善寿 城陽 36 7114 77 219-14 11 197.61 266 668 22 1039 2 1335 19 1145 2 1263 21 1116 7 1216
13 西川 智之 上賀茂 36 7046 74 214-46 18 195.72 254 655 13 1179 15 1177 5 1255 12 1139 12 1208 19 1088
14 村畑  健 吉祥院 36 7111 72 214-11 13 197.52 254 649 12 1193 9 1253 6 1250 21 1044 17 1192 13 1179
15 佐野 耕三 吉祥院 36 7060 68.5 209-35 17 196.11 267 673 16 1162 12 1232 12 1193 16 1098 19 1147 6 1228
16 小池 和美 吉祥院 15 36 7027 69 209-27 19 195.19 262 666 17 1140 18 1149 7 1242 8 1193 15 1201 16 1102
17 北川 市子 吉祥院 15 30 6086 75 196-36 7 202.86 250 685 4 1260 10 1249 0 9 1182 16 1194 11 1201
18 弘田 正幸 吉祥院 36 6927 56 194-27 21 192.41 245 639 19 1120 20 1136 18 1164 14 1122 13 1205 12 1180
19 村上 哲明 洛北 36 6778 53 188-28 22 188.27 266 678 14 1174 21 1079 20 1088 18 1089 3 1291 21 1057
20 兵庫  浩 洛北 30 5893 66 183-43 15 196.43 289 695 20 1099 7 1289 11 1194 6 1204 0 15 1107
21 児玉 俊雄 洛北 30 5891 64 181-41 16 196.36 258 610 18 1132 14 1183 0 10 1154 10 1219 9 1203
22 小西  章 Polaris 30 5817 54 170-17 20 193.90 249 654 15 1163 0 15 1188 7 1199 14 1204 20 1063

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2004         掲載内容の無断転写、複写を禁じます