(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成16年度第1次メジャーリーグ

4月7日 MKボウル上賀茂
4月14日 DAIGOボウル
4月21日 スーパーボウル吉祥院
5月12日 MKボウル山科
5月19日 しょうざんボウル
5月26日 嵯峨ニックボウル

クラシック上  級実業団

<最終成績>

順位 選手名 クラブ名 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
順位 合計 順位 合計 順位 合計 順位 合計 順位 合計 順位 合計
1 辻  康博 吉祥院 36 7577 123 274-27 210.47 279 717 1 1255 1 1346 1 1271 10 1151 12 1280 2 1274
2 中村  滋 洛西 36 7360 111 258-10 204.44 279 716 3 1206 9 1210 4 1252 7 1168 2 1371 14 1153
3 桝  和生 上賀茂 36 7387 103 250-37 205.19 279 755 17 1102 10 1209 8 1208 6 1175 5 1368 1 1325
4 村畑  健 吉祥院 36 7306 99.5 245-31 202.94 254 676 2 1223 17 1147 6 1227 15 1090 7 1347 3 1272
5 藤川 那晴 洛西 36 7276 97.5 243-01 202.11 267 683 10 1147 5 1241 11 1171 11 1149 10 1331 6 1237
6 下之  繁 宇治松園 36 7238 96 240-38 201.05 269 668 6 1193 7 1227 2 1256 5 1187 11 1299 23 1076
7 辻  美幸 吉祥院 15 34 6967 92.5 231-42 204.91 272 763 4 1201 12 1195 24 763 2 1271 3 1369 12 1168
8 児玉 俊雄 洛北 36 7214 86.5 230-39 200.38 268 715 18 1100 6 1231 16 1127 4 1223 9 1334 10 1199
9 川西 正顕 城陽 36 7152 82 225-02 198.66 257 646 5 1195 13 1192 7 1220 3 1260 21 1177 19 1108
10 佐野 耕三 吉祥院 36 7113 79.5 221-38 197.58 279 703 19 1096 8 1218 13 1146 18 1075 4 1369 9 1209
11 石野 裕也 向日市 36 7138 78 220-38 198.27 300 679 7 1161 2 1284 21 1071 1 1349 19 1186 22 1087
12 忠永  豊 洛西 36 7056 76 217-06 196.00 244 637 13 1141 16 1154 5 1229 9 1163 14 1232 17 1137
13 兵庫  浩 洛北 36 7072 75 216-22 196.44 269 680 14 1132 14 1181 14 1140 14 1101 8 1338 11 1180
14 小池 和美 吉祥院 15 36 7043 73 213-43 195.63 229 655 12 1143 20 1138 10 1178 17 1087 13 1258 5 1239
15 一澤  徹 向日市 36 7036 72 212-36 195.44 278 740 23 1080 3 1263 15 1131 23 991 6 1349 8 1222
16 久保田 明 城陽 30 6044 81 201-44 201.46 259 758 9 1148 11 1201 3 1254 20 1058 1 1383 0
17 北川 市子 吉祥院 15 36 6833 62.5 199-08 189.80 246 625 8 1149 15 1156 19 1090 12 1122 15 1205 18 1111
18 前田 芳宏 吉祥院 36 6889 57.5 195-14 191.36 246 643 16 1107 18 1147 12 1153 19 1065 24 1150 4 1267
19 水谷 善晴 衣笠 36 6812 55.5 191-37 189.22 270 676 24 1058 4 1249 23 1040 13 1115 16 1205 15 1145
20 山村 善寿 城陽 36 6678 42.5 176-03 185.50 242 617 21 1083 23 1009 17 1127 8 1166 23 1155 16 1138
21 並河 包恭 亀岡 30 5805 56.5 172-30 193.50 232 658 20 1092 0 9 1185 16 1090 18 1201 7 1237
22 奥  享子 城陽 15 36 6685 37 170-35 185.69 225 641 11 1146 19 1146 22 1053 21 1053 20 1182 20 1105
23 西川 智之 上賀茂 36 6659 37 170-09 184.97 245 624 15 1108 21 1121 20 1081 22 1022 22 1167 13 1160
24 井上  修 向日市 30 5576 25 136-26 185.86 231 606 22 1081 22 1071 18 1123 0 17 1203 21 1098

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2004         掲載内容の無断転写、複写を禁じます