(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成16年度第2次メジャーリーグ

9月15日 MKボウル上賀茂
9月22日 MKボウル山科
9月29日 嵯峨ニックボウル
10月6日 スーパーボウル吉祥院
10月13日 しょうざんボウル
10月20日 マスターズボウルダイゴ

クラシック上  級実業団

<最終成績>

順位 選手名 クラブ名 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
順位 合計 順位 合計 順位 合計 順位 合計 順位 合計 順位 合計
1 忠永  豊 洛西 36 7678 114 267.28 213.27 278 695 11 1173 3 1340 8 1303 3 1210 3 1377 8 1275
2 鍵野  隆 吉祥院 36 7453 102.5 251.28 207.02 249 682 7 1185 4 1332 3 1311 10 1148 19 1158 4 1319
3 辻  康博 吉祥院 36 7466 101.5 250.41 207.38 279 669 3 1254 5 1313 4 1307 7 1172 13 1232 16 1188
4 桝  和生 上賀茂 36 7418 93 241.18 206.05 279 761 1 1342 8 1283 2 1361 19 1071 8 1269 19 1092
5 並河 包恭 亀岡 36 7423 92 240.23 206.19 297 768 23 1029 7 1291 12 1257 2 1230 1 1404 13 1212
6 安倍 修一 宇治松園 36 7391 88 235.41 205.30 268 737 2 1285 14 1213 7 1304 11 1147 21 1153 7 1289
7 中村  滋 洛西 30 6522 105 235.22 217.40 289 741 0 1 1350 1 1410 8 1157 5 1304 5 1301
8 山口 照美 城陽 36 7316 88 234.16 203.22 277 702 14 1116 10 1253 11 1264 6 1173 12 1239 9 1271
9 高田  勇 船井 36 7301 86 232.01 202.80 267 695 13 1135 13 1216 9 1279 1 1250 11 1247 17 1174
10 兵庫  浩 洛北 36 7275 86.5 232.00 202.08 258 653 15 1102 11 1250 10 1275 5 1181 10 1251 12 1216
11 久保田 明 城陽 36 7304 84 230.04 202.88 266 678 10 1181 6 1302 21 1140 12 1134 6 1302 11 1245
12 児玉 俊雄 洛北 36 7329 80.5 227.04 203.58 279 698 20 1069 24 1101 13 1245 9 1155 2 1381 1 1378
13 下之  繁 宇治松園 36 7226 77 221.26 200.72 278 677 12 1146 9 1254 15 1239 18 1077 4 1307 15 1203
14 村上 哲明 洛北 36 7164 70.5 213.39 199.00 255 718 16 1102 21 1136 19 1186 4 1184 17 1214 3 1342
15 辻  美幸 吉祥院 15 30 6141 83.5 206.16 204.70 273 711 6 1202 2 1342 5 1307 20 1034 9 1256 0
16 井爪 敬二 醍醐 36 7092 63.5 205.17 197.00 269 732 19 1090 12 1221 6 1305 13 1129 18 1183 18 1164
17 村畑  健 吉祥院 36 6968 60 199.18 193.55 246 655 4 1216 22 1131 22 1114 21 1021 7 1277 14 1209
18 佐野 耕三 吉祥院 35 6925 56 194.25 197.85 253 704 17 1101 23 1106 23 1009 14 1129 16 1221 2 1359
19 一澤  徹 向日市 36 6998 52.5 192.23 194.38 258 659 21 1069 17 1193 16 1223 15 1128 23 1089 6 1296
20 石野 裕也 向日市 36 6857 40.5 177.32 190.47 234 636 22 1047 18 1185 17 1214 23 989 20 1158 10 1264
21 藤川 邦晴 洛西 30 5932 54.5 173.07 197.73 249 644 5 1215 19 1165 14 1243 17 1088 15 1221 0
22 川西 正顕 城陽 36 6677 34.5 168.02 185.47 259 661 18 1100 16 1198 18 1187 22 1006 22 1107 20 1079
23 小池 和美 吉祥院 15 30 5861 46 163.11 195.36 240 630 9 1182 20 1163 20 1174 16 1120 14 1222 0
24 小西  章 Polaris 12 2382 26.5 74.07 198.50 245 629 8 1184 15 1198 24 0 0 0 0

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2004         掲載内容の無断転写、複写を禁じます