(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成16年度 第3次メジャーリーグ

開催日 (水曜日) メジャー
1月12日 マスターズボウルダイゴ
1月19日 スーパーボウル吉祥院
1月26日 嵯峨ニックボウル
2月2日 しょうざんボウル
2月9日 MKボウル山科
2月16日 MKボウル上賀茂

クラシック上  級実業団

<最終成績>

順位 選手名 クラブ名 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
順位 合計 順位 合計 順位 合計 順位 合計 順位 合計 順位 合計
1 辻  康博 吉祥院 36 7563 118 269.13 210.08 269 741 2 1306 3 1169 5 1295 14 1200 1 1382 7 1211
2 辻  美幸 吉祥院 15 36 7477 116 265.27 207.69 274 702 5 1257 5 1152 2 1339 10 1223 4 1313 8 1193
3 安倍 修一 宇治松園 36 7468 107 256.18 207.44 268 759 8 1209 10 1098 4 1317 4 1330 16 1189 1 1325
4 小池 和美 吉祥院 15 36 7476 98 247.26 207.66 263 743 11 1181 2 1184 16 1220 1 1421 20 1165 2 1305
5 中村  滋 洛西 36 7385 97 244.35 205.13 289 716 10 1194 21 988 9 1264 2 1359 7 1300 4 1280
6 桝  和生 上賀茂 36 7366 97 244.16 204.61 285 698 1 1321 19 1008 17 1218 6 1281 5 1310 5 1228
7 高田  勇 船井 36 7349 95 241.49 204.13 267 736 12 1174 1 1185 14 1236 3 1344 13 1237 12 1173
8 兵庫  浩 洛北 36 7256 95 240.06 201.55 266 683 4 1258 8 1130 6 1293 8 1235 12 1239 17 1101
9 山田 公平 吉祥院 36 7234 93 237.34 200.94 298 744 16 1136 11 1072 3 1323 11 1222 10 1264 6 1217
10 長谷川喬一 吉祥院 36 7286 90 235.36 202.38 248 710 17 1131 7 1135 1 1401 19 1137 3 1326 13 1156
11 柳生 裕幸 吉祥院 36 7139 87 229.39 198.30 269 678 14 1160 4 1168 10 1252 9 1228 6 1303 20 1028
12 鍵野  隆 吉祥院 36 7100 79 221.00 197.22 247 683 7 1216 20 992 13 1238 5 1291 17 1178 9 1185
13 久保田 明 城陽 36 7140 76 218.40 198.33 246 682 13 1166 17 1034 7 1286 15 1194 19 1173 3 1287
14 佐野 耕三 吉祥院 36 7051 70 211.01 195.86 269 680 19 1111 18 1022 8 1266 12 1219 8 1292 15 1141
15 田中 寿志 宇治松園 36 7016 67 207.16 194.88 268 691 18 1126 6 1147 12 1241 16 1167 15 1230 16 1105
16 藤川 邦晴 洛西 36 7012 65 205.12 194.77 249 652 15 1142 9 1105 15 1230 18 1154 14 1232 14 1149
17 並河 包恭 亀岡 30 6115 74 196.15 203.83 268 720 6 1236 0 11 1244 13 1208 11 1249 10 1178
18 弘田 正幸 吉祥院 36 6818 50 186.18 189.38 258 673 21 1095 12 1069 22 1154 17 1162 9 1266 19 1072
19 井爪 敬ニ 醍醐 30 5957 67 186.07 198.56 278 719 3 1277 14 1051 18 1211 21 1069 2 1349 0
20 山口 照美 城陽 36 6703 46 180.03 186.19 248 631 24 1040 15 1044 19 1180 7 1238 21 1128 18 1073
21 村上 哲明 洛北 36 6616 33 165.16 183.77 226 625 22 1093 23 957 21 1165 22 1049 18 1177 11 1175
22 児玉 俊雄 洛北 24 4475 29 118.25 186.45 222 612 9 1207 22 987 20 1167 20 1114 0 0
23 下之  繁 宇治松園 12 2148 14 56.48 179.00 232 584 20 1109 16 1039 0 0 0 0
24 忠永  豊 洛西 12 2143 14 56.43 178.58 214 574 23 1088 13 1055 0 0 0 0

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2005         掲載内容の無断転写、複写を禁じます