(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成17年度第1次メジャーリーグ

開催日
(水曜日)
メジャー
4月 6日 しょうざんボウル
4月13日 マスターズボウルダイゴ
4月20日 MKボウル山科
5月11日 スーパーボウル吉祥院
5月18日 MKボウル上賀茂
5月25日 嵯峨ニックボウル

クラシック上  級実業団

<最終成績 >

順位 選手名 クラブ名 HC G数 得 点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
1 中村  滋 洛西 36 7734 114 268.34 214.83 270 734 3 1397 2 1311 10 1240 4 1288 9 1174 8 1324
2 辻  康博 吉祥院 36 7657 109 262.07 212.69 256 688 10 1284 1 1356 13 1189 9 1225 3 1254 5 1349
3 安倍 修一 宇治松園 36 7576 100 251.26 210.44 300 740 17 1180 5 1224 1 1349 10 1220 1 1356 16 1247
4 村畑  健 吉祥院 36 7534 98 248.34 209.27 257 683 5 1343 7 1212 8 1271 3 1292 5 1234 24 1182
5 久保田 明 城陽 36 7464 97 246.14 207.33 258 712 19 1156 12 1186 2 1335 7 1251 10 1151 3 1385
6 辻  美幸 吉祥院 15 36 7521 92 242.21 208.91 293 738 6 1334 16 1151 12 1222 1 1352 19 1079 4 1383
7 長谷川喬一 吉祥院 36 7479 91 240.29 207.75 279 770 16 1203 19 1128 3 1326 2 1343 12 1144 7 1335
8 一澤  徹 向日市 36 7302 78 224.02 202.83 268 711 4 1386 6 1213 15 1176 14 1193 23 1031 10 1303
9 井上  修 向日市 36 7308 77 223.08 203.00 255 719 12 1250 10 1189 14 1179 15 1187 2 1288 20 1215
10 山田 公平 吉祥院 36 7270 76.5 221.45 201.94 258 671 22 1112 18 1129 6 1287 11 1212 4 1245 12 1285
11 柳生 裕幸 吉祥院 36 7229 77 221.29 200.80 290 744 21 1138 11 1187 23 1087 5 1278 11 1145 2 1394
12 桝  和生 上賀茂 36 7143 73 215.43 198.41 268 695 23 1021 20 1108 4 1321 18 1149 6 1204 6 1340
13 高田  勇 船井 36 7159 72 215.09 198.86 299 675 18 1170 9 1204 11 1223 8 1229 14 1108 18 1225
14 佐野 耕三 吉祥院 36 7203 69 213.03 200.08 257 706 15 1207 15 1162 9 1252 13 1197 20 1077 9 1308
15 石野 裕也 向日市 36 7178 67 210.28 199.38 239 688 9 1304 14 1169 21 1100 6 1254 16 1105 17 1246
16 鍵野  隆 吉祥院 36 7153 66 209.03 198.69 267 679 11 1264 4 1229 16 1165 21 1134 18 1091 14 1270
17 井爪 敬二 醍醐 36 7144 64 206.44 198.44 254 694 8 1318 3 1233 19 1114 20 1140 13 1141 23 1198
18 鍵野 礼子 吉祥院 15 36 7166 56.5 199.41 199.05 263 738 2 1459 17 1141 24 1033 23 1132 7 1192 21 1209
19 田中 寿志 宇治松園 36 7091 53.5 195.16 196.97 247 678 7 1331 21 1098 7 1279 22 1132 24 996 15 1255
20 弘田 正幸 吉祥院 36 7015 54 194.15 194.86 255 703 14 1222 23 1074 17 1152 16 1162 15 1107 11 1298
21 藤川 邦晴 洛西 36 6958 54 193.08 193.27 268 758 13 1238 24 996 20 1110 17 1152 21 1066 1 1396
22 兵庫  浩 洛北 36 7016 47 187.16 194.88 258 692 20 1139 22 1098 5 1303 12 1203 22 1065 22 1208
23 小池 和美 吉祥院 15 30 6149 62 184.49 204.96 272 796 1 1465 13 1180 22 1091 0 8 1189 19 1224
24 並河 包恭 亀岡 30 5886 50.5 168.11 196.20 244 669 0 8 1206 18 1150 19 1143 17 1102 13 1285

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2005         掲載内容の無断転写、複写を禁じます