(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成17年度第2次メジャーリーグ

毎週水曜日 メジャー
1 9月14日 MKボウル山科
2 9月21日 MKボウル上賀茂
3 9月28日 嵯峨ニックボウル
4 10月 5日 スーパーボウル吉祥院
5 10月12日 マスターズボウルダイゴ
6 10月19日 しょうざんボウル

クラシック上  級実業団

<最終成績>

順位 選手名 クラブ名 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
1 忠永  豊 洛西 36 7667 112 265.17 212.97 268 730 13 1203 10 1227 2 1374 6 1153 3 1360 4 1350
2 石野 裕也 向日市 36 7653 108 261.03 212.58 259 705 19 1102 3 1341 8 1296 3 1193 8 1323 1 1398
3 安倍 修一 宇治松園 36 7616 107 259.16 211.55 268 690 6 1285 4 1311 4 1362 5 1165 19 1144 5 1349
4 下之  繁 宇治松 36 7629 106 258.29 211.91 280 739 4 1293 9 1230 7 1313 15 1093 6 1331 3 1369
5 並河 包恭 亀岡 36 7549 99 249.49 209.69 258 687 10 1221 5 1283 5 1337 11 1132 7 1324 13 1252
6 中村  滋 洛西 36 7459 87 236.09 207.19 279 719 7 1258 16 1156 9 1291 19 1061 1 1403 11 1290
7 北川 一幸 吉祥院 30 6607 97 229.07 220.23 278 728 2 1341 15 1163 1 1387 0 2 1397 8 1319
8 久保田 明 城陽 30 6442 98 226.42 214.73 259 711 1 1396 8 1232 10 1279 4 1188 4 1347 0
9 田中 寿志 上賀茂 36 7266 77 222.16 201.83 279 739 21 1079 6 1258 15 1231 9 1135 5 1336 17 1227
10 長谷川喬一 吉祥院 36 7268 71 216.18 201.88 270 686 16 1174 11 1220 22 1151 1 1248 10 1264 19 1211
11 井爪 敬二 醍醐 36 7253 71 216.03 201.47 268 738 11 1220 17 1150 20 1171 17 1086 12 1248 2 1378
12 佐野 耕三 吉祥院 36 7188 69 212.38 199.66 257 756 23 1063 7 1240 3 1363 20 1057 22 1120 6 1345
13 鍵野 礼子 吉祥院 15 36 7201 68 212.01 200.02 262 739 3 1314 2 1350 16 1224 18 1064 23 1043 20 1206
14 高田  勇 船井 36 7182 68 211.32 199.50 278 696 15 1178 24 1055 14 1238 2 1215 13 1246 14 1250
15 柳生 裕幸 吉祥院 36 7137 65 207.37 198.25 276 660 8 1242 23 1069 18 1198 12 1123 14 1211 10 1294
16 小池 和美 吉祥院 15 36 7102 64 206.02 197.27 249 662 14 1181 12 1199 6 1316 16 1086 17 1157 21 1163
17 一澤  徹 向日市 36 7092 64 205.42 197.00 278 693 22 1070 20 1109 11 1273 8 1141 18 1157 7 1342
18 弘田 正幸 吉祥院 36 7058 61 202.08 196.05 269 717 12 1214 13 1170 12 1247 13 1112 16 1168 23 1147
19 鍵野  隆 吉祥院 36 7073 59 200.23 196.47 251 671 5 1291 19 1110 23 1110 14 1106 15 1207 15 1249
20 山口 照美 城陽 36 7054 51 192.04 195.94 252 697 17 1158 22 1074 21 1162 21 1043 9 1317 9 1300
21 井上  修 向日市 36 6908 49 187.08 191.88 269 648 24 1016 18 1148 13 1244 7 1149 21 1124 18 1227
22 岡田 政規 洛北 36 6921 47 185.21 192.25 263 704 20 1099 21 1098 19 1191 10 1133 11 1251 22 1149
23 桝  和生 上賀茂 30 5907 52 170.07 196.90 278 706 18 1107 1 1382 0 22 999 20 1139 12 1280
24 山田 公平 吉祥院 30 5850 46 163.00 195.00 257 670 9 1232 14 1169 17 1220 23 993 0 16 1236
            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2005         掲載内容の無断転写、複写を禁じます