(社)京都府ボウリング連盟  トップページへ

平成17年度第3次メジャーリーグ

毎週水曜日 メジャー
1 1月18日 スーパーボウル吉祥院
2 1月25日 嵯峨ニックボウル
3 2月 1日 MKボウル上賀茂
4 2月 8日 しょうざんボウル
5 2月15日 マスターズボウルダイゴ
6 2月22日 MKボウル山科

クラシック上  級実業団

<最終成績>

順位 選手名 クラブ名 HC G数 得 点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
1 桝  和生 上賀茂 36 7658 100 253.08 212.72 288 749 14 1169 1 1475 2 1285 1 1439 17 1105 15 1185
2 兵庫 浩 洛北 36 7435 100 248.35 206.52 245 665 4 1252 8 1310 3 1283 5 1273 7 1187 23 1130
3 長谷川喬一 吉祥院 36 7320 95.5 241.45 203.33 264 712 3 1256 4 1342 5 1268 19 1117 22 1033 1 1304
4 前田 芳宏 吉祥院 36 7327 90.5 237.02 203.52 278 693 1 1291 3 1359 20 1142 13 1197 13 1137 9 1201
5 播本 雄輔 上賀茂 36 7274 88 233.24 202.05 289 707 16 1138 6 1313 7 1249 12 1209 9 1166 12 1199
6 北川 市子 吉祥院 15 36 7247 83.5 228.22 201.30 262 721 6 1227 2 1415 17 1195 10 1215 23 992 8 1203
7 小池 和美 吉祥院 15 36 7244 82 226.44 201.22 271 704 8 1223 15 1251 23 1129 4 1275 12 1150 6 1216
8 北川 一幸 吉祥院 36 7264 79 224.14 201.77 246 694 5 1248 17 1245 8 1248 16 1163 4 1212 21 1148
9 井爪 敬二 醍醐 36 7256 79 224.06 201.55 290 683 18 1083 11 1282 6 1261 2 1347 14 1133 20 1150
10 安倍 修一 宇治松園 36 7206 78 222.06 200.16 258 689 15 1167 21 1207 10 1223 3 1310 18 1067 5 1232
11 鍵野  隆 吉祥院 36 7202 75 219.02 200.05 236 638 9 1205 19 1218 4 1271 6 1250 15 1124 22 1134
12 阿部 俊一 城陽 36 7153 75.5 218.28 198.69 278 668 7 1227 10 1292 13 1208 22 1088 16 1124 7 1214
13 田中 寿志 上賀茂 36 7196 74 217.46 199.88 249 684 2 1276 20 1217 9 1240 21 1107 6 1196 18 1160
14 中村  滋 洛西 30 6329 90 216.29 210.96 266 738 0 9 1307 1 1384 11 1211 11 1154 3 1273
15 一澤  徹 向日市 36 7110 67 209.10 197.50 259 685 10 1196 13 1263 15 1199 9 1237 20 1040 16 1175
16 下之  繁 宇治松 36 7127 66 208.27 197.97 265 683 11 1187 22 1147 16 1197 15 1182 3 1240 17 1174
17 柳生 裕幸 吉祥院 36 6975 60.5 200.00 193.75 255 664 20 1055 18 1222 14 1200 18 1134 10 1163 9 1201
18 佐野 耕三 吉祥院 36 7053 58 199.03 195.91 246 666 17 1126 7 1311 18 1187 23 1083 8 1187 19 1159
19 石野 裕也 向日市 30 6154 73 196.04 205.13 257 671 0 12 1277 22 1136 14 1192 2 1271 2 1278
20 鍵野 礼子 吉祥院 15 36 6972 55.5 194.47 193.66 312 748 13 1173 5 1342 21 1140 24 1071 19 1048 13 1198
21 忠永  豊 洛西 30 6100 70 192.00 203.33 258 744 0 16 1250 12 1216 8 1238 5 1206 14 1190
22 並河 包恭 亀岡 30 6039 67 187.39 201.30 288 706 12 1183 14 1255 0 20 1108 1 1293 11 1200
23 高田  勇 船井 30 5777 52 167.27 192.56 267 667 19 1065 24 1062 19 1156 7 1249 0 4 1245
24 岡田 健太 衣笠 30 5628 29 141.28 187.60 254 644 0 23 1086 11 1222 17 1160 21 1037 24 1123

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2006         掲載内容の無断転写、複写を禁じます