(社)京都府ボウリング連盟  トップページへ

平成18年度第1次メジャーリーグ

毎週水曜日 20:30〜 メジャー・クラシック
1W 4月5日 しょうざんボウル
2W 4月12日 MKボウル山科
3W 4月19日 MKボウル上賀茂
4W 4月26日 スーパーボウル吉祥院
5W 5月10日 嵯峨ニックボウル

クラシックアドバンスマイナー

<最終成績>

順位 選手名 クラブ名 HC G数 得 点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週
1 中村 滋 洛西 30 6334 70.5 197.09 211.13 264 697 3 1306 4 1186 9 1209 4 1250 1 1383
2 安倍 修一 宇治松園 30 6348 63.5 190.23 211.60 289 704 8 1235 3 1197 2 1374 1 1317 14 1225
3 播本 雄輔 上賀茂 30 6099 59.5 181.24 203.30 255 681 6 1249 5 1185 5 1248 12 1131 4 1286
4 山田 浩章 衣笠 30 6173 58 181.23 205.76 262 714 1 1320 1 1338 18 1051 5 1204 9 1260
5 桝  和生 上賀茂 30 6182 55 178.32 206.06 266 733 8 1235 8 1145 1 1375 2 1305 17 1122
6 長谷川喬一 吉祥院 30 6092 53 174.42 203.06 256 674 3 1306 14 1107 11 1195 6 1198 4 1286
7 小池 和美 吉祥院 15 30 6028 48.5 169.03 200.93 250 665 2 1307 8 1145 10 1203 11 1146 12 1227
8 忠永  豊 洛西 30 6007 46 166.07 200.23 254 651 12 1188 2 1215 7 1242 14 1111 11 1251
9 鍵野  隆 吉祥院 30 5903 46 164.03 196.76 258 719 14 1158 6 1166 17 1068 7 1193 2 1318
10 北川 市子 吉祥院 15 30 5963 43 162.13 198.76 236 632 7 1246 13 1109 6 1244 8 1179 15 1185
11 並河 包恭 亀岡 30 5850 41 158.00 195.00 264 660 5 1264 10 1120 12 1163 16 1042 8 1261
12 マドレ秀弘 アミカル 30 5919 37 155.19 197.30 236 650 11 1208 15 1105 4 1250 15 1103 10 1253
13 北川 一幸 吉祥院 30 5793 34 149.43 193.10 265 667 17 1104 7 1162 13 1148 3 1303 18 1076
14 石野 裕也 向日市 30 5628 29 141.28 187.60 266 719 18 1014 17 1065 16 1084 9 1153 3 1312
15 前田 芳宏 吉祥院 24 4849 39 135.49 202.04 265 661 16 1134 0 3 1283 10 1149 6 1283
16 兵庫  浩 洛北 30 5654 22 135.04 188.46 247 623 15 1151 12 1110 14 1120 13 1119 16 1154
17 井爪 敬二 醍醐 24 4744 31 125.44 197.66 278 653 13 1165 16 1086 8 1227 0 7 1266
18 大久保評史 洛西 24 4669 26 119.19 194.54 236 644 10 1215 11 1116 15 1112 0 13 1226

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2006         掲載内容の無断転写、複写を禁じます