(社)京都府ボウリング連盟  トップページへ

平成18年度第2次メジャーリーグ

毎週水曜日 20:30〜 メジャー・クラシック
1W 7月19日 しょうざんボウル
2W 7月26日 MKボウル山科
3W 8月2日 MKボウル上賀茂
4W 8月9日 スーパーボウル吉祥院
5W 8月23日 マスターズボウルダイゴ

クラシックアドバンスマイナー

<最終成績>

順位 選手名 クラブ名 HC G数 得 点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週
1 中村 滋 洛西 30 6191 67 190.41 206.36 268 709 4 1290 4 1154 3 1308 5 1258 8 1181
2 桝  和生 上賀茂 30 6135 64 186.35 204.50 255 668 5 1247 1 1206 5 1269 6 1257 10 1156
3 小池 和美 吉祥院 15 30 6140 63 185.40 204.66 254 695 2 1309 3 1158 15 1144 4 1278 4 1251
4 鍵野  隆 吉祥院 30 6078 57.5 179.03 202.60 256 691 15 1145 2 1166 13 1145 2 1311 1 1311
5 北川 市子 吉祥院 15 30 6095 57 178.45 203.16 256 710 1 1362 5 1146 16 1132 3 1284 9 1171
6 マドレ秀弘 アミカル 30 5982 51.5 171.07 199.40 236 654 6 1243 17 975 4 1280 9 1225 3 1259
7 長谷川喬一 吉祥院 30 5924 46 164.24 197.46 235 629 11 1203 9 1123 12 1151 8 1234 5 1213
8 桝 充弘 上賀茂 30 5925 45 163.25 197.50 258 721 9 1219 10 1122 7 1205 18 1095 2 1284
9 三宅 一宏 亀岡 30 5891 42 159.41 196.36 247 677 10 1218 15 1019 1 1334 10 1202 13 1118
10 山田 浩章 衣笠 30 5780 40 155.30 192.66 253 633 18 1081 6 1132 8 1200 13 1175 6 1192
11 播本 雄輔 上賀茂 24 4948 52 150.48 206.16 259 711 13 1161 7 1128 2 1318 1 1341 0
12 鍵野 礼子 吉祥院 15 30 5819 34 150.19 193.96 250 630 12 1180 13 1074 6 1249 15 1163 11 1153
13 忠永  豊 洛西 30 5700 31.5 145.25 190.00 253 658 6 1243 16 983 9 1199 14 1165 14 1110
14 前田 芳宏 吉祥院 30 5754 28 143.04 191.80 256 682 3 1302 14 1060 18 1119 16 1133 12 1140
15 井爪 敬二 醍醐 30 5588 21 132.38 186.26 226 605 16 1119 11 1119 11 1154 17 1122 15 1074
16 岩崎 聖子 上賀茂 15 24 4717 32 126.17 196.54 251 664 17 1117 0 10 1179 7 1236 7 1185
17 安倍 修一 宇治松園 24 4651 30 123.01 193.79 265 618 8 1222 8 1127 17 1120 12 1182 0
18 中村はるみ 衣笠 15 24 4610 24.5 116.35 192.08 218 607 14 1158 12 1106 13 1145 11 1201 0

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2006         掲載内容の無断転写、複写を禁じます